Список подвижного состава
Московская железная дорога. ЭД2Т
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД2Т-0001 | 1 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1993 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0001 | 1 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1993 | 06.2019 | Новомосковск | Ожидание списания | ||
ЭД2Т-0003 | 3 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | 12.1993 | Перерва | |||
ЭД2Т-0003 | 3 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | 06.1998 | Лобня | |||
ЭД2Т-0003 | 3 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | 04.2008 | Александров | Вагоны 01, 05 и 09; ЭР2Р-708101 | ||
ЭД2Т-0006 | 6 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 09.1994 | Перерва | ЭД2Т-018П | ||
ЭД2Т-0006 | 6 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 07.2019 | Куровская | ЭД4М-007802 | ||
ЭД2Т-0007 | 7 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 1994 | Перерва | ЭД2Т-004003 | ||
ЭД2Т-0007 | 7 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 07.2019 | Куровская | Расформирован | ||
ЭД2Т-0010 | 10 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 1994 | Перерва | ЭД2Т-017П | ||
ЭД2Т-0010 | 10 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 09.2019 | Лобня | ЭД2Т-017П | ||
ЭД2Т-0010 | 10 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 11.2019 | Куровская | 01-02-03-010607-04-05-06-08-07-10-09 | ||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 1995 | Перерва | |||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 11.2019 | Куровская | |||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 2020 | Лобня | |||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 01.2021 | Куровская | |||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 06.2021 | Раменское | |||
ЭД2Т-0013 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1995 | 10.2021 | Раменское (Рыбное) | 01-04-03-02-10-09 | ||
ЭД2Т-0017 | 17 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1995 | 05.1995 | Рыбное-Сортировочное | "Радуница" | ||
ЭД2Т-0017 | 17 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1995 | 11.2001 | Раменское (Рыбное) | |||
ЭД2Т-0017 | 17 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1995 | 01.2002 | Раменское | |||
ЭД2Т-0017 | 17 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1995 | 03.2002 | Александров | |||
ЭД2Т-0018 | 18 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1995 | Перерва | КР-1 МЛРЗ | |||
ЭД2Т-001Г | 1Г | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 05.2012 | Перерва | ЭД2Т-000409 | ||
ЭД2Т-001П | 1П | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1992 | Железнодорожная | ||||
ЭД2Т-001П | 1П | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1992 | 08.2010 | 2020 | Перерва | ||
ЭД2Т-0020 | 20 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1995 | 1995 | Перерва | |||
ЭД2Т-0020 | 20 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1995 | 10.2018 | Александров | |||
ЭД2Т-0023 | 23 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1995 | 1995 | Перерва | |||
ЭД2Т-0023 | 23 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1995 | 06.2018 | Александров | |||
ЭД2Т-0026 | 26 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1995 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0026 | 26 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1995 | 03.2020 | Домодедово | 01-06-03-04-10-09 | ||
ЭД2Т-0027 | 27 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1996 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0027 | 27 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1996 | 02.2019 | Александров | Эксплуатация в депо Апрелевка | ||
ЭД2Т-0028 | 28 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1996 | Перерва | ЭД2Т-010П | |||
ЭД2Т-0028 | 28 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1996 | 04.2003 | Александров | |||
ЭД2Т-0029 | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1996 | Перерва | ЭД4М-004503 | |||
ЭД2Т-0029 | 29 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1996 | 12.2019 | Раменское | ЭД2Т-000103 | ||
ЭД2Т-002Г | 2Г | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1994 | 05.2012 | Перерва | ЭД2Т-000401 | ||
ЭД2Т-002П | 2П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | Железнодорожная | ||||
ЭД2Т-002П | 2П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 08.2010 | Перерва | |||
ЭД2Т-002П | 2П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 01.2019 | Лобня | |||
ЭД2Т-002П | 2П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 11.2019 | 2020 | Куровская | ||
ЭД2Т-0033 | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1996 | 1996 | Перерва | |||
ЭД2Т-0033 | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1996 | 11.2019 | Лобня | |||
ЭД2Т-0033 | 33 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1996 | 02.2021 | Раменское | |||
ЭД2Т-0035 | 35 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | Перерва | ЭД2Т-003П | |||
ЭД2Т-0035 | 35 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 11.2019 | Раменское | |||
ЭД2Т-0035 | 35 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 07.2020 | Раменское (Рыбное) | 01-02-03-06-10-09 | ||
ЭД2Т-0036 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 1996 | Перерва | 004905 | ||
ЭД2Т-0036 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 08.2018 | Лобня | 004905 | ||
ЭД2Т-0036 | 36 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1996 | 02.2019 | Куровская | ЭД2Т-002710; Эксплуатация депо Апрелевка | ||
ЭД2Т-0037 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1997 | Перерва | ЭД2Т-005П | |||
ЭД2Т-0037 | 37 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1997 | 01.1998 | Александров | ЭД2Т-002203 | ||
ЭД2Т-0039 | 39 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1997 | 04.1997 | Перерва | |||
ЭД2Т-0039 | 39 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1997 | 02.1998 | Александров | ЭД2Т-00035 | ||
ЭД2Т-003П | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | Железнодорожная | ||||
ЭД2Т-003П | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 08.2010 | Перерва | |||
ЭД2Т-003П | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 11.2019 | Домодедово | ЭД2Т-0035 | ||
ЭД2Т-003П | 3П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 2020 | 2021 | Раменское | ||
ЭД2Т-0041 | 41 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1997 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0041 | 41 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1997 | 08.1998 | Александров | ЭД2Т-019П; Имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской | ||
ЭД2Т-0042 | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 1997 | Перерва | |||
ЭД2Т-0042 | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 08.1998 | Александров | |||
ЭД2Т-0042 | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 05.2011 | Перерва | |||
ЭД2Т-0042 | 42 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.1997 | 08.2019 | Куровская | |||
ЭД2Т-0043 | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0043 | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 06.2000 | Нахабино | |||
ЭД2Т-0043 | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 06.2006 | Перерва | ЭД2Т-018П | ||
ЭД2Т-0043 | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 01.2019 | Лобня | 002П; ЭД4М-017807 | ||
ЭД2Т-0043 | 43 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1997 | 11.2019 | Куровская | 001010, 004203, ЭД4-000705, ЭР2Р-310003 | ||
ЭД2Т-0044 | 44 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1997 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0044 | 44 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1997 | 10.2000 | Александров | Имени Героя Советского Союза Елены Фёдоровны Колесовой | ||
ЭД2Т-0045 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1997 | 2020 | Перерва | |||
ЭД2Т-0045 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1997 | 08.2019 | Раменское | |||
ЭД2Т-0046 | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | Перерва | ||||
ЭД2Т-0046 | 46 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | 08.2019 | Куровская | |||
ЭД2Т-004П | 4П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | Апрелевка | ЭР2Т-7156 | |||
ЭД2Т-004П | 4П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 2000 | Перерва | |||
ЭД2Т-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 04.1998 | Перерва | |||
ЭД2Т-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 09.2019 | Домодедово | |||
ЭД2Т-0050 | 50 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1998 | 03.2021 | Раменское | ЭД2Т-003505 | ||
ЭД2Т-005П | 5П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | Москва-II | ||||
ЭД2Т-005П | 5П | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1993 | 1997 | 2021 | Александров | ||
ЭД2Т-006П | 6П | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1993 | 12.1997 | Москва-II | |||
ЭД2Т-007П | 7П | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1993 | Москва-II | ||||
ЭД2Т-007П | 7П | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1993 | 1997 | Александров | |||
ЭД2Т-007П | 7П | Демиховский Машиностроительный завод | 05.1993 | 08.2009 | 06.2021 | Куровская | ||
ЭД2Т-008П | 8П | Демиховский Машиностроительный завод | 1993 | Лобня (Участок имени | ||||
ЭД2Т-008П | 8П | Демиховский Машиностроительный завод | 1993 | 05.2012 | 2021 | Лобня | ||
ЭД2Т-009П | 9П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | Лобня (Участок имени | ЭР2Т-7139 | |||
ЭД2Т-009П | 9П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 2003 | Железнодорожная | ЭР2Т-7139 | ||
ЭД2Т-009П | 9П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 04.2010 | Нахабино | ЭР2Т-7233 | ||
ЭД2Т-009П | 9П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 11.2018 | 2020 | Перерва | ||
ЭД2Т-0104 | 104 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 05.2014 | Перерва | |||
ЭД2Т-010П | 10П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | Апрелевка | ||||
ЭД2Т-010П | 10П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 1997 | Перерва | |||
ЭД2Т-010П | 10П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 2005 | 2021 | Александров | ||
ЭД2Т-011П | 11П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | Апрелевка | ||||
ЭД2Т-011П | 11П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 1997 | Перерва | |||
ЭД2Т-011П | 11П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 2000 | 2021 | Александров | ||
ЭД2Т-012П | 12П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 12.2020 | Перерва | |||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | Перерва | ||||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 1995 | Лобня | |||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 1999 | Александров | |||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 05.2011 | Перерва | |||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 08.2019 | Лобня | ЭД2Т-0010 | ||
ЭД2Т-017П | 17П | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1993 | 11.2019 | 2021 | Куровская | ||
ЭД2Т-018П | 18П | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | Перерва | ЭД2Т-0006 | |||
ЭД2Т-018П | 18П | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1993 | 07.2019 | Куровская | |||
ЭД2Т-019П | 19П | Демиховский Машиностроительный завод | 01.1994 | Перерва | ||||
ЭД2Т-019П | 19П | Демиховский Машиностроительный завод | 01.1994 | 1997 | Лобня | |||
ЭД2Т-019П | 19П | Демиховский Машиностроительный завод | 01.1994 | 1999 | Александров | ЭД2Т-0041 | ||
ЭД2Т-020П | 20П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | Перерва | ||||
ЭД2Т-020П | 20П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 1995 | Лобня | |||
ЭД2Т-020П | 20П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 1997 | Лобня (Участок имени | |||
ЭД2Т-020П | 20П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 05.2012 | Лобня | Консервация БЗ Курск | ||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | Перерва | ||||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 01.2012 | Перерва | ЭР2Т-7100 | ||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 05.2012 | Апрелевка | ЭР2Р-7054 | ||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 09.2013 | Александров | |||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 07.2016 | Апрелевка | ЭР2Т-7203 | ||
ЭД2Т-021П | 21П | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 09.2016 | Александров | ЭД2Т-0044 |
Показано записей: 123 из 123
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |