Список подвижного состава
Московская железная дорога. ЭР2
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМ2-004 | 09.1975 | 02.2001 | Москва-II | ||||
ЭМ2-004 | 09.1975 | 03.2001 | Домодедово | ||||
ЭМ2-023 | 02.1976 | 03.2003 | Домодедово | ||||
ЭР2-1006 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1973 | Апрелевка | ||||
ЭР2-1006 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1973 | 1991 | Тула | |||
ЭР2-1006 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1973 | 1999 | Новомосковск | |||
ЭР2-1021 | 04.1974 | 04.1974 | Раменское | ||||
ЭР2-1021 | 04.1974 | 1992 | Куровская | ||||
ЭР2-1048 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1975 | Москва-II | ||||
ЭР2-1048 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1975 | 1992 | Пушкино | |||
ЭР2-1048 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1975 | 1998 | 2003 | Рыбное-Сортировочное | Перестроен ЗАО "Спецремонт" в электропоезд ЭМ2-1 | |
ЭР2-1065 | 09.1975 | 09.1975 | Москва-II | ||||
ЭР2-1078 | 12.1975 | 1975 | Раменское | ||||
ЭР2-1078 | 12.1975 | 1996 | Куровская | ||||
ЭР2-1086 | 02.1976 | 02.1976 | Раменское | ||||
ЭР2-1086 | 02.1976 | 06.2002 | Нахабино | ||||
ЭР2-1114 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 02.1977 | Москва-II | |||
ЭР2-1114 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 1992 | Пушкино | |||
ЭР2-1114 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 2003 | Апрелевка | |||
ЭР2-1124 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1977 | Домодедово | ||||
ЭР2-1124 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1977 | 1977 | Апрелевка | |||
ЭР2-1129 | 04.1977 | 1977 | Домодедово | ||||
ЭР2-1129 | 04.1977 | 09.2006 | 12.2018 | Новомосковск | |||
ЭР2-1133 | 1977 | 1977 | Лобня | ||||
ЭР2-1133 | 1977 | 1997 | Тула | ||||
ЭР2-1139 | 07.1977 | 07.1977 | Раменское | ||||
ЭР2-1139 | 07.1977 | 1990 | Куровская | ||||
ЭР2-1145 | 09.1977 | 1977 | Москва-II | ||||
ЭР2-1145 | 09.1977 | 1982 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-1145 | 09.1977 | 1986 | 12.2007 | Домодедово | |||
ЭР2-1148 | 05.1978 | 05.1978 | Лобня (Участок имени | ||||
ЭР2-1148 | 05.1978 | 1988 | Москва-II | ||||
ЭР2-1148 | 05.1978 | 1992 | Пушкино | ||||
ЭР2-1153 | 06.1978 | 2017 | Брянск-Льговский | ||||
ЭР2-1154 | 06.1978 | 1978 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-1154 | 06.1978 | 1986 | Апрелевка | ||||
ЭР2-1154 | 06.1978 | 1990 | 09.2013 | Раменское (Рыбное) | |||
ЭР2-1157 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 1978 | Раменское | |||
ЭР2-1158 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 2018 | Новомосковск | |||
ЭР2-1166 | 09.1978 | 1978 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-1166 | 09.1978 | 08.1986 | 02.2008 | Железнодорожная | |||
ЭР2-1178 | 12.1978 | 1978 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-1178 | 12.1978 | 09.1986 | Нахабино | ||||
ЭР2-1178 | 12.1978 | 07.1996 | Пушкино | ||||
ЭР2-1178 | 12.1978 | 05.2002 | Раменское | ||||
ЭР2-1186 | 11.1979 | 1979 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-1186 | 11.1979 | 11.1984 | Домодедово | ||||
ЭР2-1186 | 11.1979 | 02.2003 | 11.2007 | Москва-II | Порезан в депо Москва-II в 07.2008 г. | ||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 1979 | Железнодорожная | |||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 1986 | Лобня | |||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 1988 | Нахабино | |||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 09.2004 | Москва-II | |||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 05.2009 | Пушкино | |||
ЭР2-1190 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1979 | 06.2009 | 12.2009 | Домодедово | ||
ЭР2-1200 | 06.1979 | 1979 | Раменское | ||||
ЭР2-1200 | 06.1979 | 1984 | Куровская | ||||
ЭР2-1200 | 06.1979 | 05.2006 | Домодедово | ||||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 11.1980 | 06.2018 | Москва-II | |||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 07.1992 | Пушкино | ||||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 10.2007 | Москва-II | ||||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 04.2008 | Пушкино | ||||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 05.2010 | Москва-II | ||||
ЭР2-1239 | 11.1980 | 07.2010 | 06.2018 | Новомосковск | |||
ЭР2-1240 | Рижский вагоностроительный завод | 11.1980 | 2017 | Перерва | |||
ЭР2-1247 | 03.1981 | 03.1981 | Лобня (Участок имени | ||||
ЭР2-1247 | 03.1981 | 04.1988 | Домодедово | ||||
ЭР2-1247 | 03.1981 | 09.2003 | Пушкино | ||||
ЭР2-1247 | 03.1981 | 05.2010 | Москва-II | ||||
ЭР2-1247 | 03.1981 | 09.2011 | 03.2019 | Новомосковск | |||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 1981 | Лобня | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 09.1998 | Раменское | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 05.2004 | Москва-II | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 01.2009 | Нахабино | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 04.2010 | Куровская | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 09.2010 | Нахабино | ||||
ЭР2-1255 | 05.1981 | 11.2015 | 2017 | Раменское (Рыбное) | |||
ЭР2-1258 | 06.1981 | 2019 | Брянск-Льговский | ||||
ЭР2-1261 | 07.1981 | 2019 | Брянск-Льговский | ||||
ЭР2-1263 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1981 | 1981 | Железнодорожная | |||
ЭР2-1263 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1981 | 1985 | Апрелевка | |||
ЭР2-1263 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1981 | 07.2006 | Нахабино | |||
ЭР2-1263 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1981 | 11.2018 | Перерва | |||
ЭР2-1277 | 04.1982 | Брянск-Льговский | Служебный | ||||
ЭР2-1277 | 1982 | 1982 | Раменское | ||||
ЭР2-1277 | 1982 | 02.2006 | Москва-II | ||||
ЭР2-1277 | 1982 | 01.2009 | Пушкино | ||||
ЭР2-1277 | 1982 | 05.2011 | Служебные | ПМС-309 Брянск-Льговский | |||
ЭР2-1308 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1983 | Нахабино | ЭР2-304201 | |||
ЭР2-1308 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1983 | 03.2011 | Новомосковск | |||
ЭР2-1308 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1983 | 08.2011 | 2021 | Раменское (Рыбное) | ||
ЭР2-1327 | 01.1984 | 01.1984 | Домодедово | ||||
ЭР2-1327 | 01.1984 | 1999 | Москва-II | ||||
ЭР2-1327 | 01.1984 | 05.2009 | Домодедово | ||||
ЭР2-1327 | 01.1984 | 02.2010 | 11.2018 | Новомосковск | |||
ЭР2-1329 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1984 | 12.2014 | Нахабино | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 04.1984 | Имени Ильича | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 1989 | Лобня | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 02.1999 | Александров | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 2000 | Москва-II | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 05.2009 | Раменское | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 09.2009 | Домодедово | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 10.2012 | Нахабино | |||
ЭР2-1332 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1984 | 2015 | 2020 | Перерва | ||
ЭР2-1338 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1984 | Новомосковск | ||||
ЭР2-2087 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1978 | Новомосковск | Вагон 03 | |||
ЭР2-2109 | 02.1980 | 2017 | Брянск-Льговский | Вагон 02 | |||
ЭР2-3042 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1984 | Нахабино | Вагон 01 | |||
ЭР2-3042 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1984 | 03.2010 | Новомосковск | Вагон 01, ЭР2-1308 | ||
ЭР2-3042 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1984 | 08.2011 | 2021 | Раменское (Рыбное) | Вагон 01, ЭР2-1308 | |
ЭР2-3057 | 08.1984 | 2009 | 12.2018 | Новомосковск | |||
ЭР2-319 | 08.1962 | 1962 | Домодедово | ||||
ЭР2-319 | 08.1962 | 1971 | Железнодорожная | ||||
ЭР2-342 | Рижский вагоностроительный завод | 10.1962 | Домодедово | ||||
ЭР2-425 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1962 | Апрелевка | ||||
ЭР2-425 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1962 | 1966 | Раменское | |||
ЭР2-425 | Рижский вагоностроительный завод | 12.1962 | 1968 | Рыбное-Сортировочное | |||
ЭР2-472 | 08.1964 | Апрелевка | |||||
ЭР2-472 | 08.1964 | 1966 | Орёл-Сортировочный | ||||
ЭР2-472 | 08.1964 | 1973 | Тула | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 01.1965 | Лобня | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 04.1968 | Орёл-Сортировочный | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 05.1969 | Домодедово | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 09.1972 | Орёл-Сортировочный | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 07.1973 | Тула | ||||
ЭР2-501 | 12.1964 | 08.1992 | Новомосковск | ||||
ЭР2-523 | 04.1965 | 1965 | Лобня | ||||
ЭР2-523 | 04.1965 | 12.1994 | Новомосковск | ||||
ЭР2-535 | 04.1965 | 1965 | Имени Ильича | ||||
ЭР2-535 | 04.1965 | 1996 | Новомосковск | ||||
ЭР2-578 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1966 | Лобня | ||||
ЭР2-658 | 06.1967 | 1967 | Тула | ||||
ЭР2-658 | 06.1967 | 03.1992 | Новомосковск | ||||
ЭР2-735 | 1968 | Черусти | |||||
ЭР2-735 | 1968 | 1974 | Раменское | ||||
ЭР2-847 | 1968 | Черусти | |||||
ЭР2-847 | 1968 | 1974 | Раменское | ||||
ЭР2-853 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1968 | 1968 | Апрелевка | |||
ЭР2-853 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1968 | 10.1968 | Лобня | |||
ЭР2-853 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1968 | 1983 | Нахабино | |||
ЭР2-853 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1968 | 1984 | Железнодорожная | |||
ЭР2-908 | 08.1970 | 1970 | Апрелевка | ||||
ЭР2-908 | 08.1970 | 1971 | Лобня | ||||
ЭР2-908 | 08.1970 | 1996 | Тула | ||||
ЭР2-908 | 08.1970 | 1997 | Новомосковск | ||||
ЭР2-948 | 11.1971 | 1971 | Апрелевка | ||||
ЭР2-948 | 11.1971 | 1990 | Рыбное-Сортировочное | ||||
ЭР2-971 | Рижский вагоностроительный завод | 06.1972 | 1972 | Москва-II | |||
ЭР2-971 | Рижский вагоностроительный завод | 06.1972 | 1977 | Железнодорожная | |||
ЭР2-971 | Рижский вагоностроительный завод | 06.1972 | 1979 | Рыбное-Сортировочное | |||
ЭР2-985 | Рижский вагоностроительный завод | 04.1973 | 1973 | Апрелевка | |||
ЭР2-985 | Рижский вагоностроительный завод | 04.1973 | 1990 | Рыбное-Сортировочное | |||
ЭР2К-1018 | 01.1974 | Новомосковск | Расформирован | ||||
ЭР2К-1021 | 04.1974 | 2001 | 01.2016 | Домодедово | |||
ЭР2К-1068 | 10.1975 | 02.2019 | Новомосковск | 01-02-112802-112805-112806-119305-119306-09 | |||
ЭР2К-1073 | Рижский вагоностроительный завод | 11.1975 | Домодедово | ||||
ЭР2К-1078 | 12.1975 | 2004 | Куровская | ||||
ЭР2К-1078 | 12.1975 | 11.2010 | 04.2019 | Новомосковск | |||
ЭР2К-1114 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 2006 | Апрелевка | |||
ЭР2К-1114 | Рижский вагоностроительный завод | 02.1977 | 03.2012 | Домодедово | |||
ЭР2К-1116 | 01.1977 | Новомосковск | Консервация | ||||
ЭР2К-1126 | 03.1977 | Новомосковск | |||||
ЭР2К-1133 | 1977 | 2006 | Новомосковск | ||||
ЭР2К-1139 | 07.1977 | 2000 | Пушкино | ||||
ЭР2К-1139 | 07.1977 | 05.2010 | Москва-II | ||||
ЭР2К-1139 | 07.1977 | 10.2011 | Новомосковск | ||||
ЭР2К-1148 | 05.1978 | 2007 | Пушкино | ||||
ЭР2К-1148 | 05.1978 | 05.2010 | Москва-II | ||||
ЭР2К-1148 | 05.1978 | 05.2011 | Новомосковск | ||||
ЭР2К-1148 | 05.1978 | 04.2019 | Домодедово | ||||
ЭР2К-1148 | 05.1978 | 10.2019 | Новомосковск | ТР Брянск | |||
ЭР2К-1150 | 05.1978 | Домодедово | |||||
ЭР2К-1152 | 06.1978 | Новомосковск | С Днём Победы | ||||
ЭР2К-1157 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 06.2006 | Домодедово | |||
ЭР2К-1157 | Рижский вагоностроительный завод | 07.1978 | 04.2018 | Новомосковск | |||
ЭР2К-1184 | 05.1978 | 01.2018 | Новомосковск | ||||
ЭР2К-1200 | 06.1979 | 08.2007 | Домодедово | ||||
ЭР2К-1200 | 06.1979 | 03.2015 | Новомосковск | ||||
ЭР2К-914 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1970 | Новомосковск | ЭТ2Р-901, ЭТ2Р-902 | |||
ЭР2К-980 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1972 | 01.2019 | Новомосковск | ТЧ-15 ОКТ | ||
ЭР2Р-7049 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1986 | 1986 | Железнодорожная | |||
ЭР2Р-7049 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1986 | 06.2011 | Нахабино | ЭР2Р-307802-03 | ||
ЭР2Р-7049 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1986 | 01.2018 | Лобня | |||
ЭР2Р-7049 | Рижский вагоностроительный завод | 05.1986 | 11.2019 | Куровская | ЭР2Р-307802-03, 308503 | ||
ЭР2Р-7084 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 05.2013 | Апрелевка | |||
ЭР2Р-7084 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 05.2015 | Смоленск-I | |||
ЭР2Р-7084 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 05.2018 | Лобня | |||
ЭР2Р-7084 | Рижский вагоностроительный завод | 08.1987 | 11.2019 | Куровская | 09-721702-723603-708410-(ЭД4М)023503-721704-722905-721706-(ЭД2Т)004310-721711-707806-01 |
Показано записей: 187 из 187
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |