Список подвижного состава
Железные дороги США, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Bombardier Double-deck Coach | Bombardier (Канада) | NMRX | |||||
| 1103 | Bombardier Double-deck Coach | Bombardier (Канада) | Прочее | |||||
| 1804 | RS-11 | 81938 | American Locomotive Company (Скенектади) | 08.1956 | Прочее | Delaware-Lackawanna Railroad | ||
| 2000/2001 | Acela | Alstom Transport | 1998 | AMTK | ||||
| 2004 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2005 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2006 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2007 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2009 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2012 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2014 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2015 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2019 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2021 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2028 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2029 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2030 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2035 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2036 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2037 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2038 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 2039 | Acela | Alstom Transport | AMTK | |||||
| 211 | RS-32 | 84035 | 06.1962 | Прочее | Delaware-Lackawanna Railroad | |||
| 229 | RS-3 | 80498 | American Locomotive Company (Скенектади) | 06.1953 | Прочее | Памятник в городе Скенектади | ||
| 2308 | ALP-44 | Bombardier (Канада) | 1996 | SEPTA | ||||
| 2453 | C425 | American Locomotive Company (Скенектади) | 10.1964 | Прочее | Delaware Lackawanna | |||
| 3642 | C636 | 3499-13 | American Locomotive Company (Скенектади) | 04.1968 | Прочее | Delaware-Lackawanna Railroad | ||
| 4103 | RS-3 | 80303 | American Locomotive Company (Скенектади) | 09.1952 | Прочее | Delaware-Lackawanna Railroad | ||
| 4118 | RS-3 | 80318 | American Locomotive Company (Скенектади) | 10.1952 | Прочее | Delaware-Lackawanna Railroad | ||
| 4409 | ALP-44 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 442 | RSD15 | American Locomotive Company (Скенектади) | 06.1960 | Прочее | Austin Steam Train Association | |||
| 4421 | ALP-44 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4430 | ALP-44 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4611 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | 2000 | NJT | ||||
| 4612 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4634 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4635 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4641 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4645 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4656 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 4663 | ALP-46 | Bombardier (Канада) | NJT | |||||
| 467 | RS-3 | 79873 | American Locomotive Company (Скенектади) | 05.1952 | Прочее | Reading Railroad | ||
| 506 | Еа | 70695 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1944 | Прочее | Minneapolis Northfield and Southern Railroad | ||
| 520 | Baldwin 2-3-0 | 12946 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 521 | Baldwin 2-3-0 | 12601 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 525 | Baldwin 2-3-0 | 15564 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 526 | Baldwin 2-3-0 | 15561 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 527 | Baldwin 2-3-0 | 15562 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 528 | Baldwin 2-3-0 | 15563 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1892 | 08.1924 | DRGW | ||
| 654 | HHP-8 | Alstom Transport | AMTK | Maryland Area Regional Commuter | ||||
| 794 | ALCO 1-4-1 | 55980 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1916 | SPTC |
Показано записей: 51 из 51
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

