Список подвижного состава
Куйбышевская железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЛ10К-321 | ВЛ10К | 189 | Челябинский электровозоремонтный завод | 03.1971 | 11.2019 | 2021 | Уфа | |||
ВЛ10К-342 | ВЛ10К | 198 | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1971 | 06.2007 | Кинель | ||||
ВЛ10К-342 | ВЛ10К | 198 | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1971 | 02.2019 | 08.2020 | Пенза (-III) | |||
ВЛ10К-351 | ВЛ10К | 284 | Челябинский электровозоремонтный завод | 07.1971 | 05.2017 | Кинель | ||||
ВЛ10К-362 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 08.1971 | 06.2007 | 07.2021 | Кинель | ||||
ВЛ10К-363 | ВЛ10К | 192 | Челябинский электровозоремонтный завод | 08.1971 | 05.2006 | Дёма-Грузовая | ||||
ВЛ10К-363 | ВЛ10К | 192 | Челябинский электровозоремонтный завод | 08.1971 | 01.2017 | Кинель | ||||
ВЛ10К-363 | ВЛ10К | 192 | Челябинский электровозоремонтный завод | 08.1971 | 10.2019 | 05.2021 | Уфа | |||
ВЛ10К-380 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 1971 | 05.2017 | 12.2019 | Кинель | ||||
ВЛ10К-394 | ВЛ10К | 194 | Челябинский электровозоремонтный завод | 12.1971 | 08.2006 | Дёма-Грузовая | ||||
ВЛ10К-394 | ВЛ10К | 194 | Челябинский электровозоремонтный завод | 12.1971 | 01.2007 | Кинель | ||||
ВЛ10К-394 | ВЛ10К | 194 | Челябинский электровозоремонтный завод | 12.1971 | 10.2019 | 11.2020 | Уфа | |||
ВЛ10К-405 | ВЛ10К | 122 | Челябинский электровозоремонтный завод | 01.1972 | 05.2007 | 06.2018 | Кинель | |||
ВЛ10К-406 | ВЛ10К | 184 | Челябинский электровозоремонтный завод | 01.1972 | 05.2007 | Кинель | ||||
ВЛ10К-406 | ВЛ10К | 184 | Челябинский электровозоремонтный завод | 01.1972 | 02.2019 | Пенза (-III) | ||||
ВЛ10К-432 | ВЛ10К | 222 | Челябинский электровозоремонтный завод | 04.1972 | 02.2017 | Кинель | ||||
ВЛ10К-446 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1972 | 02.2017 | Кинель | |||||
ВЛ10К-446 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1972 | 05.2020 | 08.2020 | Пенза (-III) | ||||
ВЛ10К-448 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1972 | 05.2007 | Кинель | СМЕТ 362/448 | ||||
ВЛ10К-448 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 06.1972 | 02.2019 | Пенза (-III) | |||||
ВЛ10К-452 | ВЛ10К | 24 | Челябинский электровозоремонтный завод | 07.1972 | 05.2019 | 08.2020 | Пенза (-III) | |||
ВЛ10К-473 | ВЛ10К | 197 | Челябинский электровозоремонтный завод | 09.1972 | 02.2017 | Кинель | ||||
ВЛ10К-473 | ВЛ10К | 197 | Челябинский электровозоремонтный завод | 09.1972 | 05.2019 | 05.2021 | Пенза (-III) | |||
ВЛ10К-513 | ВЛ10К | Челябинский электровозоремонтный завод | 09.1969 | 05.2014 | Кинель | |||||
ВЛ10К-531 | ВЛ10К | 202 | Челябинский электровозоремонтный завод | 11.1969 | 05.2017 | 08.2019 | Кинель | |||
ВЛ10К-752 | ВЛ10К | 363 | 06.1971 | 02.2017 | Кинель | |||||
ВЛ10У-029 | ВЛ11 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1976 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-096 | ВЛ10У | 02.1977 | 1977 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-112 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-143 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-163 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-197 | ВЛ10У | 06.1977 | 1977 | Кинель | ||||||
ВЛ10У-198 | ВЛ10У | 06.1977 | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-207 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 09.1977 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-297 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 07.1978 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-334 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 07.1977 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-343 | ВЛ10У | 08.1977 | 1977 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-344 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-348 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | Уфа | |||||||
ВЛ10У-356 | ВЛ10У | 10.1977 | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-369 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 11.1977 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-377 | ВЛ10У | 01.1978 | 1978 | Кинель | ||||||
ВЛ10У-377 | ВЛ10У | 01.1978 | 04.2018 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-380 | ВЛ10У | 01.1978 | Пенза (-III) | |||||||
ВЛ10У-396 | ВЛ10У | 03.1978 | 1978 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-402 | ВЛ10У | Уфа | ||||||||
ВЛ10У-411 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 06.1978 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-415 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 07.1978 | Кинель | ||||||
ВЛ10У-431 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | Уфа | |||||||
ВЛ10У-457 | ВЛ10У | Уфа | ||||||||
ВЛ10У-459 | ВЛ10У | 03.1979 | 1979 | Дёма-Грузовая | ||||||
ВЛ10У-464 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 04.1979 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-479 | ВЛ10У | Новочеркасский электровозостроительный завод | 06.1979 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-504 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 08.1978 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-661 | ВЛ10У | 02.1981 | 1981 | Пенза (-III) | ||||||
ВЛ10У-661 | ВЛ10У | 02.1981 | 1987 | Рузаевка | ||||||
ВЛ10У-864 | ВЛ10У | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 02.1982 | Уфа | ||||||
ВЛ10У-869 | ВЛ10У | Уфа | ||||||||
ВЛ10УК-326 | ВЛ10УК | Новочеркасский электровозостроительный завод | 06.1977 | Уфа | ||||||
ВЛ8-1217 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 10.1959 | 1965 | Рузаевка | |||||
ВЛ8-1266 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | 1965 | 1975 | Рузаевка | ||||
ВЛ8-1300 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | 1965 | Дёма-Грузовая | |||||
ВЛ8-1325 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 01.1961 | 1965 | Дёма-Грузовая | |||||
ВЛ8-1325 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 01.1961 | 1970 | Рузаевка | |||||
ВЛ8-146 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1959 | 1960 | 1975 | Рузаевка | ||||
ВЛ8-1637 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | 1967 | Пенза (-III) | |||||
ВЛ8-1637 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | 1969 | Дёма-Грузовая | |||||
ВЛ8-1637 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1967 | 1970 | Рузаевка | |||||
ВЛ8-621 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1962 | 1965 | Рузаевка | |||||
ВЛ8-677 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1963 | 1965 | Рузаевка | |||||
ВЛ8-884 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1964 | 1965 | Кинель | |||||
ВЛ8-884 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1964 | 1970 | Дёма-Грузовая | |||||
ВЛ8-952 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1965 | Дёма-Грузовая | |||||
ВЛ8-952 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1965 | Кинель | |||||
ВЛ8-965 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1965 | Пенза (-III) | |||||
ВЛ8-965 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1968 | Кинель | |||||
ВЛ8-965 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | 1969 | Рузаевка | |||||
ВМЭ1-049 | ВМЭ1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1960 | 10.1972 | ЛПТ | Заинский сахарный завод | ||||
ДМ62-1831 | ДМ62 | 6754 | Луганский тепловозостроительный завод | 1991 | 2008 | Менделеевсказот | ||||
ДСП-С4-058 | Модель неизвестна | 2002 | СПМС-330 Октябрьск | |||||||
Еа-2441 | Еа | 70757 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1944 | Прочее | |||||
Еа-2735 | Еа | American Locomotive Company (Скенектади) | 1945 | 10.2015 | МЖТ Самара ГУПС | |||||
Л-0303 | Л | 8705 | Коломенский паровозостроительный завод | 1948 | 06.1950 | Сызрань (Закрыто) | ||||
Л-0303 | Л | 8705 | Коломенский паровозостроительный завод | 1948 | 02.1959 | Рузаевка | ||||
Л-2264 | Л | П32 | Коломенский тепловозостроительный завод | 1954 | Моршанск | |||||
Л-4514 | Л | 14513 | Ворошиловградский завод имени Октябрьской революции | 02.1952 | 12.2020 | Пенза (-III) | ||||
МК2/15 | Прочие модели | Калужский машиностроительный завод | Прочее | МК2/15, Технический музей ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти | ||||||
Н8-042 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1957 | Дёма-Грузовая | ||||||
Н8-048 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 11.1957 | 1958 | Дёма-Грузовая | |||||
Н8-050 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1957 | Дёма-Грузовая | ||||||
Н8-1217 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 10.1959 | Рузаевка | ||||||
Н8-1266 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | 1965 | Рузаевка | |||||
Н8-1300 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | Рузаевка | ||||||
Н8-1300 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 1960 | 1961 | Дёма-Грузовая | |||||
Н8-1325 | ВЛ8 | Новочеркасский электровозостроительный завод | 01.1961 | Дёма-Грузовая | ||||||
Н8-382 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1961 | 1964 | Дёма-Грузовая | |||||
Н8-621 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 12.1962 | Рузаевка | ||||||
Н8-677 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 04.1963 | Рузаевка | ||||||
Н8-884 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 05.1964 | Кинель | ||||||
Н8-952 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | Дёма-Грузовая | ||||||
Н8-965 | ВЛ8 | Тбилисский электровозостроительный завод (Грузия) | 1964 | Кинель | ||||||
П36-0019 | П36 | 10184 | Коломенский паровозостроительный завод | 1954 | 03.1955 | Сызрань (Закрыто) | ||||
П36-0019 | П36 | 10184 | Коломенский паровозостроительный завод | 1954 | 1959 | Рузаевка | ||||
П36-0034 | П36 | 10199 | Коломенский паровозостроительный завод | 1954 | 12.1954 | Моршанск | ||||
П36-0038 | П36 | 10205 | Коломенский паровозостроительный завод | 1955 | 01.1955 | Моршанск | ||||
РА2-029 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | Дёма (МВПС) | |||||||
РА2-060 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | 2009 | Безымянка | ||||||
РА2-060 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | 2009 | 2011 | Дёма (МВПС) | |||||
РА3-074 | РА3 | 2021 | 11.2021 | Рузаевка (МВПС) | ||||||
РА3-075 | РА3 | ОАО "Метровагонмаш" | 2021 | 12.2021 | Рузаевка (МВПС) | |||||
СЗП750-001 | СЗП750 | Compel rail a. s. | РСП-М | РСП-36 Раевка (аутсорсинг РСП-М) | ||||||
СО 17-1765 | СО17 | Харьковский завод транспортного машиностроения | Прочее | Технический музей ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти | ||||||
Ср-643 | Ср | Рижский вагоностроительный завод | 1950 | 1961 | Дёма-Грузовая | |||||
ТЭ-4844 | Прочие модели | Модель неизвестна | 1943 | Прочее | (52) ТЭ, Maschinenbau und Bahnbedarf AG (MBA), Бабельсберг. Технический музей ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти | |||||
ТЭ-6744 | Прочие модели | Модель неизвестна | 1943 | Прочее | 52 (ТЭ), технический музей ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти | |||||
ТЭ3-1136 | ТЭ3 | 0322/0323 | Коломенский тепловозостроительный завод | 1969 | 1959 | Прочее | ||||
ТЭ3-1203 | ТЭ3 | 0456/0457 | Коломенский тепловозостроительный завод | 1959 | 1959 | Сызрань (Закрыто) | ||||
ТЭ3-1206 | ТЭ3 | 0462/0463 | Коломенский тепловозостроительный завод | 1959 | 1959 | Прочее | ||||
ТЭ3-1346 | ТЭ3 | 0746/0747 | Коломенский тепловозостроительный завод | 1961 | 1961 | Прочее | ||||
ТЭ3-416 | ТЭ3 | Харьковский завод транспортного машиностроения | 1960 | 1960 | Прочее | |||||
ТЭМ1-0092 | ТЭМ1 | 92 | Брянский машиностроительный завод | 1959 | ЛПТ | АО "Полимер" г. Чапаевск | ||||
ТЭМ1-0281 | ТЭМ1 | 281 | Брянский машиностроительный завод | 1960 | ЛПТ | Ульяновскцемент | ||||
ТЭМ1-0336 | ТЭМ1 | 336 | Брянский машиностроительный завод | 1961 | ЛПТ | Пензахиммаш | ||||
ТЭМ1-0914 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1964 | Башстройтранс | ||||||
ТЭМ1-1695 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1967 | ТППЖТ | ||||||
ТЭМ1-1751 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1967 | Прочее | Технический музей ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти | |||||
ТЭМ1-1789 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1967 | ТППЖТ | ||||||
ТЭМ1-1866 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1968 | ТППЖТ | ||||||
ТЭМ18ДМ-1001 | ТЭМ18ДМ | Пенза (-III) | ||||||||
ТЭМ18ДМ-1417 | ТЭМ18ДМ | Брянский машиностроительный завод | 10.2019 | Пенза (-III) | ||||||
ТЭМ18ДМ-1419 | ТЭМ18ДМ | Брянский машиностроительный завод | Пенза (-III) | |||||||
ТЭМ18ДМ-319 | ТЭМ18ДМ | Брянский машиностроительный завод | 2008 | 11.2016 | Пенза (-III) | |||||
ТЭМ18ДМ-404 | ТЭМ18ДМ | Пенза (-III) | ||||||||
ТЭМ18ДМ-676 | ТЭМ18ДМ | Пенза (-III) | ||||||||
ТЭМ18ДМ-853 | ТЭМ18ДМ | Брянский машиностроительный завод | Пенза (-III) | |||||||
ТЭМ1М-0529 | ТЭМ1 | 529 | Брянский машиностроительный завод | 1962 | Бугульма | |||||
ТЭМ1М-0790 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1963 | ЛПТ | АО "Яснополянские строительные материалы" | |||||
ТЭМ1М-1868 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1968 | 11.2007 | ЛПТ | |||||
ТЭМ2-5102 | ТЭМ2 | 09.2020 | Пенза (-III) | |||||||
ТЭМ2-5249 | ТЭМ2 | Брянский машиностроительный завод | 05.1976 | 07.2019 | Ульяновск | |||||
ТЭМ2-6098 | ТЭМ2 | Пенза (-III) | ||||||||
ТЭМ2-6189 | ТЭМ2 | Прочее | Настоящий номер ТЭМ2УМ-965 | |||||||
ТЭМ28-002 | Прочие модели | Невский завод | 2016 | Пенза (-III) | ||||||
ТЭМ2М-1522 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1966 | ЛПТ | ООО «Биянковский щебеночный завод» | |||||
ТЭП70БС - 027 | ТЭП70БС | Коломенский тепловозостроительный завод | Ульяновск | Подстекольный | ||||||
ТЭП70БС-191 | ТЭП70БС | Коломенский тепловозостроительный завод | Ульяновск | |||||||
ТЭП70БС-216 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-245 | ТЭП70БС | 3471 | Сормовский завод | 06.2014 | Ульяновск | |||||
ТЭП70БС-246 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-247 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-250 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-252 | ТЭП70БС | Коломенский тепловозостроительный завод | Ульяновск | |||||||
ТЭП70БС-253 | ТЭП70БС | Коломенский тепловозостроительный завод | Ульяновск | |||||||
ТЭП70БС-254 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-272 | ТЭП70БС | 3553 | Коломенский тепловозостроительный завод | 09.2015 | Ульяновск | |||||
ТЭП70БС-273 | ТЭП70БС | 3561 | Коломенский тепловозостроительный завод | 10.2015 | Ульяновск | |||||
ТЭП70БС-274 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ТЭП70БС-275 | ТЭП70БС | 3559 | Коломенский тепловозостроительный завод | 10.2015 | Ульяновск | |||||
ТЭП70БС-293 | ТЭП70БС | Ульяновск | ||||||||
ЧМЭ3-5607 | ЧМЭ3 | Самара | ||||||||
ЧМЭ3-6065 | ЧМЭ3 | 1988 | 12.2017 | Самара | ||||||
ЧС2-760 | ЧС2 | 6017 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1969 | 07.2006 | Самара | ||||
ЧС2-923 | ЧС2 | 6392 | ŠKODA HOLDING a. s. | 05.1972 | 2005 | Самара | ||||
ЧС2-935 | ЧС2 | 6404 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1972 | 06.2006 | Самара | ||||
ЧС2К-697 | ЧС2К | Ярославский электровозоремонтный завод | Самара | Консервация | ||||||
ЧС2К-715 | ЧС2К | 02.1969 | 06.2016 | Самара | ||||||
ЧС2К-735 | ЧС2К | 233 (207) | 03.1969 | 09.2008 | Самара | Консервация (БЗ Гольцовка) | ||||
ЧС2К-803 | ЧС2К | Ярославский электровозоремонтный завод | 03.2021 | Самара | ||||||
ЧС2К-812 | ЧС2К | 254 | 05.1970 | 08.2010 | Самара | |||||
ЧС2К-816 | ЧС2К | 188 (209) | 06.1970 | 03.2009 | Самара | Консервация (БЗ Гольцовка) | ||||
ЧС2К-829 | ЧС2К | 161 | 05.1971 | 2016 | Самара | |||||
ЧС2К-831 | ЧС2К | 223 | Ярославский электровозоремонтный завод | 05.1971 | 12.2008 | 09.2021 | Самара | |||
ЧС2К-837 | ЧС2К | 132 | Ярославский электровозоремонтный завод | 05.1971 | Самара | |||||
ЧС2К-868 | ЧС2К | 238 | 07.1971 | 06.2009 | Самара | |||||
ЧС2К-924 | ЧС2К | Ярославский электровозоремонтный завод | 05.1972 | Самара | ||||||
ЧС2К-935 | ЧС2К | 217 | Ярославский электровозоремонтный завод | 11.2008 | 11.2008 | Самара | ||||
ЧС2т-1009 | ЧС2Т | Самара | ||||||||
ЧС2Т-1013 | ЧС2Т | ŠKODA HOLDING a. s. | Самара | |||||||
ЧС2Т-1026 | ЧС2Т | ŠKODA HOLDING a. s. | Самара | |||||||
ЧС2Т-1045 | ЧС2Т | 6917 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1976 | Самара | |||||
ЧС2Т-1050 | ЧС2Т | Самара | ||||||||
ЧС2Т-448 | ЧС2Т | 53 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1965 | 2017 | Самара | ||||
ЧС2Т-953 | ЧС2Т | 6662 | 04.1974 | Самара | ||||||
ЧС2Т-954 | ЧС2Т | 6663 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1974 | 05.2018 | Самара | ||||
ЧС2Т-960 | ЧС2Т | ŠKODA HOLDING a. s. | Самара | |||||||
ЧС2Т-969 | ЧС2Т | 06.1974 | Самара | |||||||
ЧС2Т-970 | ЧС2Т | Самара | ||||||||
ЧС2Т-977 | ЧС2Т | 6686 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1974 | Самара | Консервация (БЗ Гольцовка) | ||||
Щ.601 | Щ | Завод "Красное Сормово" | Прочее | |||||||
Ьвн-9773 | Прочие модели | Невский завод | 1898 | Сызрань (Закрыто) | ||||||
Эг.5207 | Э | 18716 | 1921 | 1925 | Абдулино | |||||
Эг.5207 | Э | 18716 | 1921 | 1935 | Самара | |||||
ЭД2Т-0004 | ЭД2Т | 4 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.1994 | 2009 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0013 | ЭД4 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0013 | ЭД4 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 2010 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0013 | ЭД4 | 13 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.1998 | 06.2013 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0019 | ЭД4 | 19 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1999 | 05.2020 | Дёма (МВПС) | 01-02-10-09 | |||
ЭД4М-0032 | ЭД4 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 07.2016 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0032 | ЭД4 | 32 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2000 | 05.2020 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0045 | ЭД4 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0045 | ЭД4 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 2010 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0045 | ЭД4 | 45 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 06.2014 | Рузаевка (МВПС) | ||||
ЭД4М-0060 | ЭД4 | 60 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0060 | ЭД4 | 60 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2001 | 2010 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0062 | ЭД4 | 62 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0062 | ЭД4 | 62 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 2009 | Дёма (МВПС) | Красноярский ЭВРЗ; Вагон 06 — КР-1 Московский ЛРЗ | |||
ЭД4М-0081 | ЭД4 | 81 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0081 | ЭД4 | 81 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | 2009 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0094 | ЭД4 | 94 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2003 | Дёма-Грузовая | 01-06-04-05-02-09 | ||||
ЭД4М-0094 | ЭД4 | 94 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2003 | 2009 | Дёма (МВПС) | 01-02-06-09 | |||
ЭД4М-0116 | ЭД4 | 116 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2004 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0121 | ЭД4 | 121 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2004 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0123 | ЭД4 | 123 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2004 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0123 | ЭД4 | 123 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2004 | 07.2009 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0139 | ЭД4 | 139 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2005 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0141 | ЭД4 | 141 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2005 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0143 | ЭД4 | 143 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0143 | ЭД4 | 143 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 2009 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0143 | ЭД4 | 143 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 2011 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0145 | ЭД4 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0145 | ЭД4 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 2010 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0145 | ЭД4 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 04.2019 | Рузаевка (МВПС) | ||||
ЭД4М-0145 | ЭД4 | 145 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2005 | 05.2021 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0158 | ЭД4 | 158 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | 10.2018 | Дёма (МВПС) | 015801-017904-014408-1009 | |||
ЭД4М-0166 | ЭД4 | 166 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2006 | 05.2020 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0169 | ЭД4 | 169 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0170 | ЭД4 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2018 | Дёма (МВПС) | |||||
ЭД4М-0173 | ЭД4 | 173 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0179 | ЭД4 | 179 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0179 | ЭД4 | 179 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | 03.2020 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0191 | ЭД4 | 191 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0191 | ЭД4 | 191 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 05.2016 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0191 | ЭД4 | 191 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2007 | 2021 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0202 | ЭД4 | 202 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | Дёма-Грузовая | "Фёдор Креков" | ||||
ЭД4М-0202 | ЭД4 | 202 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 2009 | Дёма (МВПС) | "Фёдор Креков" | |||
ЭД4М-0202 | ЭД4 | 202 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | 2012 | Безымянка | ||||
ЭД4М-0204 | ЭД4 | 204 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2007 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0206 | ЭД4 | 206 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | Дёма-Грузовая | |||||
ЭД4М-0206 | ЭД4 | 206 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 2009 | Дёма (МВПС) | ||||
ЭД4М-0207 | ЭД4 | 207 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2007 | 03.2019 | Дёма (МВПС) | Вагоны 01, 02, 04, 05 и 09 | |||
ЭД4М-0218 | ЭД4 | 218 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0231 | ЭД4 | 231 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2008 | Безымянка | |||||
ЭД4М-0239 | ЭД4 | 239 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2008 | Безымянка | |||||
