Список подвижного состава
Куйбышевская железная дорога. 2ТЭ10У
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2ТЭ10У-0002 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1989 | 02.2016 | Бугульма | ||
2ТЭ10У-0156 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 09.1990 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0156 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 09.1990 | 02.2001 | Ульяновск | ||
2ТЭ10У-0156 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 09.1990 | 01.2011 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0161 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1990 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0161 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1990 | 02.2001 | Ульяновск | ||
2ТЭ10У-0161 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1990 | 12.2010 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0161 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 1990 | 08.2018 | Бугульма | ||
2ТЭ10У-0300 | Луганский тепловозостроительный завод | 1991 | 02.2016 | Бугульма | ||
2ТЭ10У-0300 | Луганский тепловозостроительный завод | 1991 | 11.2017 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0360 | Луганский тепловозостроительный завод | 08.1991 | 06.2012 | Ульяновск | ||
2ТЭ10У-0360 | Луганский тепловозостроительный завод | 08.1991 | 07.2013 | Ульяновск | ||
2ТЭ10У-0360 | Луганский тепловозостроительный завод | 08.1991 | 05.2014 | Пенза (-III) | 2ТЭ10УК | |
2ТЭ10У-0360 | Луганский тепловозостроительный завод | 08.1991 | 09.2018 | Бугульма | 2ТЭ10УК | |
2ТЭ10У-0360 | Луганский тепловозостроительный завод | 08.1991 | 02.2020 | Стерлитамак | 2ТЭ10УК | |
2ТЭ10У-0379 | Луганский тепловозостроительный завод | 09.1991 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0379 | Луганский тепловозостроительный завод | 09.1991 | 06.2009 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0379 | Луганский тепловозостроительный завод | 09.1991 | 09.2013 | Пенза (-III) | Консервация; БЗ Гольцовка | |
2ТЭ10У-0381 | Луганский тепловозостроительный завод | 10.1991 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0381 | Луганский тепловозостроительный завод | 10.1991 | 07.2009 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0382 | Луганский тепловозостроительный завод | 10.1991 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0382 | Луганский тепловозостроительный завод | 10.1991 | 07.2009 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0385 | Пенза (-III) | |||||
2ТЭ10У-0419 | Луганский тепловозостроительный завод | 01.1992 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0419 | Луганский тепловозостроительный завод | 01.1992 | 06.2009 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0419 | Луганский тепловозостроительный завод | 01.1992 | 07.2013 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0420 | Пенза (-III) | |||||
2ТЭ10У-0425 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | Пенза (-III) | ||||
2ТЭ10У-0433 | Луганский тепловозостроительный завод | 01.1992 | Моршанск | |||
2ТЭ10У-0433 | Луганский тепловозостроительный завод | 01.1992 | 06.2009 | Пенза (-III) | ||
2ТЭ10У-0438 | Луганский тепловозостроительный завод | 1992 | 02.2016 | Бугульма | Консервация | |
2ТЭ10У-0454 | Луганский тепловозостроительный завод | Пенза-1 |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |