Список подвижного состава
RENFE, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 003-8 | TRAXX F140 DS | 7982 | Bombardier (Канада) | 2008 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Alquiler | |
253 010-3 | TRAXX F140 DS | 7989 | Bombardier (Канада) | 2008 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 014-5 | TRAXX F140 DS | 7993 | Bombardier (Канада) | 2008 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 015-2 | TRAXX F140 DS | 7994 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 016-0 | TRAXX F140 DS | 7995 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 017-8 | TRAXX F140 DS | 7996 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 018-6 | TRAXX F140 DS | 7997 | Bombardier (Канада) | 2009 | Madrid | ||
253 019-4 | TRAXX F140 DS | 7998 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 020-2 | TRAXX F140 DS | 7999 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 023-6 | TRAXX F140 DS | 8002 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 026-9 | TRAXX F140 DS | 8005 | Bombardier (Канада) | 2009 | Barcelona (Can Tunis | RENFE Mercancías | |
253 044-2 | TRAXX F140 DS | 8023 | Bombardier (Канада) | 2009 | Madrid | ||
253 045-9 | TRAXX F140 DS | 8024 | Bombardier (Канада) | 2009 | Madrid | ||
253 078-0 | TRAXX F140 DS | 8057 | Bombardier (Канада) | 200* | Madrid | ||
253 080-6 | TRAXX F140 DS | 8059 | Bombardier (Канада) | 200* | Madrid | ||
269 759-7 | 269 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Zaragoza | ||||
269 856-1 | 269 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Sta. Justa | ||||
333 349-9 | 333.3 | 2249 | Alstom Transport | 2005 | Madrid | ||
333 393-7 | 333.3 | 2485 | Alstom Transport | 2009 | Madrid | ||
447 045 | 447 | 45 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Cornellá | |||
447 054 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1999 | Madrid | |||
447 061 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Madrid | ||||
447 073 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1999 | Cornellá | |||
447 165 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1999 | Cornellá | |||
447 206 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1999 | Cornellá | |||
447 217 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Прочее | Депо Малага | |||
447 325-2 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Madrid | ||||
447 352-6 | 447 | BCN-SAC | |||||
447 357 | 447 | 357 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1999 | BCN-SAC | ||
447 361 | 447 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Cornellá | ||||
449 029 | 449 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 2009 | BCN-SAC | |||
449 525 | 449 | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Прочее | ||||
470 035 | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | BCN-SAC | ||||
470 041 | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | BCN-SAC | ||||
470 094 | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Прочее | ||||
470 095-1 | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1977 | BCN-SAC | |||
470 124 | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | Прочее | ||||
470М | 470М | CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Испания) | 1976 | BCN-SAC |
Показано записей: 38 из 38
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |