Список подвижного состава
DB Regio, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 008 | TRAXX P160 AC1 | 33875 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 009 | TRAXX P160 AC1 | 33876 | Bombardier (Канада) | 2001 | 06.2011 | Dortmund | ||
146 010 | TRAXX P160 AC1 | 33877 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 010 | TRAXX P160 AC1 | 33877 | Bombardier (Канада) | 2001 | 09.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 011 | TRAXX P160 AC1 | 33878 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 011 | TRAXX P160 AC1 | 33878 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 012 | TRAXX P160 AC1 | 33879 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 013 | TRAXX P160 AC1 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | Dortmund | |||
146 013 | TRAXX P160 AC1 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | 10.2015 | Magdeburg | ||
146 013 | TRAXX P160 AC1 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | 12.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 014 | TRAXX P160 AC1 | 33881 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 014 | TRAXX P160 AC1 | 33881 | Bombardier (Канада) | 2001 | 07.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 015 | TRAXX P160 AC1 | 33882 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 016 | TRAXX P160 AC1 | 33883 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 016 | TRAXX P160 AC1 | 33883 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 017 | TRAXX P160 AC1 | 33884 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 017 | TRAXX P160 AC1 | 33884 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 018 | TRAXX P160 AC1 | 33885 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 019 | TRAXX P160 AC1 | 33886 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 020 | TRAXX P160 AC1 | 33887 | Bombardier Transportation | 2001 | Dortmund | |||
146 020 | TRAXX P160 AC1 | 33887 | Bombardier Transportation | 2001 | 10.2015 | Magdeburg | ||
146 021 | TRAXX P160 AC1 | 33888 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
146 021 | TRAXX P160 AC1 | 33888 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 022 | TRAXX P160 AC1 | 33889 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
146 023 | TRAXX P160 AC1 | 33890 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
146 023 | TRAXX P160 AC1 | 33890 | Bombardier Transportation | 2002 | 11.2015 | Magdeburg | ||
146 024 | TRAXX P160 AC1 | 33891 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
146 024 | TRAXX P160 AC1 | 33891 | Bombardier Transportation | 2002 | 10.2015 | Magdeburg | ||
146 025 | TRAXX P160 AC1 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
146 025 | TRAXX P160 AC1 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | 07.2015 | Magdeburg | ||
146 025 | TRAXX P160 AC1 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | 12.2015 | Dresden-Altstadt | ||
146 026 | TRAXX P160 AC1 | 33893 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
146 027 | TRAXX P160 AC1 | 33894 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
146 028 | TRAXX P160 AC1 | 33895 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
146 029 | TRAXX P160 AC1 | 33896 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
146 029 | TRAXX P160 AC1 | 33896 | Bombardier Transportation | 2002 | 11.2015 | Magdeburg | ||
146 030 | TRAXX P160 AC1 | 33897 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
146 031 | TRAXX P160 AC1 | 33898 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
146 101-1 | TRAXX P160 AC1 | 33944 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 101-1 | TRAXX P160 AC1 | 33944 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 102-9 | TRAXX P160 AC1 | 33945 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 102-9 | TRAXX P160 AC1 | 33945 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 103-7 | TRAXX P160 AC1 | 33947 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 103-7 | TRAXX P160 AC1 | 33947 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 104-5 | TRAXX P160 AC1 | 33948 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 104-5 | TRAXX P160 AC1 | 33948 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 105-2 | TRAXX P160 AC1 | 33949 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 105-2 | TRAXX P160 AC1 | 33949 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 106-0 | TRAXX P160 AC1 | 33950 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 106-0 | TRAXX P160 AC1 | 33950 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 107 | TRAXX P160 AC1 | 33951 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 107 | TRAXX P160 AC1 | 33951 | Bombardier (Канада) | 2003 | 08.2011 | Bremen | ||
146 108-6 | TRAXX P160 AC1 | 33952 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
146 108-6 | TRAXX P160 AC1 | 33952 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
146 109-4 | TRAXX P160 AC1 | 33990 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 110-2 | TRAXX P160 AC1 | 33991 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 111-0 | TRAXX P160 AC1 | 33992 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 112-8 | TRAXX P160 AC1 | 33993 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 113-6 | TRAXX P160 AC1 | 33994 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | "Ortenaukreis" | ||
146 114-4 | TRAXX P160 AC1 | 33995 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 115-1 | TRAXX P160 AC1 | 33996 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
146 116-9 | TRAXX P160 AC1 | 33997 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | "Landkreis Lörrach" | ||
146 117-7 | TRAXX P160 AC1 | 34016 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 117-7 | TRAXX P160 AC1 | 34016 | Bombardier (Канада) | 2004 | 2015 | Münster (Westf) | ||
146 118-5 | TRAXX P160 AC1 | 34017 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 119-3 | TRAXX P160 AC1 | 34018 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 119-3 | TRAXX P160 AC1 | 34018 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
146 120-1 | TRAXX P160 AC1 | 34019 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 120-1 | TRAXX P160 AC1 | 34019 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
146 121-9 | TRAXX P160 AC1 | 34020 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 121-9 | TRAXX P160 AC1 | 34020 | Bombardier (Канада) | 2004 | 2015 | Münster (Westf) | ||
146 122-7 | TRAXX P160 AC1 | 34021 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 122-7 | TRAXX P160 AC1 | 34021 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
146 123-5 | TRAXX P160 AC1 | 34056 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 123-5 | TRAXX P160 AC1 | 34056 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 124-3 | TRAXX P160 AC1 | 34057 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 124-3 | TRAXX P160 AC1 | 34057 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 125-0 | TRAXX P160 AC1 | 34058 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 125-0 | TRAXX P160 AC1 | 34058 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 126-8 | TRAXX P160 AC1 | 34059 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 126-8 | TRAXX P160 AC1 | 34059 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 127 | TRAXX P160 AC1 | 34060 | Bombardier (Канада) | 2005 | Dortmund | |||
146 128 | TRAXX P160 AC1 | 34061 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 128 | TRAXX P160 AC1 | 34061 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2012 | Bremen | ||
146 129-2 | TRAXX P160 AC1 | 34062 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 129-2 | TRAXX P160 AC1 | 34062 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 130-0 | TRAXX P160 AC1 | 34063 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 130-0 | TRAXX P160 AC1 | 34063 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 131-8 | TRAXX P160 AC1 | 34064 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 131-8 | TRAXX P160 AC1 | 34064 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 132-6 | TRAXX P160 AC1 | 34065 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
146 132-6 | TRAXX P160 AC1 | 34065 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
146 201 | TRAXX P160 AC2 | 34024 | Bombardier (Канада) | 2005 | Dortmund | |||
146 201 | TRAXX P160 AC2 | 34024 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2014 | Freiburg | ||
146 202 | TRAXX P160 AC2 | 34027 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 202 | TRAXX P160 AC2 | 34027 | Bombardier (Канада) | 2005 | 10.2015 | Ulm | ||
146 203 | TRAXX P160 AC2 | 34028 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 204 | TRAXX P160 AC2 | 34029 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 206 | TRAXX P160 AC2 | 34031 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 207-6 | TRAXX P160 AC2 | 34033 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 208-4 | TRAXX P160 AC2 | 34035 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 209-2 | TRAXX P160 AC2 | 34036 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 209-2 | TRAXX P160 AC2 | 34036 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 210-0 | TRAXX P160 AC2 | 34038 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 210-0 | TRAXX P160 AC2 | 34038 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 211-8 | TRAXX P160 AC2 | 34040 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 211-8 | TRAXX P160 AC2 | 34040 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 212-6 | TRAXX P160 AC2 | 34043 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 212-6 | TRAXX P160 AC2 | 34043 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 213-4 | TRAXX P160 AC2 | 34044 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 213-4 | TRAXX P160 AC2 | 34044 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 214-2 | TRAXX P160 AC2 | 34046 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 214-2 | TRAXX P160 AC2 | 34046 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 215-9 | TRAXX P160 AC2 | 34047 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 216-7 | TRAXX P160 AC2 | 34041 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 217-5 | TRAXX P160 AC2 | 34049 | Baltic Marine Group AS | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 217-5 | TRAXX P160 AC2 | 34049 | Baltic Marine Group AS | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 218-3 | TRAXX P160 AC2 | 34052 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 218-3 | TRAXX P160 AC2 | 34052 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 219-1 | TRAXX P160 AC2 | 34054 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 219-1 | TRAXX P160 AC2 | 34054 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 220-9 | TRAXX P160 AC2 | 34055 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 220-9 | TRAXX P160 AC2 | 34055 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 221-7 | TRAXX P160 AC2 | 34050 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 221-7 | TRAXX P160 AC2 | 34050 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Stuttgart Rosenstein | ||
146 222-5 | TRAXX P160 AC2 | 34053 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 222-5 | TRAXX P160 AC2 | 34053 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 223-3 | TRAXX P160 AC2 | 34074 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 224-1 | TRAXX P160 AC2 | 34075 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 224-1 | TRAXX P160 AC2 | 34075 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 225-8 | TRAXX P160 AC2 | 34076 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 225-8 | TRAXX P160 AC2 | 34076 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 226-6 | TRAXX P160 AC2 | 34077 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 226-6 | TRAXX P160 AC2 | 34077 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 227-4 | TRAXX P160 AC2 | 34078 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 227-4 | TRAXX P160 AC2 | 34078 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 228-2 | TRAXX P160 AC2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 228-2 | TRAXX P160 AC2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | 04.2007 | Nürnberg West | ||
146 228-2 | TRAXX P160 AC2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | 12.2019 | Freiburg | ||
146 229-0 | TRAXX P160 AC2 | 34079 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 230-8 | TRAXX P160 AC2 | 34080 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Radolfzell" | ||
146 231-6 | TRAXX P160 AC2 | 34081 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 232-4 | TRAXX P160 AC2 | 34082 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 233-2 | TRAXX P160 AC2 | 34083 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Donaueschingen" | ||
146 234-0 | TRAXX P160 AC2 | 34084 | Bombardier (Канада) | 2006 | 02.2014 | Stuttgart Rosenstein | ||
146 235-7 | TRAXX P160 AC2 | 34085 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Konstanz" | ||
146 236-5 | TRAXX P160 AC2 | 34086 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 237-3 | TRAXX P160 AC2 | 34087 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 238-1 | TRAXX P160 AC2 | 34088 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 239-9 | TRAXX P160 AC2 | 34089 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Hausach" | ||
146 240-7 | TRAXX P160 AC2 | 34066 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 241-5 | TRAXX P160 AC2 | 34067 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 242-3 | TRAXX P160 AC2 | 34068 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 243-1 | TRAXX P160 AC2 | 34069 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 244-9 | TRAXX P160 AC2 | 34070 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 245-6 | TRAXX P160 AC2 | 34071 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 246-4 | TRAXX P160 AC2 | 34072 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 247-2 | TRAXX P160 AC2 | 34073 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 251 | TRAXX P160 AC2 | 35061 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 252 | TRAXX P160 AC2 | 35062 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 253 | TRAXX P160 AC2 | 35049 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 254 | TRAXX P160 AC2 | 35048 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 255 | TRAXX P160 AC2 | 35051 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 256 | TRAXX P160 AC2 | 35052 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 257 | TRAXX P160 AC2 | 35053 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 258 | TRAXX P160 AC2 | 35050 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 259 | TRAXX P160 AC2 | 35054 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 260 | TRAXX P160 AC2 | 35070 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 261 | TRAXX P160 AC2 | 35071 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 262 | TRAXX P160 AC2 | 35072 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 263 | TRAXX P160 AC2 | 35073 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 264 | TRAXX P160 AC2 | 35074 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 265 | TRAXX P160 AC2 | 35075 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 266 | TRAXX P160 AC2 | 35076 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 267 | TRAXX P160 AC2 | 35077 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 268 | TRAXX P160 AC2 | 35078 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 269 | TRAXX P160 AC2 | 35079 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 270 | TRAXX P160 AC2 | 35080 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 271 | TRAXX P160 AC2 | 35081 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 272 | TRAXX P160 AC2 | 35082 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 273 | TRAXX P160 AC2 | 35083 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 274 | TRAXX P160 AC2 | 35084 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 275 | TRAXX P160 AC2 | 35085 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 276 | TRAXX P160 AC2 | 35086 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 277 | TRAXX P160 AC2 | 35087 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 278 | TRAXX P160 AC2 | 35088 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 279 | TRAXX P160 AC2 | 35089 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 280 | TRAXX P160 AC2 | 35090 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 281 | TRAXX P160 AC2 | 35091 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 282 | TRAXX P160 AC2 | 35092 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
147 002 | TRAXX P160 AC3 | 35134 | Bombardier (Канада) | 2015 | Stuttgart Rosenstein | |||
147 003 | TRAXX P160 AC3 | 35095 | Bombardier (Канада) | 2015 | Stuttgart Rosenstein | |||
147 014 | TRAXX P160 AC3 | Bombardier (Канада) | 2016 | Stuttgart Rosenstein | ||||
147 016 | TRAXX P160 AC3 | Bombardier (Канада) | 2016 | Stuttgart Rosenstein | ||||
147 019 | TRAXX P160 AC3 | Bombardier (Канада) | 2016 | Stuttgart Rosenstein | ||||
147 020 | TRAXX P160 AC3 | Bombardier (Канада) | Stuttgart Rosenstein | |||||
147 551-6 | TRAXX P160 AC3 | 35222 | Bombardier (Канада) | 2016 | Frankfurt 1 (Main) | |||
147 552-4 | TRAXX P160 AC3 | 35224 | Bombardier (Канада) | 2016 | Frankfurt 1 (Main) | |||
245 003 | TRAXX P160 DE | 35000 | Bombardier (Канада) | 2013 | Kempten | |||
245 005 | TRAXX P160 DE | 35004 | Bombardier (Канада) | 2013 | Kempten |
Показано записей: 200 из 200
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |