Список подвижного состава
DB Regio. TRAXX P160 AC2
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 201 | 34024 | Bombardier (Канада) | 2005 | Dortmund | |||
146 201 | 34024 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2014 | Freiburg | ||
146 202 | 34027 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 202 | 34027 | Bombardier (Канада) | 2005 | 10.2015 | Ulm | ||
146 203 | 34028 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 204 | 34029 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 205 | 34030 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 206 | 34031 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 207-6 | 34033 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 208-4 | 34035 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 209-2 | 34036 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 209-2 | 34036 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 210-0 | 34038 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 210-0 | 34038 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 211-8 | 34040 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 211-8 | 34040 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 212-6 | 34043 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 212-6 | 34043 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 213-4 | 34044 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 213-4 | 34044 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 214-2 | 34046 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 214-2 | 34046 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 215-9 | 34047 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 215-9 | 34047 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 216-7 | 34041 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 216-7 | 34041 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 217-5 | 34049 | Baltic Marine Group AS | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 217-5 | 34049 | Baltic Marine Group AS | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 218-3 | 34052 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 218-3 | 34052 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 219-1 | 34054 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 219-1 | 34054 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 220-9 | 34055 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 220-9 | 34055 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 221-7 | 34050 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 221-7 | 34050 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Stuttgart Rosenstein | ||
146 222-5 | 34053 | Bombardier (Канада) | 2005 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 222-5 | 34053 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2013 | Ulm | ||
146 223-3 | 34074 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 224-1 | 34075 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 224-1 | 34075 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 225-8 | 34076 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 225-8 | 34076 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 226-6 | 34077 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 226-6 | 34077 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 227-4 | 34078 | Bombardier (Канада) | 2006 | Stuttgart Rosenstein | |||
146 227-4 | 34078 | Bombardier (Канада) | 2006 | 11.2013 | Ulm | ||
146 228-2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 228-2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | 04.2007 | Nürnberg West | ||
146 228-2 | 34090 | Bombardier (Канада) | 2006 | 12.2019 | Freiburg | ||
146 229-0 | 34079 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 230-8 | 34080 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Radolfzell" | ||
146 231-6 | 34081 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 232-4 | 34082 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 233-2 | 34083 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Donaueschingen" | ||
146 234-0 | 34084 | Bombardier (Канада) | 2006 | 02.2014 | Stuttgart Rosenstein | ||
146 235-7 | 34085 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Konstanz" | ||
146 236-5 | 34086 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 237-3 | 34087 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 238-1 | 34088 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 239-9 | 34089 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | "Hausach" | ||
146 240-7 | 34066 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 241-5 | 34067 | Bombardier (Канада) | 2005 | Nürnberg West | |||
146 242-3 | 34068 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 243-1 | 34069 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 244-9 | 34070 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 245-6 | 34071 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 246-4 | 34072 | Bombardier (Канада) | 2006 | Freiburg | |||
146 247-2 | 34073 | Bombardier (Канада) | 2006 | Nürnberg West | |||
146 251 | 35061 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 252 | 35062 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 253 | 35049 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 254 | 35048 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 255 | 35051 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 256 | 35052 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 257 | 35053 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 258 | 35050 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 259 | 35054 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 260 | 35070 | Bombardier (Канада) | 2015 | Frankfurt 1 (Main) | |||
146 261 | 35071 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 262 | 35072 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 263 | 35073 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 264 | 35074 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 265 | 35075 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 266 | 35076 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 267 | 35077 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 268 | 35078 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 269 | 35079 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 270 | 35080 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 271 | 35081 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 272 | 35082 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 273 | 35083 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 274 | 35084 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 275 | 35085 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 276 | 35086 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 277 | 35087 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 278 | 35088 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 279 | 35089 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 280 | 35090 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 281 | 35091 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund | |||
146 282 | 35092 | Bombardier (Канада) | 2015 | Dortmund |
Показано записей: 101 из 101
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |