Список подвижного состава
DB Regio. TRAXX P160 AC1
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 008 | 33875 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 009 | 33876 | Bombardier (Канада) | 2001 | 06.2011 | Dortmund | ||
| 146 010 | 33877 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 010 | 33877 | Bombardier (Канада) | 2001 | 09.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 011 | 33878 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 011 | 33878 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 012 | 33879 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 013 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | Dortmund | |||
| 146 013 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | 10.2015 | Magdeburg | ||
| 146 013 | 33880 | Bombardier Transportation | 2001 | 12.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 014 | 33881 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 014 | 33881 | Bombardier (Канада) | 2001 | 07.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 015 | 33882 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 016 | 33883 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 016 | 33883 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 017 | 33884 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 017 | 33884 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 018 | 33885 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 019 | 33886 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 020 | 33887 | Bombardier Transportation | 2001 | Dortmund | |||
| 146 020 | 33887 | Bombardier Transportation | 2001 | 10.2015 | Magdeburg | ||
| 146 021 | 33888 | Bombardier (Канада) | 2001 | Dortmund | |||
| 146 021 | 33888 | Bombardier (Канада) | 2001 | 08.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 022 | 33889 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
| 146 023 | 33890 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
| 146 023 | 33890 | Bombardier Transportation | 2002 | 11.2015 | Magdeburg | ||
| 146 024 | 33891 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
| 146 024 | 33891 | Bombardier Transportation | 2002 | 10.2015 | Magdeburg | ||
| 146 025 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
| 146 025 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | 07.2015 | Magdeburg | ||
| 146 025 | 33892 | Bombardier Transportation | 2002 | 12.2015 | Dresden-Altstadt | ||
| 146 026 | 33893 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
| 146 027 | 33894 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
| 146 027 | 33894 | Bombardier Transportation | 2002 | 10.2015 | Magdeburg | ||
| 146 028 | 33895 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
| 146 029 | 33896 | Bombardier Transportation | 2002 | Dortmund | |||
| 146 029 | 33896 | Bombardier Transportation | 2002 | 11.2015 | Magdeburg | ||
| 146 030 | 33897 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
| 146 031 | 33898 | Bombardier (Канада) | 2002 | Dortmund | |||
| 146 101-1 | 33944 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 101-1 | 33944 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 102-9 | 33945 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 102-9 | 33945 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 103-7 | 33947 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 103-7 | 33947 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 104-5 | 33948 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 104-5 | 33948 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 105-2 | 33949 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 105-2 | 33949 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 106-0 | 33950 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 106-0 | 33950 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 107 | 33951 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 107 | 33951 | Bombardier (Канада) | 2003 | 08.2011 | Bremen | ||
| 146 108-6 | 33952 | Bombardier (Канада) | 2003 | Braunschweig | |||
| 146 108-6 | 33952 | Bombardier (Канада) | 2003 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 109-4 | 33990 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 110-2 | 33991 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 111-0 | 33992 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 112-8 | 33993 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 113-6 | 33994 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | "Ortenaukreis" | ||
| 146 114-4 | 33995 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 115-1 | 33996 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | |||
| 146 116-9 | 33997 | Bombardier (Канада) | 2004 | Freiburg | "Landkreis Lörrach" | ||
| 146 117-7 | 34016 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 117-7 | 34016 | Bombardier (Канада) | 2004 | 2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 118-5 | 34017 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 118-5 | 34017 | Bombardier (Канада) | 2004 | 2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 119-3 | 34018 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 119-3 | 34018 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 120-1 | 34019 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 120-1 | 34019 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 121-9 | 34020 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 121-9 | 34020 | Bombardier (Канада) | 2004 | 2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 122-7 | 34021 | Bombardier (Канада) | 2004 | Frankfurt 1 (Main) | |||
| 146 122-7 | 34021 | Bombardier (Канада) | 2004 | 07.2015 | Münster (Westf) | ||
| 146 123-5 | 34056 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 123-5 | 34056 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 124-3 | 34057 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 124-3 | 34057 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 125-0 | 34058 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 125-0 | 34058 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 126-8 | 34059 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 126-8 | 34059 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 127 | 34060 | Bombardier (Канада) | 2005 | Dortmund | |||
| 146 128 | 34061 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 128 | 34061 | Bombardier (Канада) | 2005 | 11.2012 | Bremen | ||
| 146 129-2 | 34062 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 129-2 | 34062 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 130-0 | 34063 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 130-0 | 34063 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 131-8 | 34064 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 131-8 | 34064 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen | ||
| 146 132-6 | 34065 | Bombardier (Канада) | 2005 | Braunschweig | |||
| 146 132-6 | 34065 | Bombardier (Канада) | 2005 | 02.2011 | Bremen |
Показано записей: 94 из 94
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

