Список подвижного состава
DB Fernverkehr, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо |
---|---|---|---|---|---|---|
101 001-6 | 101 | 33111 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
101 002-4 | 101 | 33112 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
101 003-2 | 101 | 33113 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
101 004-0 | 101 | 33114 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 005-7 | 101 | 33115 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 006-5 | 101 | 33116 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 007-3 | 101 | 33117 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 008-1 | 101 | 33118 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 009-9 | 101 | 33119 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 010-7 | 101 | 33120 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 011-5 | 101 | 33121 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 013-1 | 101 | 33123 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 014-9 | 101 | 33124 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 015-6 | 101 | 33125 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 016-4 | 101 | 33126 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 017-2 | 101 | 33127 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 018-0 | 101 | 33128 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 019-8 | 101 | 33129 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 020-6 | 101 | 33130 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 021-4 | 101 | 33131 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 022-2 | 101 | 33132 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 023-1 | 101 | 33133 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 024-8 | 101 | 33134 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 025-5 | 101 | 33135 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 026-3 | 101 | 33136 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 027-1 | 101 | 33137 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 028-9 | 101 | 33138 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 029-7 | 101 | 33139 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 030-5 | 101 | 33140 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 031-3 | 101 | 33141 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 032-1 | 101 | 33142 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 033-9 | 101 | 33143 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 034-7 | 101 | 33144 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 035-4 | 101 | 33145 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 036-2 | 101 | 33146 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 037-0 | 101 | 33147 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 038-8 | 101 | 33148 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 039-6 | 101 | 33149 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 040-4 | 101 | 33150 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 041-2 | 101 | 33151 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 042-0 | 101 | 33152 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 043-8 | 101 | 33153 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 044-6 | 101 | 33154 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 045-3 | 101 | 33155 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 046-1 | 101 | 33156 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 047-9 | 101 | 33157 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 048-7 | 101 | 33158 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 049-5 | 101 | 33159 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 050-3 | 101 | 33160 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 051-1 | 101 | 33161 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 052-9 | 101 | 33162 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 053-7 | 101 | 33163 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 054-5 | 101 | 33164 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 055-2 | 101 | 33165 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 056-0 | 101 | 33166 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 057-8 | 101 | 33167 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 058-6 | 101 | 33168 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 059-4 | 101 | 33169 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 060-2 | 101 | 33170 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 061-0 | 101 | 33171 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 062-8 | 101 | 33172 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 063-6 | 101 | 33173 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
101 064-4 | 101 | 33174 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 065-1 | 101 | 33175 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 066-9 | 101 | 33176 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 067-7 | 101 | 33177 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 068-5 | 101 | 33178 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 069-3 | 101 | 33179 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 070-1 | 101 | 33180 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 071-9 | 101 | 33181 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 072-7 | 101 | 33182 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 073-5 | 101 | 33183 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 074-3 | 101 | 33184 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 075-0 | 101 | 33185 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 076-8 | 101 | 33186 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 077-6 | 101 | 33187 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 078-4 | 101 | 33188 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 079-2 | 101 | 33189 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 080-0 | 101 | 33190 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 081-8 | 101 | 33191 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 082-6 | 101 | 33192 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 083-4 | 101 | 33193 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 084-2 | 101 | 33194 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 085-9 | 101 | 33195 | 1998 | Hamburg Eidelstedt | ||
101 086-7 | 101 | 33196 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 087-5 | 101 | 33197 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 088-3 | 101 | 33198 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 089-1 | 101 | 33199 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 090-9 | 101 | 33200 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 091-7 | 101 | 33201 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 092-5 | 101 | 33004 | Bombardier Transportation | 2002 | Hamburg Eidelstedt | |
101 093-3 | 101 | 33203 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 094-1 | 101 | 33204 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 095-8 | 101 | 33205 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 096-6 | 101 | 33206 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 097-4 | 101 | 33207 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 098-2 | 101 | 33208 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 099-0 | 101 | 33209 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 100-6 | 101 | 33210 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 101-4 | 101 | 33211 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 102-2 | 101 | 33212 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 103-0 | 101 | 33213 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 104-8 | 101 | 33214 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 105-5 | 101 | 33215 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 106-3 | 101 | 33216 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 107-1 | 101 | 33217 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 108-9 | 101 | 33218 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 109-7 | 101 | 33219 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 110-5 | 101 | 33220 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 111-3 | 101 | 33221 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 112-1 | 101 | 33222 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 113-9 | 101 | 33223 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 114-7 | 101 | 33224 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 115-4 | 101 | 33225 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 116-2 | 101 | 33226 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 117-0 | 101 | 33227 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 118-8 | 101 | 33228 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 119-6 | 101 | 33229 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 120-4 | 101 | 33230 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 121-2 | 101 | 33231 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 122-0 | 101 | 33232 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 124-6 | 101 | 33234 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 125-3 | 101 | 33235 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 126-1 | 101 | 33236 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 127-9 | 101 | 33237 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 128-7 | 101 | 33238 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 129-5 | 101 | 33239 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 130-3 | 101 | 33240 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 131-1 | 101 | 33241 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
101 132-9 | 101 | 33242 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 133-7 | 101 | 33243 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 134-5 | 101 | 33244 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 135-2 | 101 | 33245 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 136-0 | 101 | 33246 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 137-8 | 101 | 33247 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 138-6 | 101 | 33248 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 139-4 | 101 | 33249 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 140-2 | 101 | 33250 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 141-0 | 101 | 33251 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 142-8 | 101 | 33252 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 143-6 | 101 | 33253 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 144-4 | 101 | 33254 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101 145-1 | 101 | 33333 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
101123-8 | 101 | 33233 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
146 551-7 | TRAXX P160 AC2 | 35028 | Bombardier (Канада) | 2012 | Прочее | |
146 555-8 | TRAXX P160 AC2 | 35032 | Bombardier (Канада) | 2012 | Прочее | |
146 557-4 | TRAXX P160 AC2 | 35034 | Bombardier (Канада) | 2013 | Berlin Ostbahnhof | |
146 558-2 | TRAXX P160 AC2 | 35035 | Bombardier (Канада) | 2013 | Berlin Ostbahnhof | |
146 559-0 | TRAXX P160 AC2 | 35036 | Bombardier (Канада) | 2012 | Прочее | |
146 560-8 | TRAXX P160 AC2 | 35037 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 561-6 | TRAXX P160 AC2 | 35038 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 562-4 | TRAXX P160 AC2 | 35039 | Bombardier (Канада) | 2013 | Berlin Ostbahnhof | |
146 563-2 | TRAXX P160 AC2 | 35040 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 564-0 | TRAXX P160 AC2 | 35041 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 565-7 | TRAXX P160 AC2 | 35042 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 566-5 | TRAXX P160 AC2 | 35043 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 567-3 | TRAXX P160 AC2 | 35044 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 568-1 | TRAXX P160 AC2 | 35045 | Bombardier (Канада) | 2013 | Berlin Ostbahnhof | |
146 569-9 | TRAXX P160 AC2 | 35046 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 570-7 | TRAXX P160 AC2 | 35047 | Bombardier (Канада) | 2013 | Прочее | |
146 571-5 | TRAXX P160 AC2 | 35063 | Bombardier (Канада) | 2015 | Berlin Ostbahnhof | |
146 572-3 | TRAXX P160 AC2 | 35064 | Bombardier (Канада) | 2015 | Berlin Ostbahnhof | |
146 573-1 | TRAXX P160 AC2 | 35065 | Bombardier (Канада) | 2015 | Прочее | |
146 574-9 | TRAXX P160 AC2 | 35066 | Bombardier (Канада) | 2015 | Прочее | |
146 575-6 | TRAXX P160 AC2 | 35067 | Bombardier (Канада) | 2015 | Прочее | |
146 576-4 | TRAXX P160 AC2 | 35068 | Bombardier (Канада) | 2015 | Прочее | |
146 577-2 | TRAXX P160 AC2 | 35069 | Bombardier (Канада) | 2015 | Прочее |
Показано записей: 167 из 167
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |