Список подвижного состава
DB Fernverkehr. 101
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 001-6 | 33111 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 002-4 | 33112 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 003-2 | 33113 | Bombardier Transportation | 1996 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 004-0 | 33114 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 005-7 | 33115 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 006-5 | 33116 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 007-3 | 33117 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 008-1 | 33118 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 009-9 | 33119 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 010-7 | 33120 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 011-5 | 33121 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 012-3 | 33122 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 013-1 | 33123 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 014-9 | 33124 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 015-6 | 33125 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 016-4 | 33126 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 017-2 | 33127 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 018-0 | 33128 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 019-8 | 33129 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 020-6 | 33130 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 021-4 | 33131 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 022-2 | 33132 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 023-1 | 33133 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 024-8 | 33134 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 025-5 | 33135 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 026-3 | 33136 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 027-1 | 33137 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 028-9 | 33138 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 029-7 | 33139 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 030-5 | 33140 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 031-3 | 33141 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 032-1 | 33142 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 033-9 | 33143 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 034-7 | 33144 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 035-4 | 33145 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 036-2 | 33146 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 037-0 | 33147 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 038-8 | 33148 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 039-6 | 33149 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 040-4 | 33150 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 041-2 | 33151 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 042-0 | 33152 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 043-8 | 33153 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 044-6 | 33154 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 045-3 | 33155 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 046-1 | 33156 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 047-9 | 33157 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 048-7 | 33158 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 049-5 | 33159 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 050-3 | 33160 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 051-1 | 33161 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 052-9 | 33162 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 053-7 | 33163 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 054-5 | 33164 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 055-2 | 33165 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 056-0 | 33166 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 057-8 | 33167 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 058-6 | 33168 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 059-4 | 33169 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 060-2 | 33170 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 061-0 | 33171 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 062-8 | 33172 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 063-6 | 33173 | Bombardier Transportation | 1997 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 064-4 | 33174 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 065-1 | 33175 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 066-9 | 33176 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 067-7 | 33177 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 068-5 | 33178 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 069-3 | 33179 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 070-1 | 33180 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 071-9 | 33181 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 072-7 | 33182 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 073-5 | 33183 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 074-3 | 33184 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 075-0 | 33185 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 076-8 | 33186 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 077-6 | 33187 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 078-4 | 33188 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 079-2 | 33189 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 080-0 | 33190 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 081-8 | 33191 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 082-6 | 33192 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 083-4 | 33193 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 084-2 | 33194 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 085-9 | 33195 | 1998 | Hamburg Eidelstedt | ||
| 101 086-7 | 33196 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 087-5 | 33197 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 088-3 | 33198 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 089-1 | 33199 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 090-9 | 33200 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 091-7 | 33201 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 092-5 | 33004 | Bombardier Transportation | 2002 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 093-3 | 33203 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 094-1 | 33204 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 095-8 | 33205 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 096-6 | 33206 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 097-4 | 33207 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 098-2 | 33208 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 099-0 | 33209 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 100-6 | 33210 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 101-4 | 33211 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 102-2 | 33212 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 103-0 | 33213 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 104-8 | 33214 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 105-5 | 33215 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 106-3 | 33216 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 107-1 | 33217 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 108-9 | 33218 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 109-7 | 33219 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 110-5 | 33220 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 111-3 | 33221 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 112-1 | 33222 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 113-9 | 33223 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 114-7 | 33224 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 115-4 | 33225 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 116-2 | 33226 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 117-0 | 33227 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 118-8 | 33228 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 119-6 | 33229 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 120-4 | 33230 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 121-2 | 33231 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 122-0 | 33232 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 124-6 | 33234 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 125-3 | 33235 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 126-1 | 33236 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 127-9 | 33237 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 128-7 | 33238 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 129-5 | 33239 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 130-3 | 33240 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 131-1 | 33241 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 132-9 | 33242 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 133-7 | 33243 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 134-5 | 33244 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 135-2 | 33245 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 136-0 | 33246 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 137-8 | 33247 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 138-6 | 33248 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 139-4 | 33249 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 140-2 | 33250 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 141-0 | 33251 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 142-8 | 33252 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 143-6 | 33253 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 144-4 | 33254 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101 145-1 | 33333 | Bombardier Transportation | 1999 | Hamburg Eidelstedt | |
| 101123-8 | 33233 | Bombardier Transportation | 1998 | Hamburg Eidelstedt |
Показано записей: 145 из 145
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

