Список подвижного состава
MÁV-TRAKCIÓ, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2945 002 | L45H | 21569 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | 2011 | ДЖД Будапешт | ||
470 002 | Прочие модели | 20790 | Модель неизвестна | 07.2002 | Будапешт-Ференцварош | |||
478 023 | M47 | 22957 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Захонь | |||
478 203 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 204 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 205 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 206 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 207 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Celldömölk | |||||
478 208 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 209 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 210 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 211 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 212 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 213 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 214 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 215 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Залаэгерсег | |||||
478 216 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 217 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 218 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 219 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 220 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Печ | |||||
478 221 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 222 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 223 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 224 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 225 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 226 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 227 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | |||||
478 228 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | |||||
478 229 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Бекешчаба | |||||
478 230 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сегед | |||||
478 231 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сегед | |||||
478 232 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 233 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Сольнок | |||||
478 234 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Хатван | |||||
478 235 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Хатван | |||||
478 236 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 237 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Celldömölk | |||||
478 238 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 239 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 240 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 301 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 302 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 303 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 304 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 305 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 306 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 307 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 308 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 309 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 310 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 311 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 312 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 313 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 314 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 315 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Мишкольц | |||||
478 316 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Дьёр | |||||
478 317 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 318 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 319 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Домбовар | |||||
478 320 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Надьканижа | |||||
478 321 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Залаэгерсег | |||||
478 322 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Захонь | |||||
478 324 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Надьканижа | |||||
478 326 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Депо Кишкунхалаш | ||||
478 327 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 328 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 329 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 330 | M47 | 26925 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Секешфехервар | |||
478 331 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 332 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 333 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
478 334 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Секешфехервар | |||||
480 001 | TRAXX P160 AC2 | 34738 | Bombardier Transportation | 10.2010 | Будапешт-Ференцварош | "Kandó Kálmán" | ||
480 002 | TRAXX P160 AC2 | 34741 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 003 | TRAXX P160 AC2 | 34748 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 004 | TRAXX P160 AC2 | 34952 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | Будапешт-Ференцварош | "Gábor Áron" | ||
480 005 | TRAXX P160 AC2 | 34754 | Bombardier (Канада) | 07.2011 | Будапешт-Ференцварош | "Mátyás Кirály" | ||
480 006 | TRAXX P160 AC2 | 34955 | Bombardier Transportation | 07.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 007 | TRAXX P160 AC2 | 34938 | Bombardier Transportation | 07.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 008 | TRAXX P160 AC2 | Bombardier (Канада) | Будапешт-Ференцварош | |||||
480 009 | TRAXX P160 AC2 | 34940 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 010 | TRAXX P160 AC2 | 34942 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 011 | TRAXX P160 AC2 | 34944 | Bombardier (Канада) | 09.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 012 | TRAXX P160 AC2 | 34945 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 013 | TRAXX P160 AC2 | 34947 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 014 | TRAXX P160 AC2 | 34948 | Bombardier (Канада) | 10.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 015 | TRAXX P160 AC2 | 34950 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 016 | TRAXX P160 AC2 | 34951 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 017 | TRAXX P160 AC2 | 34952 | Bombardier (Канада) | 11.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 018 | TRAXX P160 AC2 | 34955 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 019 | TRAXX P160 AC2 | 34959 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 020 | TRAXX P160 AC2 | 34963 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 021 | TRAXX P160 AC2 | 34966 | Bombardier (Канада) | 12.2011 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 022 | TRAXX P160 AC2 | 34968 | Bombardier (Канада) | 01.2012 | Будапешт-Ференцварош | "Weöres Sándor" | ||
480 023 | TRAXX P160 AC2 | 34970 | Bombardier (Канада) | 01.2012 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 024 | TRAXX P160 AC2 | 34972 | Bombardier (Канада) | 02.2012 | Будапешт-Ференцварош | |||
480 025 | TRAXX P160 AC2 | 34975 | Bombardier (Канада) | 02.2012 | Будапешт-Ференцварош | |||
M47-1037 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | |||||
M47-1038 | M47 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | |||||
Mk45 2002 | L45H | 21569 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | ДЖД Будапешт | |||
Mk45-2003 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | ДЖД Будапешт | |||||
Mk45-2004 | L45H | 21571 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | ДЖД Будапешт | |||
Mk45-2005 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | ДЖД Будапешт |
Показано записей: 104 из 104
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |