Список подвижного состава
Болгария, Прочее, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 016 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | Прочее | "Неохим", Димитровград | |||
55 017.8 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | Прочее | "Неохим", Димитровград | |||
55 018 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Прочее | ||||
55 030 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Прочее | "Експрес сервиз", Русе | |||
55 037 | 55 (LDH125) | 21372 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | Прочее | |||
55 062 | 55 (LDH125) | 21702 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | ТБД-Товарни Превози | |||
55 063 | 55 (LDH125) | 21703 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | Прочее | |||
55 091 | 55 (LDH125) | 22089 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | ДП "ТСВ" | |||
55 095.4 | 55 (LDH125) | 22093 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Прочее | "Стомана Индъстри" АД, Перник | ||
55 099 | 55 (LDH125) | 22096 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | БЖК | |||
55 121 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | Прочее | ||||
55 123 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | Прочее | ||||
55 124 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | БЖК | "Порт Раил", Русе | |||
55 125 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | Булмаркет ДМ | ||||
55 129 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | БЖК | "Порт Раил", Русе | |||
55 172 | 55 (LDH125) | 23403 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Перник" | ||
55 173 | 55 (LDH125) | 23405 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Перник" | ||
55 176 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | ДП "ТСВ" | ||||
55 177 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | ДП "ТСВ" | София | |||
55 178 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | ДП "ТСВ" | ||||
55 179 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | БЖК | ||||
55 180 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Топливо" АД | |||
55 181 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Неохим", Димитровград | |||
55 182 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Булмаркет ДМ | ||||
55 185 | 55 (LDH125) | 23480 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ТЕЦ "Брикел" | |||
55 188 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1978 | Прочее | "Инфраструктурно Строителство" АД | |||
55 207 | 55 (LDH125) | 23963 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ДП "ТСВ" | София | ||
55 208 | 55 (LDH125) | 23964 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ДП "ТСВ" | Пловдив | ||
55 209 | 55 (LDH125) | 23965 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ДП "ТСВ" | |||
55 211 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | ДП "ТСВ" | ||||
55 213 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | ДП "ТСВ" | "Терна" АД | ||||
55 214 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Трансинженеринг" ООД, Варна | ||||
55 217 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Неохим", Димитровград | ||||
55 217.6 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Марица Изток" | ||||
55 220 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | |||||
55 221 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1981 | Прочее | "Газтрейд" АД | |||
55 222 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Холцим", Девня | ||||
55 223 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Трансстрой" АД, Варна | ||||
55 228 | 55 (LDH125) | 25126 | Завод «23 August» (Румыния) | 1986 | Прочее | "София Мел" АД | ||
55 229 | 55 (LDH125) | 25127 | Завод «23 August» (Румыния) | 1986 | Булмаркет ДМ | |||
55 230.7 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Експрес Сервиз" | ||||
55 231.5 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Експрес Сервиз" | ||||
55 233 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | АЕЦ "Белене" | ||||
55 234 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | ДП "ТСВ" | |||||
55 235 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Холцим", Девня | ||||
55 237 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Експрес Сервиз" | ||||
55 238 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Булмаркет ДМ | |||||
55 239 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Холцим", Девня | ||||
55 240 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | АЕЦ "Белене" | ||||
55 241 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Булмаркет ДМ | |||||
55 245 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Екометал Инженеринг" ЕООД, София 55 245.5 | ||||
55 246 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Трейс Груп Холд" АД | ||||
55 247 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ЦОФ "Бобов Дол" | ||||
55 248 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Лукойл България" АД | ||||
55 249 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Стъклен завод "Дружба", София | ||||
55 250 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Газтрейд" АД | ||||
55 251 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Неохим", Димитровград | ||||
55 252 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Асарел Медет", Панагюрище | ||||
55 253 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Гипс" АД, Кошава | ||||
55 254 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | ДП "ТСВ" | Варна | ||||
55 255 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Трансстрой Варна" АД | ||||
55 256 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Неохим" Димитровград | ||||
55 259 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Експресс сервиз" Русе | ||||
55 260 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Марица Изток" | ||||
55 262 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | "Марица Изток" | ||||
55 263 | 55 (LDH125) | 25718 | Завод «23 August» (Румыния) | 1991 | Булмаркет ДМ | |||
55 270 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | БЖК | "Порт Раил" | ||||
55 271 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | БЖК | "Порт Раил" | ||||
80 0067 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | БЖК | |||||
81 0714 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | 2016 | БЖК | ||||
81 0758 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | 2016 | БЖК | ||||
LDH70-681 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | Булмаркет ДМ |
Показано записей: 72 из 72
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |