Список подвижного состава
Болгарские государственные железные дороги, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 003 | 55 (LDH125) | 20842 | Завод «23 August» (Румыния) | 1969 | Дупница | ||
55 007 | 55 (LDH125) | 20871 | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | Дупница | ||
55 013 | 55 (LDH125) | 20877 | Завод «23 August» (Румыния) | 1970 | Дупница | ||
55 024 | 55 (LDH125) | 21133 | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Бургас | ||
55 033 | 55 (LDH125) | 21194 | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Дупница | ||
55 034 | 55 (LDH125) | 21195 | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Дупница | ||
55 049 | 55 (LDH125) | 21511 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | Русе | ||
55 050 | 55 (LDH125) | 21512 | Завод «23 August» (Румыния) | 1972 | Дупница | ||
55 057 | 55 (LDH125) | 21697 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | Мездра | БДЖ-ПП | |
55 068 | 55 (LDH125) | 21711 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | Бургас | ||
55 075 | 55 (LDH125) | 21813 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | Бургас | ||
55 078 | 55 (LDH125) | 21921 | Завод «23 August» (Румыния) | 1973 | Дупница | ||
55 087 | 55 (LDH125) | 22085 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Русе | ||
55 088 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | ||
55 090 | 55 (LDH125) | 22088 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Дупница | ||
55 093 | 55 (LDH125) | 22091 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Дупница | БДЖ-ТП | |
55 096 | 55 (LDH125) | 22094 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | Русе | ||
55 111 | 55 (LDH125) | 22561 | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | Дупница | ||
55 118 | 55 (LDH125) | 22568 | Завод «23 August» (Румыния) | 1975 | Русе | БДЖ-ПП | |
55 127 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Русе | |||
55 130 | 55 (LDH125) | 22888 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Русе | ||
55 131 | 55 (LDH125) | 22889 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Дупница | БДЖ-ТП | |
55 132 | 55 (LDH125) | 22890 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Бургас | ||
55 133 | 55 (LDH125) | 22903 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Дупница | ||
55 135 | 55 (LDH125) | 22905 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Дупница | ||
55 137 | 55 (LDH125) | 22907 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Бургас | БДЖ-ТП | |
55 138 | 55 (LDH125) | 22908 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Горна Оряховица | ||
55 140 | 55 (LDH125) | 22910 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Русе | ||
55 141 | 55 (LDH125) | 22138 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Дупница | ||
55 143 | 55 (LDH125) | 23140 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | |
55 144 | 55 (LDH125) | 23155 | Завод «23 August» (Румыния) | 1976 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | |
55 147 | 55 (LDH125) | 23158 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Бургас | ||
55 150 | 55 (LDH125) | 23161 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Русе | ||
55 151 | 55 (LDH125) | 23162 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Ровотел Стийл" | |
55 153 | 55 (LDH125) | 23164 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Ерга" | |
55 154 | 55 (LDH125) | 23165 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Прочее | "Трансинженеринг" ООД, Варна 55 154.1 | |
55 155 | 55 (LDH125) | 23166 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Дупница | ||
55 163 | 55 (LDH125) | 23359 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Русе | ||
55 165 | 55 (LDH125) | 23361 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Мездра | БДЖ-ПП | |
55 169 | 55 (LDH125) | 23373 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Русе | ||
55 174 | 55 (LDH125) | 23406 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | Мездра | БДЖ-ПП | |
55 186 | 55 (LDH125) | 23508 | Завод «23 August» (Румыния) | 1978 | Русе | ||
55 192 | 55 (LDH125) | 23724 | Завод «23 August» (Румыния) | 1978 | Дупница | ||
55 195 | 55 (LDH125) | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | ||
55 198 | 55 (LDH125) | 23800 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | |
55 201 | 55 (LDH125) | 23954 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Русе | ||
55 204 | 55 (LDH125) | 23960 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Дупница | ||
55 205 | 55 (LDH125) | 23961 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Дупница | ||
55 206 | 55 (LDH125) | 23962 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | Горна Оряховица | БДЖ-ПП | |
93-01 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | ЛПТ | "Завод за хидролиза и фуражни дрожди" град Разлог | ||
93-02 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | ЛПТ | "Завод за хидролиза и фуражни дрожди" град Разлог | ||
93-03 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | 1971 | Прочее | Собственост на "Завод за хидролиза и фуражни дрожди" град Разлог |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |