Список подвижного состава
Болгарские государственные железные дороги. 46 (LE5100)
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 001 | 892 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | 1997 | Бургас | |
| 46 002 | 868 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 007 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||
| 46 010 | 876 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 012 | 878 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 013 | 879 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 020 | 896 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | 1992 | Бургас | |
| 46 022 | 898 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 026 | 902 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 027 | 903 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 028 | 904 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 030 | 906 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 032 | 908 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 033 | 909 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 036 | 912 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 037 | 913 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 039 | 915 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 040 | 916 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 041 | 917 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 044 | 920 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 045 | 921 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Бургас | ||
| 46 124 | 900 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 125 | 901 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Бургас | ||
| 46 203 | 869 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 204 | 870 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 205 | 871 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 211 | 877 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 215 | 881 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 217 | 893 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 218 | 894 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 219 | 895 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 221 | 897 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 223 | 899 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 229 | 905 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | София | ||
| 46 231 | 907 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София | ||
| 46 234 | 910 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София | ||
| 46 235 | 911 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София | ||
| 46 238 | 914 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София | ||
| 46 242 | 918 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София | ||
| 46 243 | 919 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | София |
Показано записей: 40 из 40
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

