Список подвижного состава
Железные дороги Аргентины, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 1930 | Alstom Transport | Ferrobaires | ||||
| 1933 | 1930 | Alstom Transport | 1981 | Ferrocentral | |||
| 1934 | 1930 | Alstom Transport | Ferrobaires | ||||
| 1936 | 1930 | Alstom Transport | Ferrocentral | ||||
| 1941 | 1930 | Alstom Transport | Прочее | ||||
| 402 | 76 (DL110H) | 23145 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | 2010 | YCRT | |
| 403 | 76 (DL110H) | 23146 | Завод «23 August» (Румыния) | 1977 | 2010 | YCRT | |
| 6418 | RSD-35 | American Locomotive Company (Скенектади) | FEP | ||||
| 8473 | RSD16 | American Locomotive Company (Скенектади) | FEP | ||||
| 8492 | RSD16 | American Locomotive Company (Скенектади) | FEP | ||||
| B812 | RSD16 | American Locomotive Company (Скенектади) | LSM | ||||
| B814 | RSD16 | American Locomotive Company (Скенектади) | LSM | ||||
| B815 | RSD16 | American Locomotive Company (Скенектади) | LSM | ||||
| CKD8G-0001 | CKD8G | CSR Ziyang Locomotive Co | 2013 | TA | |||
| CKD8G-0005 | CKD8G | CSR Ziyang Locomotive Co | 2013 | TA | |||
| CKD8G-0006 | CKD8G | CSR Ziyang Locomotive Co | 2013 | TA | |||
| CKD8G-0009 | CKD8G | CSR Ziyang Locomotive Co | 2013 | TA | |||
| CKD8H-0005 | CKD8H | CSR Ziyang Locomotive Co | 2013 | TA |
Показано записей: 18 из 18
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

