Список подвижного состава
ÖBB - Австрийские федеральные железные дороги, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4023 001-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Salzburg | |||
4023 002-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Salzburg | |||
4023 003-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | Salzburg | ||||
4023 004-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Salzburg | |||
4023 006-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Villach | |||
4023 007-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Salzburg | |||
4023 008-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Innsbruck | |||
4023 009-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Villach | |||
4023 010-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Salzburg | |||
4023 011-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2004 | Graz | |||
4024 001-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 002-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 003-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 004-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 005-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 006-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 007-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 008-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 009-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 010-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 011-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 012-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 013-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 014-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 015-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 015-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 016-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 017-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 018-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 019-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 020-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 021-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 022-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 023-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 024-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 025-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 026-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 027-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 028-5 | Bombardier Talent (EMU) | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 2005 | Bludenz | |||
4024 029-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 030-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 031-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 032-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 93 81 4024 032-7 | 2005 | Bludenz | ||
4024 033-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 034-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 035-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 036-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Bludenz | |||
4024 037-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 038-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 039-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 040-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 041-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 042-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 043-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 044-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 045-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 046-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 047-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 048-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 049-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 050-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 051-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 052-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Graz | |||
4024 053-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 054-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 055-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 056-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 057-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 058-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 059-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 060-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 061-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 062-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 063-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Salzburg | |||
4024 064-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 065-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Linz | |||
4024 066-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 067-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 068-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 069-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 070-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 071-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2005 | Innsbruck | |||
4024 072-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 073-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 074-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 075-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 076-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 077-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 078-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 079-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 080-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 081-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 082-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 083-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 084-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 085-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 086-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Innsbruck | |||
4024 087-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 088-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 089-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 090-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 091-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 092-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 093-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 094-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 095-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 096-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Salzburg | |||
4024 097-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 098-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Bludenz | |||
4024 099-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Innsbruck | |||
4024 100-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Bludenz | |||
4024 101-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien West | |||
4024 102-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 103-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | Donaustadt | ||
4024 104-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 105-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 106-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 107-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 108-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 109-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Salzburg | |||
4024 110-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Salzburg | |||
4024 111-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 112-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 113-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 114-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 115-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 116-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 117-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 118-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 119-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 120-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Graz | |||
4024 121-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Graz | |||
4024 122-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 123-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Villach | |||
4024 124-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Villach | |||
4024 125-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 126-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Linz | |||
4024 127-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4024 128-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4024 129-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Salzburg | |||
4024 130-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien West | |||
4024 131-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 132-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Linz | |||
4024 133-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 134-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 135-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 136-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 137-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4024 138-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Innsbruck | |||
4024 139-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Linz | |||
4024 140-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien West | |||
4124 001-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 002-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 003-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 004-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 005-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 006-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 007-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 008-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 009-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 010-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 011-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 012-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 013-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 014-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2006 | Wien Floridsdorf | |||
4124 015-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 016-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 017-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 018-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 019-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 020-1 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2007 | Wien Floridsdorf | |||
4124 021-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 022-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 023-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 024-3 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 025-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 026-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 027-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 028-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 029-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 030-0 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 031-8 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 032-6 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 033-4 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 034-2 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 035-9 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 036-7 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf | |||
4124 037-5 | Bombardier Talent (EMU) | Bombardier (Канада) | 2008 | Wien Floridsdorf |
Показано записей: 188 из 188
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |