Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМЭ3-136 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1369 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-1376 | ЧМЭ3 | 1973 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1382 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1384 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1973 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1414 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1512 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1973 | Казатин | б/з Казатин-II | ||||
ЧМЭ3-1629 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1633 | ЧМЭ3 | 8906 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1974 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-1643 | ЧМЭ3 | 8916 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-1667 | ЧМЭ3 | 8940 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1808 | ЧМЭ3 | 9082 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1974 | 09.2013 | Конотоп | |||
ЧМЭ3-1811 | ЧМЭ3 | 9085 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1974 | Казатин | б/з Казатин-II | |||
ЧМЭ3-1815 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1816 | ЧМЭ3 | 1975 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-190 | ЧМЭ3 | 6850 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1966 | 02.2003 | Дарница | |||
ЧМЭ3-1906 | ЧМЭ3 | 9302 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1912 | ЧМЭ3 | 9308 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1913 | ЧМЭ3 | 9309 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1914 | ЧМЭ3 | 9310 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1915 | ЧМЭ3 | 9311 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-196 | ЧМЭ3 | 6856 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1967 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-1985 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Конотоп | |||||
ЧМЭ3-1990 | ЧМЭ3 | 08.1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1991 | ЧМЭ3 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1996 | ЧМЭ3 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2028 | ЧМЭ3 | 9424 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1975 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2174 | ЧМЭ3 | 1976 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2175 | ЧМЭ3 | 9684 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2176 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-2178 | ЧМЭ3 | 9687 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2180 | ЧМЭ3 | 9689 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2489 | ЧМЭ3 | 1977 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2490 | ЧМЭ3 | 10187 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2491 | ЧМЭ3 | 10188 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | |||||
ЧМЭ3-2499 | ЧМЭ3 | 1977 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3-2745 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | ТД Фастов-2 | ||||
ЧМЭ3-2747 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-2749 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-2760 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-2790 | ЧМЭ3 | 1978 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2805 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 09.1991 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3015 | ЧМЭ3 | 1979 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-3020 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3027 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 2014 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-3031 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3261 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-3262 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3263 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-3269 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3487 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3489 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3499 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3503 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3504 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1981 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3628 | ЧМЭ3 | 11954 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1981 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3630 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3631 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3634 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3636 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3760 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3773 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3779 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3783 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3784 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | Эксплуатируется на Львовской ж. д. (ТЧ-5 Тернополь) | |||||
ЧМЭ3-3875 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3876 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3879 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3881 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3882 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4212 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4221 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4229 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4232 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4237 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4301 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4302 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-4303 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4304 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4432 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4435 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-4442 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Жмеринка | Находится на базе запаса Черный Остров | ||||
ЧМЭ3-4448 | ЧМЭ3 | 15598766 | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4450 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4520 | ЧМЭ3 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4523 | ЧМЭ3 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4526 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4528 | ЧМЭ3 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4530 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4643 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-4650 | ЧМЭ3 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4665 | ЧМЭ3 | 13406 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1984 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-4669 | ЧМЭ3 | 13410 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4671 | ЧМЭ3 | 13412 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4698 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4699 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4705 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4716 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5003 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5005 | ЧМЭ3 | 1985 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5007 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5010 | ЧМЭ3 | 1985 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5016 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5016 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | 01.2019 | Дарница | Временная эксплуатация | |||
ЧМЭ3-5017 | ЧМЭ3 | 1985 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5278 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5280 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5281 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5285 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5294 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5299 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5300 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5302 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5307 | ЧМЭ3 | 14111 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-5310 | ЧМЭ3 | 14114 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-5317 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5320 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1986 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-5336 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Коростень | |||||
ЧМЭ3-5343 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5347 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5348 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5349 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5350 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5351 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5352 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5498 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-568 | ЧМЭ3 | 7460 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-571 | ЧМЭ3 | 7463 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-573 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5931 | ЧМЭ3 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5940 | ЧМЭ3 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5947 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1987 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-5948 | ЧМЭ3 | 1987 | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5948 | ЧМЭ3 | 1987 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-6743 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-725 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1969 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-768 | ЧМЭ3 | 7767 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1970 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-775 | ЧМЭ3 | 7774 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | Б/з Щорс | |||
ЧМЭ3-890 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-893 | ЧМЭ3 | 7892 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-913 | ЧМЭ3 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-917 | ЧМЭ3 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-919 | ЧМЭ3 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3Т-5504 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-5509 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-5513 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-5516 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5518 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-5792 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5793 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5796 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5797 | ЧМЭ3Т | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3Т-6367 | ЧМЭ3Т | 1988 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3Т-6369 | ЧМЭ3Т | 1988 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3Т-6370 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-6388 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1988 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-6390 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1988 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-6392 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1988 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-6393 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-6397 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1988 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3Т-6399 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | ||||||
ЧМЭ3Т-6400 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1998 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-6451 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | 2014 | Дарница | ||||
ЧМЭ3Т-6553 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1989 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-6573 | ЧМЭ3Т | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3Т-6579 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1989 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-6895 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-6902 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1990 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-6920 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-6926 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-6927 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1990 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7121 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-7122 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1990 | Казатин | б/з Чёрный Остров | ||||
ЧМЭ3Т-7125 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-7126 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-7132 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Конотоп | |||||
ЧМЭ3Т-7228 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1991 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7229 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-7238 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-7306 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3Т-7308 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7313 | ЧМЭ3Т | Гречаны | |||||||
ЧМЭ3Т-7314 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7315 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3Т-7316 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7320 | ЧМЭ3Т | 16536 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Дарница | ||||
ЧМЭ3Т-7327 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3Т-7331 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-7341 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-7344 | ЧМЭ3Т | Гречаны | |||||||
ЧМЭ3Т-7347 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1991 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3Т-7348 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1991 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Т-7455 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Т-7456 | ЧМЭ3Т | Дарница | |||||||
ЧМЭ3Э-6743 | ЧМЭ3Э | 1989 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3Э-6744 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1989 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Э-6748 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1989 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Э-6752 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1989 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Э-6754 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1989 | Казатин | |||||
ЧМЭ3Э-6844 | ЧМЭ3Т | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1989 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3Э-6879 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1989 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3Э-6884 | ЧМЭ3Э | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1989 | Шепетовка | |||||
ЧС4-002 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1966 | 2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-003 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1966 | 2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-004 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1967 | 2003 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-005 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1966 | 1986 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-006 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1966 | 05.2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-007 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 12.2005 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-008 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 1967 | 09.2007 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-009 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 1967 | 09.2007 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-010 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 03.2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-011 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 09.2007 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-013 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1966 | 05.2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-015 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1967 | 05.2001 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-016 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1967 | 2005 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-017 | ЧС4 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-017 | ЧС4 (КРП) | 5449 | 1967 | 2007 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-018 | ЧС4 | 5450 | ŠKODA HOLDING a. s. | 1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-018 | ЧС4 (КРП) | 5450 | 1967 | 2000 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-019 | ЧС4 | 5451 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-019 | ЧС4 (КРП) | 5451 | ŠKODA HOLDING a. s. | 01.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-025 | ЧС4 | 5457 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-026 | ЧС4 | 5458 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-026 | ЧС4 (КРП) | 5458 | 02.1967 | 11.1999 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-028 | ЧС4 | 5460 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-034 | ЧС4 | 5466 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | 2007 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-036 | ЧС4 | 5468 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-036 | ЧС4 (КРП) | 5468 | 03.1967 | 09.2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-037 | ЧС4 | 5469 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-037 | ЧС4 (КРП) | 5469 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1967 | 05.2006 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-039 | ЧС4 | 5471 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-039 | ЧС4 (КРП) | 5471 | 03.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-040 | ЧС4 | 5472 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-040 | ЧС4 (КРП) | 5472 | 03.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-041 | ЧС4 | 5473 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-041 | ЧС4 (КРП) | 5473 | 03.1967 | 09.2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-042 | ЧС4 | 5474 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-042 | ЧС4 (КРП) | 5474 | 03.1967 | 2004 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-043 | ЧС4 | 5475 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-043 | ЧС4 (КРП) | 5475 | 03.1967 | 2009 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-044 | ЧС4 | 5476 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | 2008 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-044 | ЧС4 (КРП) | 5476 | 04.1967 | 2008 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-046 | ЧС4 | 5478 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-046 | ЧС4 (КРП) | 5478 | 04.1967 | 2007 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-047 | ЧС4 | 5479 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | 05.2009 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-047 | ЧС4 (КРП) | 5479 | 04.1967 | 05.2009 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-048 | ЧС4 | 5480 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-048 | ЧС4 (КРП) | 5480 | 04.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-049 | ЧС4 | 5481 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-049 | ЧС4 (КРП) | 5481 | 04.1967 | 2000 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-050 | ЧС4 | 5482 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | |||
ЧС4-050 | ЧС4 (КРП) | 5482 | 04.1967 | 2006 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-052 | ЧС4 (КРП) | 5484 | 04.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-053 | ЧС4 | 5485 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-054 | ЧС4 (КРП) | 5486 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-055 | ЧС4 (КРП) | 5487 | 04.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-056 | ЧС4 | 5488 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-058 | ЧС4 (КРП) | 5490 | ŠKODA HOLDING a. s. | 04.1967 | Киев-Пассажирский | ||||
ЧС4-059 | ЧС4 (КРП) | 5491 | 04.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-060 | ЧС4 (КРП) | 5492 | 05.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-061 | ЧС4 (КРП) | 5493 | 04.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
ЧС4-063 | ЧС4 (КРП) | 5660 | 12.1967 | Киев-Пассажирский | |||||
