Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2М62-0710 | 2М62 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 05.1983 | Коростень | |||||
2М62-1013 | 2М62 | Истьинский машиностроительный завод | 05.1985 | Жмеринка | |||||
2М62-1017 | 2М62 | Истьинский машиностроительный завод | 05.1985 | Жмеринка | |||||
2М62-1051 | 2М62 | 5408 / 5407 | Ворошиловградский тепловозостроительный завод | 08.1985 | Коростень | ||||
2М62-1107 | 2М62 | Истьинский машиностроительный завод | 12.1985 | Жмеринка | |||||
2М62-1223 | 2М62 | Истьинский машиностроительный завод | 05.1987 | Жмеринка | |||||
АС1А-3245 | АС1А | 1981 | Служба Пути | ПЧ-10 | |||||
ТГК-114 | Модель неизвестна | 1971 | Служебные | ||||||
ТГК2-1-8558 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 10.1990 | Сновск (Щорс) | |||||
ТГК2-1012 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1965 | Служба Пути | ПЧ-7 Казатин | ||||
ТГК2-1912 | ТГК2, ТГК2-1 | Завод им. Ф. Э. Дзержинского (Муром) | 1968 | Казатин | |||||
ТГК2-1942 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1968 | Служба Пути | РСП-5 Киев-Волынский | ||||
ТГК2-247 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1963 | Дарница | |||||
ТГК2-3192 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1972 | Служба Пути | ПЧ-10 Чернигов | ||||
ТГК2-455 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1964 | Служба Пути | ПМС-121 Киев-Волынский | ||||
ТГК2-7248 | ТГК2, ТГК2-1 | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1985 | Служба Пути | РСП-5 Киев-Волынский | ||||
ТГК2-8366 | Модель неизвестна | CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co | 1989 | Служебные | |||||
ТГМ23Б-3197 | ТГМ23Б | Завод им. Ф. Э. Дзержинского (Муром) | 12.1984 | Шепетовка | |||||
ТГМ23В48-2509 | ТГМ23Б | Завод им. Ф. Э. Дзержинского (Муром) | 1991 | Шепетовка | |||||
ТГМ23В48-2546 | ТГМ23В | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1991 | Сновск (Щорс) | |||||
ТГМ3Б-2604 | ТГМ3 | Людиновский тепловозостроительный завод | Коростень | ||||||
ТГМ3Б-2605 | ТГМ3 | Людиновский тепловозостроительный завод | Коростень | ||||||
ТГМ3Б-2606 | ТГМ3 | Людиновский тепловозостроительный завод | Коростень | ||||||
ТГМ3Б-2610 | ТГМ3 | Людиновский тепловозостроительный завод | Коростень | ||||||
ТГМ3Б-2628 | ТГМ3 | Людиновский тепловозостроительный завод | 1970 | Коростень | |||||
ТГМ3Б-2720 | ТГМ3 | Гречаны | |||||||
ТГМ3Б-2761 | ТГМ3 | Гречаны | |||||||
ТУ6А-1760 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | 1980 | УПЖТ | Озерянский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6А-2264 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | 1981 | УПЖТ | Синявские подъездные пути (Рокитно) | ||||
ТУ6А-2370 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | 1982 | УПЖТ | Озерянский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6А-2923 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Ирванцевский торфобрикетный завод | |||||
ТУ6А-3084 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | 1984 | УПЖТ | Озерянский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6А-3314 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | 1985 | УПЖТ | Смолинский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6А-3316 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Смолинский торфобрикетный завод | |||||
ТУ6А-3685 | ТУ6А | Сормовский завод | 1986 | УПЖТ | Бучманский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6Д-0056 | ТУ6Д | Камбарский машиностроительный завод | 1980 | УПЖТ | Бучманский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6Д-0116 | ТУ6Д | Камбарский машиностроительный завод | 1982 | УПЖТ | Озерянский торфобрикетный завод | ||||
ТУ6Д-0264 | ТУ6А | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Озерянский торфобрикетный завод | |||||
ТУ7-0217 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1974 | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | ||||
ТУ7-0303 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1974 | УПЖТ | Червонский сахарный завод | ||||
ТУ7-0389 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | |||||
ТУ7-0418 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Першотравневский завод электротехнического фарфора | |||||
ТУ7-0562 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | |||||
ТУ7-0807 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | |||||
ТУ7-1147 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1978 | УПЖТ | Михайловские ПП | ||||
ТУ7-1204 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | |||||
ТУ7-1255 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1979 | УПЖТ | Старосинявский сахарный завод | ||||
ТУ7-1299 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1979 | УПЖТ | Червонский сахарный завод | ||||
ТУ7-1461 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 01.1980 | УПЖТ | Червонский сахарный завод | ||||
ТУ7-1489 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1980 | УПЖТ | Михайловские ПП | ||||
ТУ7-1572 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 08.1980 | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | ||||
ТУ7-1741 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1981 | УПЖТ | Буртынский комбинат огнеупоров | ||||
ТУ7-1770 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1981 | УПЖТ | Старосинявский сахарный завод | ||||
ТУ7-1843 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1981 | УПЖТ | Синявские ПП (Рокитно) | ||||
ТУ7-2184 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1983 | УПЖТ | Старосинявский сахарный завод | ||||
ТУ7-2324 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 06.1984 | УПЖТ | Михайловские ПП | ||||
ТУ7-2350 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1984 | УПЖТ | Михайловские ПП | ||||
ТУ7-2399 | ТУ7 | Камбарский машиностроительный завод | 1984 | УПЖТ | Червонский сахарный завод | ||||
ТУ7А-3022 | ТУ7А | Камбарский машиностроительный завод | 04.1988 | 2018 | УПЖТ | Майдан-Вильский комбинат огнеупоров | |||
ТУ7А-3080 | ТУ7А | Камбарский машиностроительный завод | 11.1988 | УПЖТ | Буртынский комбинат огнеупоров | ||||
ТУ7А-3192 | ТУ7А | Камбарский машиностроительный завод | 1991 | МЮЗЖД | |||||
ТУ7А-3197 | ТУ7А | Камбарский машиностроительный завод | 1991 | МЮЗЖД | Не работает с начала 2020 года | ||||
ТУ8-0092 | ТУ8 | Камбарский машиностроительный завод | 1987 | УПЖТ | Майдан-Вильский комбинат огнеупоров | ||||
ТУ8-0150 | ТУ8 | Камбарский машиностроительный завод | УПЖТ | Першотравневский завод электротехнического фарфора | |||||
ТУ8-0248 | ТУ8 | Камбарский машиностроительный завод | 1988 | УПЖТ | Старосинявский сахарный завод | ||||
ТЭ3-3764 | ТЭ3Л | Луганский тепловозостроительный завод | 1962 | Дарница | |||||
ТЭМ1-1440 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1966 | Прочее | ВЧ А-1912 ст. Степок | ||||
ТЭМ1-1816 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1967 | ЛПТ | ПАО "Подольский цемент" | ||||
ТЭМ1М-0582 | ТЭМ1 | 582 | Брянский машиностроительный завод | Коростень | |||||
ТЭМ1М-0679 | ТЭМ1 | 679 | Брянский машиностроительный завод | Коростень | |||||
ТЭМ1М-0938 | ТЭМ1 | 938 | Брянский машиностроительный завод | Коростень | |||||
ТЭМ1М-0987 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1964 | ЛПТ | Макаровская ГНС (ст. Буян) | ||||
ТЭМ1М-1106 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1965 | ДВРЗ | ДВРЗ | ||||
ТЭМ1М-1107 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 01.1965 | 0199 | Коростень | ||||
ТЭМ1М-1108 | ТЭМ1 | 1108 | Брянский машиностроительный завод | Коростень | |||||
ТЭМ1М-1512 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1966 | Прочее | Гниванский карьер | ||||
ТЭМ1М-1912 | ТЭМ1 | Брянский машиностроительный завод | 1968 | Прочее | Домостроительный комбинат №135 (ст. Дарница) | ||||
ТЭУ630-055 | Модель неизвестна | Людиновский тепловозостроительный завод | 2005 | КЦМПР | |||||
ЧМЭ2-100 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1961 | КЭВРЗ | ОАО "Киевский ЭВРЗ" | ||||
ЧМЭ2-161 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1962 | КЭВРЗ | Киевский ЭВЗ | ||||
ЧМЭ2-190 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1962 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-196 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1962 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-206 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1962 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-210 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1962 | КЭВРЗ | ОАО "Киевский ЭВРЗ" | ||||
ЧМЭ2-217 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1963 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-222 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | ||||||
ЧМЭ2-305 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1963 | Казатин | |||||
ЧМЭ2-306 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1963 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-310 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1963 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-317 | ЧМЭ2 | 5956 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1963 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ2-320 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1963 | Служебные | ВЧД-5 Коростень | ||||
ЧМЭ2-322 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1963 | Дарница | |||||
ЧМЭ2-331 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1963 | РПЧ Чернигов | |||||
ЧМЭ2-333 | ЧМЭ2 | 5972 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1963 | Музей | ||||
ЧМЭ2-438 | ЧМЭ2 | 6030 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1965 | 09.2001 | Жмеринка | |||
ЧМЭ2-465 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1965 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ2-491 | ЧМЭ2 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1965 | 2010 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-071 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-074 | ЧМЭ3 | 6089 | ČKD Praha (Чехословакия) | Казатин | |||||
ЧМЭ3-076 | ЧМЭ3 | 6091 | 1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1000 | ЧМЭ3 | 8086 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1971 | 1997 | Дарница | |||
ЧМЭ3-1063 | ЧМЭ3 | 8152 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1971 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-1064 | ЧМЭ3 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1065 | ЧМЭ3 | 8154 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-110 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1105 | ЧМЭ3 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1106 | ЧМЭ3 | 1971 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1107 | ЧМЭ3 | 1971 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1108 | ЧМЭ3 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1109 | ЧМЭ3 | 8198 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1971 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-1110 | ЧМЭ3 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1152 | ЧМЭ3 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1154 | ЧМЭ3 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1190 | ЧМЭ3 | 8281 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-1191 | ЧМЭ3 | 8282 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Казатин | Продан на АНТК им. Антонова (ст. Буча) | |||
ЧМЭ3-1296 | ЧМЭ3 | 1972 | 2008 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-1298 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Конотоп | Бустер | ||||
ЧМЭ3-1310 | ЧМЭ3 | 1972 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1327 | ЧМЭ3 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1328 | ЧМЭ3 | 1972 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-136 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1369 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-1376 | ЧМЭ3 | 1973 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1382 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1384 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1973 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1414 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1512 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1973 | Казатин | б/з Казатин-II | ||||
ЧМЭ3-1629 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1633 | ЧМЭ3 | 8906 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1974 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-1643 | ЧМЭ3 | 8916 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-1667 | ЧМЭ3 | 8940 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1811 | ЧМЭ3 | 9085 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1974 | Казатин | б/з Казатин-II | |||
ЧМЭ3-1815 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1816 | ЧМЭ3 | 1975 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-190 | ЧМЭ3 | 6850 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1966 | 02.2003 | Дарница | |||
ЧМЭ3-1906 | ЧМЭ3 | 9302 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1912 | ЧМЭ3 | 9308 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1913 | ЧМЭ3 | 9309 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1914 | ЧМЭ3 | 9310 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1915 | ЧМЭ3 | 9311 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-196 | ЧМЭ3 | 6856 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1967 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-1985 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Конотоп | |||||
ЧМЭ3-1990 | ЧМЭ3 | 08.1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1991 | ЧМЭ3 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1996 | ЧМЭ3 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2028 | ЧМЭ3 | 9424 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1975 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2174 | ЧМЭ3 | 1976 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2175 | ЧМЭ3 | 9684 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2176 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-2178 | ЧМЭ3 | 9687 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2180 | ЧМЭ3 | 9689 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2489 | ЧМЭ3 | 1977 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2490 | ЧМЭ3 | 10187 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2491 | ЧМЭ3 | 10188 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | |||||
ЧМЭ3-2499 | ЧМЭ3 | 1977 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3-2745 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | ТД Фастов-2 | ||||
ЧМЭ3-2747 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-2749 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-2760 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-2790 | ЧМЭ3 | 1978 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2805 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 09.1991 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3015 | ЧМЭ3 | 1979 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-3020 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3031 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3261 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-3263 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-3269 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3487 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3489 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3499 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3503 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3504 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1981 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3628 | ЧМЭ3 | 11954 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1981 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3630 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3631 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3634 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3636 | ЧМЭ3 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3760 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3773 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3779 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3783 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3784 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | Эксплуатируется на Львовской ж. д. (ТЧ-5 Тернополь) | |||||
ЧМЭ3-3875 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3876 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3879 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3881 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3882 | ЧМЭ3 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4212 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4221 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4232 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4237 | ЧМЭ3 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4301 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4302 | ЧМЭ3 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-4303 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4304 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4435 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-4442 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Жмеринка | Находится на базе запаса Черный Остров | ||||
ЧМЭ3-4448 | ЧМЭ3 | 15598766 | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4450 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4520 | ЧМЭ3 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4523 | ЧМЭ3 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4526 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4528 | ЧМЭ3 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4530 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4643 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-4650 | ЧМЭ3 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4665 | ЧМЭ3 | 13406 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1984 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-4669 | ЧМЭ3 | 13410 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4671 | ЧМЭ3 | 13412 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4698 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4699 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4705 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4716 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5003 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5005 | ЧМЭ3 | 1985 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5007 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5010 | ЧМЭ3 | 1985 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5016 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5016 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | 01.2019 | Дарница | Временная эксплуатация | |||
ЧМЭ3-5017 | ЧМЭ3 | 1985 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5278 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5280 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5281 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5285 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5294 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5299 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5300 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5302 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5307 | ЧМЭ3 | 14111 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-5310 | ЧМЭ3 | 14114 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-5317 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5320 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1986 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-5336 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Коростень | |||||
ЧМЭ3-5343 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5347 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5348 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5349 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5350 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5351 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5352 | ЧМЭ3 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5498 | ЧМЭ3 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-568 | ЧМЭ3 | 7460 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-571 | ЧМЭ3 | 7463 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-573 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5931 | ЧМЭ3 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5940 | ЧМЭ3 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5947 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1987 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-5948 | ЧМЭ3 | 1987 | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5948 | ЧМЭ3 | 1987 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-6743 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-725 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1969 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-768 | ЧМЭ3 | 7767 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1970 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-775 | ЧМЭ3 | 7774 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | Б/з Щорс | |||
ЧМЭ3-890 | ЧМЭ3 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-893 | ЧМЭ3 | 7892 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | ||||
