Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога. ЧМЭ3Т
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧМЭ3Т-5504 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5509 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5513 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5516 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1986 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-5518 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-5792 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-5793 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-5796 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1987 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-5797 | 1987 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3Т-6367 | 1988 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3Т-6369 | 1988 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3Т-6370 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-6388 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1988 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-6390 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1988 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-6392 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1988 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-6393 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-6397 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1988 | Жмеринка | |||
ЧМЭ3Т-6399 | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | ||||
ЧМЭ3Т-6400 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1998 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-6553 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1989 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-6573 | Конотоп | |||||
ЧМЭ3Т-6579 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1989 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-6895 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-6902 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1990 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-6920 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-6926 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-6927 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1990 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7121 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-7122 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1990 | Казатин | б/з Чёрный Остров | ||
ЧМЭ3Т-7125 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-7126 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-7132 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1990 | Конотоп | |||
ЧМЭ3Т-7228 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1991 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7229 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-7238 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-7306 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||
ЧМЭ3Т-7308 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7313 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3Т-7314 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7315 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Жмеринка | |||
ЧМЭ3Т-7316 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7320 | 16536 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1991 | Дарница | ||
ЧМЭ3Т-7327 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Шепетовка | |||
ЧМЭ3Т-7331 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1991 | Дарница | |||
ЧМЭ3Т-7341 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-7344 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3Т-7347 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1991 | Гречаны | |||
ЧМЭ3Т-7348 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1991 | Казатин | |||
ЧМЭ3Т-7455 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Т-7456 | Дарница | |||||
ЧМЭ3Э-6844 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1989 | Жмеринка |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |