Список подвижного состава
Юго-Западная железная дорога. ЧМЭ3
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМЭ3-071 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-074 | 6089 | ČKD Praha (Чехословакия) | Казатин | |||||
ЧМЭ3-076 | 6091 | 1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1000 | 8086 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1971 | 1997 | Дарница | |||
ЧМЭ3-1063 | 8152 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1971 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-1064 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1065 | 8154 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-110 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1105 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1106 | 1971 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1107 | 1971 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1108 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1109 | 8198 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1971 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-1110 | 1971 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1152 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1154 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1190 | 8281 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-1191 | 8282 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Казатин | Продан на АНТК им. Антонова (ст. Буча) | |||
ЧМЭ3-1296 | 1972 | 2008 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-1298 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Конотоп | Бустер | ||||
ЧМЭ3-1310 | 1972 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1327 | 1972 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1328 | 1972 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-136 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1966 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1369 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-1376 | 1973 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-1382 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1384 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1973 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-1414 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1512 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1973 | Казатин | б/з Казатин-II | ||||
ЧМЭ3-1629 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1633 | 8906 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1974 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-1643 | 8916 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1974 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-1667 | 8940 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1808 | 9082 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1974 | 09.2013 | Конотоп | |||
ЧМЭ3-1811 | 9085 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1974 | Казатин | б/з Казатин-II | |||
ЧМЭ3-1815 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-1816 | 1975 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-190 | 6850 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1966 | 02.2003 | Дарница | |||
ЧМЭ3-1906 | 9302 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1912 | 9308 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1913 | 9309 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1914 | 9310 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-1915 | 9311 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-196 | 6856 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1967 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-1985 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Конотоп | |||||
ЧМЭ3-1990 | 08.1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1991 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-1996 | 1975 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2028 | 9424 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1975 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2174 | 1976 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2175 | 9684 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2176 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1976 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-2178 | 9687 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2180 | 9689 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1976 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-2489 | 1977 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-2490 | 10187 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-2491 | 10188 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | |||||
ЧМЭ3-2499 | 1977 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-2500 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1977 | Гречаны | |||||
ЧМЭ3-2745 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | ТД Фастов-2 | ||||
ЧМЭ3-2747 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-2749 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-2760 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-2790 | 1978 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-2805 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 09.1991 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3015 | 1979 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-3020 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3027 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 2014 | Конотоп | ||||
ЧМЭ3-3031 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1979 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3261 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-3262 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3263 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-3269 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3487 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3489 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3499 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3503 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3504 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1981 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3628 | 11954 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1981 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-3630 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3631 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3634 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3636 | 1981 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3760 | ČKD Praha (Чехословакия) | 02.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3773 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3779 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3783 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-3784 | ČKD Praha (Чехословакия) | Дарница | Эксплуатируется на Львовской ж. д. (ТЧ-5 Тернополь) | |||||
ЧМЭ3-3875 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1982 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-3876 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3879 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-3881 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-3882 | 1982 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4212 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4221 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4229 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4232 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4237 | 1983 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4301 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4302 | Конотоп | |||||||
ЧМЭ3-4303 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4304 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4432 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4435 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-4442 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Жмеринка | Находится на базе запаса Черный Остров | ||||
ЧМЭ3-4448 | 15598766 | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4450 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4520 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4523 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4526 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4528 | 1984 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-4530 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4643 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1984 | Казатин | |||||
ЧМЭ3-4650 | 1984 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-4665 | 13406 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1984 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-4669 | 13410 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4671 | 13412 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Шепетовка | ||||
ЧМЭ3-4698 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-4699 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4705 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1984 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-4716 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1984 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5003 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5005 | 1985 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5007 | ČKD Praha (Чехословакия) | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5010 | 1985 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5016 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5016 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1985 | 01.2019 | Дарница | Временная эксплуатация | |||
ЧМЭ3-5017 | 1985 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5278 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5280 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5281 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5285 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5294 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5299 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5300 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5302 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5307 | 14111 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Жмеринка | ||||
ЧМЭ3-5310 | 14114 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Казатин | ||||
ЧМЭ3-5317 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-5320 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1986 | Шепетовка | |||||
ЧМЭ3-5336 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Коростень | |||||
ЧМЭ3-5343 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5347 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5348 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5349 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-5350 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5351 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5352 | 1986 | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5498 | 1986 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-568 | 7460 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-571 | 7463 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1969 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-573 | ČKD Praha (Чехословакия) | Коростень | ||||||
ЧМЭ3-5931 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5940 | 1987 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-5947 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1987 | Жмеринка | |||||
ЧМЭ3-5948 | 1987 | Гречаны | ||||||
ЧМЭ3-5948 | 1987 | Дарница | ||||||
ЧМЭ3-6743 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-725 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1969 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-768 | 7767 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1970 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-775 | 7774 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | Б/з Щорс | |||
ЧМЭ3-890 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | |||||
ЧМЭ3-893 | 7892 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Дарница | ||||
ЧМЭ3-913 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-917 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3-919 | 1970 | Конотоп | ||||||
ЧМЭ3Т-6451 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1989 | 2014 | Дарница | ||||
ЧМЭ3Э-6879 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1989 | Шепетовка |
Показано записей: 170 из 170
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |