Список подвижного состава
Приднепровская железная дорога. ЧМЭ3
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМЭ3-081 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1966 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-1009 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1010 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1022 | 8111 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | 1971 | Пятихатки | |||
ЧМЭ3-1022 | 8111 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | 2013 | Днепр | |||
ЧМЭ3-1024 | 8113 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1971 | 08.2013 | Кривой Рог | |||
ЧМЭ3-1054 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1058 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1072 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1074 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1124 | 1971 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1189 | 8280 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-1192 | 8283 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Симферополь | ТЧ-2 Керчь Крымской ж. д. | |||
ЧМЭ3-1193 | 1972 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1231 | 8322 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1240 | 1972 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1241 | 8332 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.2012 | 07.2012 | Симферополь | |||
ЧМЭ3-1242 | 1972 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1263 | 8354 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-1264 | 1972 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1265 | 1972 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1271 | 8362 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | 1972 | Пятихатки | |||
ЧМЭ3-1271 | 8362 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1972 | 2013 | Днепр | |||
ЧМЭ3-1385 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-1388 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1973 | 01.2014 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1390 | 1973 | Симферополь | ||||||
ЧМЭ3-1390 | 1973 | 2014 | Кривой Рог | |||||
ЧМЭ3-1393 | 1973 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1432 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-1433 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1973 | 01.2014 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1439 | 1973 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-1478 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-1484 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-1486 | Кривой Рог | |||||||
ЧМЭ3-1536 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1973 | Симферополь | ТЧ-1 Симферополь Крымской ж. д. | ||||
ЧМЭ3-1645 | 8918 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1646 | 8919 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1647 | 8920 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-1650 | 8923 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-1651 | 8924 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1974 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-1682 | 8955 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | 05.2021 | Симферополь | |||
ЧМЭ3-1683 | 8956 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1685 | 8958 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-1687 | 8960 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1970 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1689 | 8962 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1974 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1736 | 9009 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1974 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1739 | 9012 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1974 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1743 | 9016 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1974 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-1749 | 9022 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1974 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-1749 | 9022 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1974 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1750 | 9023 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1974 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1828 | Кривой Рог | |||||||
ЧМЭ3-1839 | 9113 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1974 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1842 | Кривой Рог | |||||||
ЧМЭ3-1843 | 9117 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1974 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1849 | 9123 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1974 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-1851 | 9125 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1974 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-1854 | 9128 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1974 | 2012 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-1967 | 9363 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-1970 | 9366 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-1971 | 9267 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1972 | 9368 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1972 | 9368 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-1972 | 9368 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-1972 | 9368 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-1974 | 9370 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1975 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-2003 | 9399 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1975 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-2003 | 9399 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1975 | 2008 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-2004 | 9400 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1975 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2008 | 9404 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1975 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2061 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-2063 | Кривой Рог | |||||||
ЧМЭ3-2064 | 1975 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2066 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-2159 | 1976 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2162 | 1976 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2166 | 9675 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1976 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-2205 | 1976 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2211 | 9720 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1976 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-2212 | 9721 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1976 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2272 | 9811 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1976 | 12.1976 | Пятихатки | |||
ЧМЭ3-2272 | 9811 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1976 | 2013 | Днепр | |||
ЧМЭ3-2341 | 1976 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2346 | 1977 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2349 | 9828 | ČKD Praha (Чехословакия) | 12.1976 | 12.2012 | Синельниково | |||
ЧМЭ3-2350 | 1977 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2442 | 10135 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1977 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-2443 | 10136 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1977 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-2443 | 10136 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1977 | 2008 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-2444 | 10137 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1977 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-2451 | 10144 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1977 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-2453 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1977 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-2478 | 10171 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-2479 | 10172 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1977 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2557 | 10254 | ČKD Praha (Чехословакия) | 09.1977 | Синельниково | ||||
ЧМЭ3-2565 | 10262 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1977 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2567 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1977 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2569 | 10296 | ČKD Praha (Чехословакия) | 10.1977 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2643 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2651 | 10552 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1978 | 05.1978 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-2651 | 10552 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1978 | 01.1990 | Запорожье-II | |||
ЧМЭ3-2651 | 10552 | ČKD Praha (Чехословакия) | 05.1978 | 2008 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-2656 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-2661 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1978 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-2661 | ČKD Praha (Чехословакия) | 04.1978 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-2665 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2665 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-2699 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-2702 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 2014 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-2704 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Симферополь | ТЧ-1 Симферополь Крымской ж. д. | ||||
ЧМЭ3-2707 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Джанкой | Эксплуатация на Крымской ж. д. | ||||
ЧМЭ3-272 | 1967 | Днепр | ||||||
ЧМЭ3-2725 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1978 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-2732 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | 1978 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-2732 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1978 | 2018 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-2739 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2765 | 1978 | 02.2019 | Кривой Рог | |||||
ЧМЭ3-2837 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-2837 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-2841 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-2842 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2843 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2844 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1978 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2905 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-2907 | 1979 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2908 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 1979 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2908 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-2911 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-2912 | 1979 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2949 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-2950 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-2958 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-2960 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-2961 | 1979 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-2963 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-3054 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-3055 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3057 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3057 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3060 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1979 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3163 | 1980 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-3170 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-3172 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Джанкой | БЗ Джанкой | ||||
ЧМЭ3-3174 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-3175 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3175 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3268 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1980 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-3272 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3273 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-3274 | ČKD Praha (Чехословакия) | 109- | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-329 | 6989 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1967 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-331 | 6991 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1967 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-3355 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3359 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-3362 | 1980 | 02.2019 | Кривой Рог | |||||
ЧМЭ3-3374 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1980 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3378 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1980 | 11.1980 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-3378 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1980 | 1984 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-3378 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1980 | 05.2017 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-3382 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1980 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3457 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-3461 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3461 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3462 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3462 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3512 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3512 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3519 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3519 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 2009 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-3520 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3521 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3522 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3690 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3699 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-3705 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 1981 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-3705 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-3711 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 1981 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-3711 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-3713 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1981 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3767 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Джанкой | ТЧ-3 Джанкой Крымской ж. д. | ||||
ЧМЭ3-3767 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-3774 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | 05.2021 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-3775 | 1982 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-3776 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1982 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-3777 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-3777 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-3815 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-3823 | 1982 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-3825 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3827 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3832 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3918 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-3929 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-3954 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3963 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-3977 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1982 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-4176 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-4178 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4184 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-4231 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-4233 | 1983 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-4234 | 1983 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-4246 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 1983 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-4246 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-4247 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 05.2021 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-4250 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4253 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4253 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 08.2014 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-4314 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 2008 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-4314 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-4316 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4317 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-4318 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1983 | 1980 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-4318 | ČKD Praha (Чехословакия) | 11.1983 | 1988 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-4321 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1983 | 05.2021 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-4539 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1984 | Джанкой | ||||
ЧМЭ3-4539 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 03.2014 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-4541 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1984 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-4541 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-4545 | 1984 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-4547 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-4549 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-4601 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-4601 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-4602 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1984 | 08.1984 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-4602 | ČKD Praha (Чехословакия) | 08.1984 | 1988 | Керчь | ||||
ЧМЭ3-4607 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-4708 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-4708 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-4709 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-4713 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-4715 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-4730 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 1984 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-4730 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1984 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-4734 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4749 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Джанкой | БЗ Джанкой | ||||
ЧМЭ3-4753 | ČKD Praha (Чехословакия) | 01.1985 | Джанкой | БЗ Джанкой | ||||
ЧМЭ3-4754 | Кривой Рог | |||||||
ЧМЭ3-4898 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-4908 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-4916 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-4916 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | 2013 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-4920 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5134 | 15600208 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Пологи | ||||
ЧМЭ3-5136 | 15600216 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-5138 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1985 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5291 | 1986 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-5303 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5308 | 14112 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-5308 | 14112 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | 2008 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-5309 | 14113 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | Запорожье-II | ||||
ЧМЭ3-5309 | 14113 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1986 | 2008 | Мелитополь | |||
ЧМЭ3-533 | 7278 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1968 | 1968 | Кривой Рог | |||
ЧМЭ3-533 | 7278 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1968 | 2010 | 07.2012 | Пологи | ||
ЧМЭ3-5453 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | 1986 | Пятихатки | ||||
ЧМЭ3-5453 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | 11.2013 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-5467 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5468 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5469 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-5470 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-5630 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-5632 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-5635 | 1987 | Мелитополь | ||||||
ЧМЭ3-5638 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5639 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Днепр | |||||
ЧМЭ3-5747 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1987 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-5750 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Пологи | |||||
ЧМЭ3-5754 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Мелитополь | |||||
ЧМЭ3-5755 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-5757 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Запорожье-II | |||||
ЧМЭ3-5757 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | 2008 | Мелитополь | ||||
ЧМЭ3-5758 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-5763 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Джанкой | |||||
ЧМЭ3-5763 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | 08.2014 | Днепр | ТЧ-4 Пологи ПриднЖД | |||
ЧМЭ3-5764 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1987 | Синельниково | |||||
ЧМЭ3-6082 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-6087 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1988 | Симферополь | Оборудован ЭПТ | ||||
ЧМЭ3-6090 | ČKD Praha (Чехословакия) | 03.1988 | Керчь | |||||
ЧМЭ3-6201 | 15259 | ČKD Praha (Чехословакия) | 06.1988 | Керчь | Депо Джанкой | |||
ЧМЭ3-718 | 1969 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-720 | 1969 | Кривой Рог | ||||||
ЧМЭ3-861 | 7860 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | 07.2012 | Пятихатки | |||
ЧМЭ3-861 | 7860 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Симферополь | ||||
ЧМЭ3-907 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Симферополь | |||||
ЧМЭ3-912 | 7911 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1970 | Днепр | ||||
ЧМЭ3-974 | 9370 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1975 | Прочее | ЧМЭ3-1974; Симферопольский филиал | |||
ЧМЭЗ-5293 | ČKD Praha (Чехословакия) | 1986 | Симферополь |
Показано записей: 287 из 287
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |