Список подвижного состава
Приднепровская железная дорога. ЧС2
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧС2-005 | 4359 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1969 | Мелитополь | |||
ЧС2-005 | 4359 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1987 | 1989 | Днепр | ||
ЧС2-007 | 4361 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1991 | Кривой Рог | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1971 | Мелитополь | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1983 | Днепр | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1984 | Мелитополь | |||
ЧС2-008 | 4362 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1989 | 11.1995 | Кривой Рог | ||
ЧС2-009 | 4363 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1998 | Кривой Рог | |||
ЧС2-011 | 4365 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1972 | Мелитополь | |||
ЧС2-011 | 4365 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1981 | 1995 | Днепр | ||
ЧС2-012 | 4366 | Škodovy závody, národní podnik | 1962 | 1969 | Днепр | |||
ЧС2-012 | 4366 | Škodovy závody, národní podnik | 1962 | 1973 | Днепр | |||
ЧС2-012 | 4366 | Škodovy závody, národní podnik | 1962 | 1984 | Мелитополь | |||
ЧС2-012 | 4366 | Škodovy závody, národní podnik | 1962 | 1989 | 08.2007 | Днепр | ||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1971 | Мелитополь | |||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1983 | Днепр | |||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-013 | 4367 | ČKD Praha (Чехословакия) | 07.1962 | 1989 | 2007 | Днепр | ||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1971 | Мелитополь | |||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1983 | Днепр | |||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-015 | 4369 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1962 | 1989 | 2007 | Днепр | ||
ЧС2-017 | 4371 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-020 | 4374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 07.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1971 | Мелитополь | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 03.1973 | Днепр | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 05.1973 | Симферополь | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1979 | Днепр | |||
ЧС2-024 | 4378 | ŠKODA HOLDING a. s. | 06.1962 | 1995 | 2007 | Кривой Рог | ||
ЧС2-028 | 4382 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1971 | 1991 | Днепр | ||
ЧС2-030 | 4384 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 1995 | Кривой Рог | |||
ЧС2-032 | 4386 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-033 | 4387 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1969 | 08.2014 | Днепр | ||
ЧС2-034 | 4388 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 1972 | Симферополь | |||
ЧС2-034 | 4388 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-034 | 4388 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 1989 | 07.2012 | Кривой Рог | ||
ЧС2-037 | 4391 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-038 | 4392 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1962 | 1966 | 2001 | Днепр | ||
ЧС2-043 | 4397 | ŠKODA HOLDING a. s. | 08.1962 | 08.2014 | Днепр | |||
ЧС2-044 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1966 | 1996 | Днепр | |||
ЧС2-045 | 4399 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 07.2012 | Кривой Рог | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 1996 | Кривой Рог | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 1997 | Джанкой | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 1999 | Днепр | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 2010 | Пятихатки | |||
ЧС2-047 | 4401 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 11.2013 | Днепр | |||
ЧС2-049 | 4403 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | 02.2013 | Днепр | |||
ЧС2-050 | 4404 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-051 | 4405 | ŠKODA HOLDING a. s. | 09.1962 | Днепр | ||||
ЧС2-055 | 4409 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | Днепр | ТД Чаплино | |||
ЧС2-060 | 4414 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-060 | 4414 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1969 | Днепр | |||
ЧС2-060 | 4414 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1996 | Кривой Рог | |||
ЧС2-060 | 4414 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1997 | 07.2012 | Пятихатки | ||
ЧС2-061 | 4415 | Škodovy závody, národní podnik | 09.1962 | 1971 | 01.2014 | Днепр | ||
ЧС2-062 | 4416 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-063 | 4417 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-065 | 4419 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1977 | Мелитополь | |||
ЧС2-065 | 4419 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1979 | 02.2013 | Днепр | ||
ЧС2-066 | 4420 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-067 | 4421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1962 | 1967 | Днепр | |||
ЧС2-067 | 4421 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1962 | 1996 | 08.2013 | Кривой Рог | ||
ЧС2-068 | 4422 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1968 | 01.2014 | Днепр | ||
ЧС2-069 | 4423 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 2000 | Днепр | |||
ЧС2-070 | 4424 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1985 | Днепр | |||
ЧС2-070 | 4424 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1998 | Пятихатки | |||
ЧС2-070 | 4424 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 11.2013 | Днепр | |||
ЧС2-071 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | 2001 | Днепр | |||
ЧС2-072 | 4426 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | 07.2012 | Днепр | ||
ЧС2-074 | 4428 | 10.1962 | 1966 | 02.2013 | Днепр | |||
ЧС2-075 | 4429 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1967 | Днепр | |||
ЧС2-075 | 4429 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1996 | Кривой Рог | |||
ЧС2-075 | 4429 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 2011 | 2013 | Днепр | ||
ЧС2-076 | 4430 | Škodovy závody, národní podnik | 10.1962 | 1966 | 1999 | Днепр | ||
ЧС2-077 | 4431 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-077 | 4431 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1995 | Кривой Рог | |||
ЧС2-077 | 4431 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 2011 | 07.2012 | Днепр | ||
ЧС2-078 | 4575 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1967 | 1996 | Днепр | ||
ЧС2-080 | 4577 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-080 | 4577 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1962 | 1996 | 2011 | Кривой Рог | ||
ЧС2-081 | 4578 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1967 | 12.2013 | Днепр | ||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1972 | Мелитополь | |||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1983 | Днепр | |||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1999 | Пятихатки | |||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 2005 | Кривой Рог | |||
ЧС2-082 | 4579 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 2011 | Днепр | |||
ЧС2-083 | 4580 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1968 | 09.2001 | Днепр | ||
ЧС2-084 | 4581 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1968 | 08.2014 | Днепр | ||
ЧС2-086 | 4583 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-088 | 4585 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-089 | 4586 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1967 | Днепр | |||
ЧС2-089 | 4586 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 1996 | Кривой Рог | |||
ЧС2-089 | 4586 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1962 | 2011 | Днепр | |||
ЧС2-090 | 4587 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1967 | 08.2014 | Днепр | ||
ЧС2-091 | 4588 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1985 | Днепр | |||
ЧС2-091 | 4588 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1996 | Кривой Рог | |||
ЧС2-091 | 4588 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1997 | Джанкой | |||
ЧС2-091 | 4588 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1999 | 02.2013 | Днепр | ||
ЧС2-092 | 4589 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1972 | Днепр | |||
ЧС2-093 | 4590 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1966 | 07.2012 | Днепр | ||
ЧС2-095 | 4592 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1977 | 02.2013 | Днепр | ||
ЧС2-096 | 4593 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1963 | 1967 | 02.2013 | Днепр | ||
ЧС2-097 | 4594 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1966 | Днепр | |||
ЧС2-097 | 4594 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1985 | Днепр | |||
ЧС2-097 | 4594 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1990 | Кривой Рог | |||
ЧС2-097 | 4594 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2005 | Днепр | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1977 | Днепр | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 1990 | Кривой Рог | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2005 | Мелитополь | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2006 | Днепр | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2008 | Кривой Рог | |||
ЧС2-098 | 4595 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1962 | 2011 | Днепр | |||
ЧС2-102 | 4599 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1963 | 1972 | 2011 | Днепр | ||
ЧС2-103 | 4600 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1963 | 1975 | 1996 | Днепр | ||
ЧС2-104 | 4601 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1963 | 1972 | Днепр | |||
ЧС2-232 | 4802 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1964 | 1971 | Днепр | |||
ЧС2-232 | 4802 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1964 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-232 | 4802 | ŠKODA HOLDING a. s. | 03.1964 | 1985 | 1993 | Кривой Рог | ||
ЧС2-347 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-347 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 1990 | Никополь | |||
ЧС2-347 | 4939 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | 2007 | Мелитополь | |||
ЧС2-354 | 4949 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1964 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-354 | 4949 | Škodovy závody, národní podnik | 11.1964 | 1996 | Днепр | КРП ЗЭРЗ — 2008 | ||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1992 | Никополь | |||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2007 | Кривой Рог | |||
ЧС2-355 | 4950 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-356 | ŠKODA HOLDING a. s. | 10.1964 | Мелитополь | |||||
ЧС2-358 | 4953 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1996 | Мелитополь | |||
ЧС2-364 | 4959 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | Мелитополь | ||||
ЧС2-365 | 4960 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1997 | Мелитополь | ЧС2-354 | ||
ЧС2-366 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | Мелитополь | б/з Чаплино | ||||
ЧС2-368 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | Мелитополь | ||||
ЧС2-368 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 04.2007 | Мелитополь | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1975 | Мелитополь | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1990 | Никополь | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1997 | Пятихатки | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 1999 | Мелитополь | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2007 | Никополь | ||||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2008 | Кривой Рог | КРП ЗЭРЗ — 2011 | |||
ЧС2-374 | ŠKODA HOLDING a. s. | 11.1964 | 2011 | Мелитополь | ||||
ЧС2-377 | 4972 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1964 | 1974 | Мелитополь | |||
ЧС2-377 | 4972 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1964 | 1988 | Днепр | |||
ЧС2-391 | 4986 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2012 | |||
ЧС2-395 | 4990 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 05.1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-395 | 4990 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 11.1987 | Днепр | |||
ЧС2-396 | 4991(4988) | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-399 | 4991 | Škodovy závody, národní podnik | 12.1964 | Симферополь | ||||
ЧС2-400 | 4992 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-400 | 4992 | ŠKODA HOLDING a. s. | 12.1964 | 1997 | 2014 | Симферополь | ||
ЧС2-406 | 5093 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1974 | Мелитополь | |||
ЧС2-406 | 5093 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1989 | Кривой Рог | |||
ЧС2-406 | 5093 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 03.1989 | Мелитополь | |||
ЧС2-407 | 5094 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1965 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2007 | |||
ЧС2-414 | 5101 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | Мелитополь | ||||
ЧС2-415 | 5102 | ŠKODA HOLDING a. s. | 02.1965 | 1985 | Мелитополь | |||
ЧС2-416 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-416 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1989 | Никополь | |||
ЧС2-416 | 5103 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2005 | Мелитополь | |||
ЧС2-419 | Кривой Рог | |||||||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1981 | Мелитополь | |||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1989 | Никополь | |||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2007 | Кривой Рог | |||
ЧС2-421 | 5108 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2011 | Мелитополь | |||
ЧС2-423 | 5110 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | Мелитополь | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1987 | Днепр | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1997 | Джанкой | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2002 | Мелитополь | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2004 | Симферополь | |||
ЧС2-425 | 5112 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-426 | 5113 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1975 | Днепр | |||
ЧС2-426 | 5113 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2005 | ||
ЧС2-426 | 5113 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1996 | Никополь | |||
ЧС2-428 | 5115 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1975 | 1997 | Мелитополь | ||
ЧС2-428 | 5115 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1997 | 1999 | Кривой Рог | ||
ЧС2-428 | 5115 | Škodovy závody, národní podnik | 02.1965 | 1999 | Мелитополь | Неисправен | ||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2002 | Джанкой | |||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2005 | Никополь | |||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2007 | Кривой Рог | |||
ЧС2-431 | 5118 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2011 | Мелитополь | |||
ЧС2-432 | 5119 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1979 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2014 | ||
ЧС2-436 | 5123 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-437 | 5124 | Škodovy závody, národní podnik | 01.1965 | 12.1985 | Мелитополь | |||
ЧС2-439 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1985 | Мелитополь | |||
ЧС2-439 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1990 | Никополь | |||
ЧС2-439 | 5126 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1993 | Мелитополь | |||
ЧС2-441 | 5128 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-441 | 5128 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2010 | Мелитополь | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1977 | Мелитополь | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1992 | Днепр | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2002 | Джанкой | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2008 | Симферополь | |||
ЧС2-442 | 5129 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-453 | 5140 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1996 | Мелитополь | |||
ЧС2-453 | 5140 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1997 | Симферополь | |||
ЧС2-453 | 5140 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2004 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2003 | ||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | Днепр | |||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1997 | Симферополь | |||
ЧС2-455 | 5142 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 1989 | Никополь | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2008 | Кривой Рог | |||
ЧС2-456 | 5143 | Škodovy závody, národní podnik | 03.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-459 | 5146 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-459 | 5146 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1997 | Симферополь | |||
ЧС2-459 | 5146 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-466 | 5153 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-467 | 5154 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | Мелитополь | КРП ЗЭРЗ — 2007 | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | Мелитополь | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2003 | Симферополь | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2005 | Никополь | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2008 | Кривой Рог | |||
ЧС2-470 | 5157 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1990 | Никополь | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 1992 | Мелитополь | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 2003 | Симферополь | |||
ЧС2-471 | 5158 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1958 | 2013 | Мелитополь | |||
ЧС2-473 | 5160 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | Днепр | |||
ЧС2-473 | 5160 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | Мелитополь | |||
ЧС2-474 | 5161 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | Днепр | |||
ЧС2-474 | 5161 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1978 | 12.1990 | Мелитополь | ||
ЧС2-476 | 5163 | Škodovy závody, národní podnik | 04.1965 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-479 | 5166 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1989 | Никополь | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 2007 | Кривой Рог | |||
ЧС2-480 | 5167 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 2011 | Мелитополь | |||
ЧС2-485 | 5172 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1975 | Мелитополь | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1969 | Никополь | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1970 | Днепр | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1971 | Никополь | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1973 | Симферополь | |||
ЧС2-492 | 5179 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1980 | 1998 | Мелитополь | ||
ЧС2-495 | 5182 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1987 | Мелитополь | |||
ЧС2-502 | 5189 | Škodovy závody, národní podnik | 05.1965 | 1986 | Мелитополь | |||
ЧС2-505 | 5192 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1975 | Днепр | |||
ЧС2-505 | 5192 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-506 | 5193 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1978 | Днепр | |||
ЧС2-506 | 5193 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-507 | 5194 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1975 | Днепр | |||
ЧС2-507 | 5194 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1978 | Мелитополь | |||
ЧС2-508 | 5195 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | Мелитополь | ||||
ЧС2-509 | 5196 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | Мелитополь | ||||
ЧС2-510 | 5197 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-514 | Кривой Рог | |||||||
ЧС2-519 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1980 | Мелитополь | |||
ЧС2-519 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1990 | Никополь | |||
ЧС2-519 | 5206 | Škodovy závody, národní podnik | 06.1965 | 1997 | Мелитополь | |||
ЧС2-541 | 5228 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-543 | 5230 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1976 | Мелитополь | |||
ЧС2-544 | 5231 | Škodovy závody, národní podnik | 07.1965 | 1993 | Мелитополь | |||
ЧС2-546 | 5233 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | Мелитополь | ||||
ЧС2-547 | 5234 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1976 | Мелитополь | БЗ Чаплино | ||
ЧС2-548 | 5235 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1977 | Мелитополь | |||
ЧС2-548 | 5235 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1989 | Днепр | |||
ЧС2-550 | 5237 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1986 | Мелитополь | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1986 | Мелитополь | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1990 | Никополь | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1991 | Мелитополь | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 1993 | Днепр | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 2000 | Кривой Рог | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 2002 | Никополь | |||
ЧС2-556 | 5243 | Škodovy závody, národní podnik | 08.1965 | 2008 | Кривой Рог | |||
