Список подвижного состава
Донецкая железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ8М-1252 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1315 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1317 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1319 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1325 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1334 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1352 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1354 | ВЛ8 | 06.2017 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-1364 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-137 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1370 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1377 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1383 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1388 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1391 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1399 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1401 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1403 | ВЛ8 | 06.2017 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-1404 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1413 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1424 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1426 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1427 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1428 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1521 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1594 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1610 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1703 | ВЛ8 | 06.2017 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-1712 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-1721 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-277 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-314 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-372 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-376 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-395 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-441 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-445 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-446 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-447 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-449 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-450 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-451 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-453 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-460 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-466 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-467 | ВЛ8 | 06.2017 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-470 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-471 | ВЛ8 | 06.2017 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-473 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-475 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-478 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-480 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-511 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-699 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-700 | ВЛ8 | 2016 | Лиман | ||||
| ВЛ8М-702 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-719 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-727 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-755 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-774 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-805 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-814 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-913 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| ВЛ8М-944 | ВЛ8 | Лиман | |||||
| Д-046 | Д | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1963 | Попасная | |||
| Д1-570 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1975 | Сватово | |||
| Д1-639 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1978 | 04.2008 | Родаково (Закрыто) | ||
| Д1-639 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1978 | 04.2008 | 2011 | Родаково | |
| Д1-639 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1978 | 2011 | 06.2017 | РПЧ Иловайск | |
| Д1-667 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1982 | Сватово | |||
| Д1-682 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1982 | 2014 | Иловайск (Закрыто) | ||
| Д1-683 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1982 | Дебальцево-Пасс | |||
| Д1-714 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | Иловайск (Закрыто) | |||
| Д1-714 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | 2008 | РПЧ Иловайск | ||
| Д1-714 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | 2010 | Сватово | ||
| Д1-718 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | 04.2008 | Иловайск (Закрыто) | ||
| Д1-718 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | 04.2008 | 06.2017 | РПЧ Иловайск | |
| Д1-721 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1985 | 04.2008 | Иловайск (Закрыто) | ||
| Д1-721 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1985 | 04.2008 | 2017 | РПЧ Иловайск | |
| Д1-722 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1984 | Иловайск (Закрыто) | |||
| Д1-730 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1986 | РПЧ Иловайск | |||
| Д1-740 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1986 | РПЧ Иловайск | |||
| Д1-741 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 11.1985 | 04.2008 | Сватово (Закрыто) | ||
| Д1-741 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 11.1985 | 04.2008 | Сватово | ||
| Д1-779 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1987 | 2002 | Родаково (Закрыто) | ||
| Д1-779 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1987 | 2002 | 04.2008 | Попасная | |
| Д1-779 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1987 | 04.2008 | Сватово | ||
| Д1-793 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1987 | Попасная | |||
| Д1-793 | Д1 | Ganz-MÁVAG (Венгрия) | 1987 | 04.2008 | Сватово | ||
| ДПЛ2-002 | ДПЛ1, ДПЛ2 | Луганский тепловозостроительный завод | 2001 | 04.2008 | Родаково (Закрыто) | ||
| ДПЛ2-002 | ДПЛ1, ДПЛ2 | Луганский тепловозостроительный завод | 2001 | 04.2008 | 06.2017 | Родаково | |
| ДР1А-142 | ДР1А | Рижский вагоностроительный завод | 07.1977 | 11.2016 | Сватово | ||
| ДЭЛ01-001 | ДЭЛ01, ДЭЛ02 | Луганский тепловозостроительный завод | 1996 | 04.2008 | Родаково (Закрыто) | ||
| ДЭЛ01-001 | ДЭЛ01, ДЭЛ02 | Луганский тепловозостроительный завод | 1996 | 04.2008 | Родаково | ||
| ЭПЛ2Т-003 | ЭПЛ2Т | 2002 | Ясниноватая | ||||
| ЭПЛ2Т-003 | ЭПЛ2Т | 2002 | 2008 | Ясниноватая | |||
| ЭПЛ2Т-004 | ЭПЛ2Т | 2002 | Ясниноватая | ||||
| ЭПЛ2Т-004 | ЭПЛ2Т | 2002 | 2008 | Ясниноватая | |||
| ЭПЛ2Т-005 | ЭПЛ2Т | 2002 | Ясниноватая | ||||
| ЭПЛ2Т-005 | ЭПЛ2Т | 2002 | 2008 | Ясниноватая |
Показано записей: 100 из 100
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

