Список подвижного состава
Южно-Уральская железная дорога. ЭД4
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭД4М-0039 | 39 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 02.2020 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0061 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0061 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 04.2013 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0061 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 11.2018 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0061 | 61 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | 01.2021 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0063 | 63 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2001 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0080 | 80 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2002 | Курган (МВПС) | |||
ЭД4М-0080 | 80 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2002 | 05.2006 | Челябинск (МВПС) | ||
ЭД4М-0088 | 88 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | Курган (МВПС) | |||
ЭД4М-0088 | 88 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 05.2006 | Челябинск (МВПС) | 01-04-06-09 | |
ЭД4М-0109 | 109 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0135 | 135 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2005 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0147 | 147 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0150 | 150 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2005 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0170 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | Челябинск (МВПС) | ||||
ЭД4М-0170 | 170 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2018 | Челябинск (МВПС) | ТР СЛД Пермь-2 (восстановление вагона 09) | ||
ЭД4М-0174 | 174 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2006 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0175 | 175 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2006 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0199 | 199 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2007 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0199 | 199 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2007 | 03.2013 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0210 | 210 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | Челябинск (МВПС) | "Анатолий Дронин" | ||
ЭД4М-0215 | 215 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2007 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0220 | 220 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2007 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0233 | 233 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2008 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0275 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0275 | 275 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2009 | 07.2014 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0280 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 02.2019 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-0280 | 280 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 11.2020 | Курган (МВПС) | Вагоны 01, 02, 07, 08, 09 и 10 | |
ЭД4М-0282 | 282 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-0282 | 282 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2009 | 12.2015 | Челябинск (МВПС) | ||
ЭД4М-0301 | 301 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2009 | Челябинск (МВПС) | 01-02-10-09, "Экопоезд" | ||
ЭД4М-0339 | 339 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2010 | Челябинск (МВПС) | 01-02-03-04-06-09 | ||
ЭД4М-1005 | 1005 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1005 | 1005 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | 01.2016 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1006 | 1006 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1006 | 1006 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.2004 | 01.2016 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1019 | 1019 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1019 | 1019 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 2014 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1020 | 1020 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | 1020-021002-021008-1021 | ||
ЭД4М-1021 | 1021 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | 1021-021008-021002-1020 | ||
ЭД4М-1022 | 1022 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1022 | 1022 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2011 | 2014 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1023 | 1023 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1023 | 1023 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 2021 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1024 | 1024 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4М-1024 | 1024 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | 2021 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4М-1025 | 1025 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | 1025-22002-022008-1026 | ||
ЭД4М-1026 | 1026 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2011 | Челябинск (МВПС) | 1025-22002-022008-1026 | ||
ЭД4МК-0083 | 83 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2003 | 02.2015 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4МК-0097 | 97 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.2003 | 02.2016 | Курган (МВПС) | ||
ЭД4МК-0110 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2004 | Челябинск (МВПС) | |||
ЭД4МК-0110 | 110 | Демиховский Машиностроительный завод | 02.2004 | 06.2016 | Челябинск (МВПС) | Вагоны 01 и 02; 011001-009802-009902-011701 | |
ЭД4МК-0117 | 117 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2004 | 06.2016 | Челябинск (МВПС) | Вагоны 01 и 0*; 01-08-011002-011001 |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |