Список подвижного состава
Северная железная дорога, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РА1-0074 | РА1 | 2006 | 2006 | Данилов | |||||
| РА1-0080 | РА1 | 06.2006 | 02.2009 | Данилов | |||||
| РА2-032 | РА2 | ОАО "Метровагонмаш" | 2008 | 12.2018 | Данилов | Сетевой номер: 17000258/17000274/17000266 | |||
| РА2-056 | РА2 | 2009 | 2009 | Данилов | Сетевой номер:13026406/13026414/13026422 | ||||
| РА2-066 | РА2 | 03.2010 | 03.2019 | Данилов | |||||
| Ср3-1668 | Ср3 | Рижский вагоностроительный завод | 1957 | 1966 | 1997 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0002 | ЭД2Т | 2 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1993 | 1993 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0002 | ЭД2Т | 2 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1993 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД2Т-0008 | ЭД2Т | 8 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 1994 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0008 | ЭД2Т | 8 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.1994 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД2Т-0014 | ЭД2Т | 14 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 1994 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0014 | ЭД2Т | 14 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1994 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД2Т-0022 | ЭД2Т | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1995 | 1995 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0022 | ЭД2Т | 22 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1995 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД2Т-0024 | ЭД2Т | 24 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1995 | Ярославль | ||||
| ЭД2Т-0024 | ЭД2Т | 24 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.1995 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД2Т-0105 | ЭД2Т | 105 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1994 | 1994 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0105 | ЭД2Т | 105 | Демиховский Машиностроительный завод | 04.1994 | 2000 | Данилов | Сборный состав | ||
| ЭД2Т-0106 | ЭД2Т | 106 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1995 | 1995 | Ярославль | |||
| ЭД2Т-0106 | ЭД2Т | 106 | Демиховский Машиностроительный завод | 10.1995 | 12.2000 | Данилов | 010509-010602-010608-010609 | ||
| ЭД2Т-024П | ЭД2Т | 24П | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1994 | Ярославль | ||||
| ЭД2Т-024П | ЭД2Т | 24П | Демиховский Машиностроительный завод | 02.1994 | 12.2000 | 11.2019 | Данилов | ||
| ЭД4М-0039 | ЭД4 | 39 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2000 | 10.2015 | Данилов | |||
| ЭД4М-0102 | ЭД4 | 102 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2003 | 2003 | Данилов | |||
| ЭД4М-0124 | ЭД4 | 124 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2005 | 2004 | Данилов | |||
| ЭД4М-0124 | ЭД4 | 124 | Демиховский Машиностроительный завод | 05.2005 | 09.2018 | Данилов | |||
| ЭД4М-0125 | ЭД4 | 125 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2004 | Данилов | ||||
| ЭД4М-0137 | ЭД4 | 137 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2005 | Данилов | ||||
| ЭД4М-0160 | ЭД4 | 160 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2006 | Данилов | ||||
| ЭД4М-0167 | ЭД4 | 167 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2006 | Данилов | ||||
| ЭД4М-0171 | ЭД4 | 171 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2006 | 2006 | Данилов | |||
| ЭД4М-0209 | ЭД4 | 209 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 2007 | Данилов | ЭД4М-016005-06 | ||
| ЭД4М-0209 | ЭД4 | 209 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2007 | 07.2020 | Данилов | |||
| ЭД4М-0439 | ЭД4 | 439 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2013 | 03.2019 | Данилов | |||
| ЭД4М-1031 | ЭД4 | 1031 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | 12.2019 | Данилов | 1031-2021-2022-1032 | ||
| ЭД4М-1032 | ЭД4 | 1032 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | 12.2019 | Данилов | 1031-2021-2022-1032 | ||
| ЭД4М-1050 | ЭД4 | 1050 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2012 | 05.2016 | Данилов | ЭД4МК-1002/ЭД4М-1050 | ||
| ЭД4М-2020 | ЭД4 | 2020 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | 12.2019 | Данилов | 1031-2021-2022-1032 | ||
| ЭД4М-2022 | ЭД4 | 2022 | Демиховский Машиностроительный завод | 12.2011 | 12.2019 | Данилов | 1031-2021-2022-1032 | ||
| ЭД4МК-0089 | ЭД4 | 89 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2003 | 2003 | Данилов | |||
| ЭД4МК-0112 | ЭД4 | 112 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2004 | 06.2004 | Данилов | |||
| ЭД4МК-1002 | ЭД4 | 1002 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2004 | Данилов | ||||
| ЭД9М-0038 | ЭД9 | 938 | Демиховский Машиностроительный завод | 03.2001 | Данилов | ||||
| ЭД9М-0046 | ЭД9 | 946 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2001 | 12.2010 | Данилов | |||
| ЭД9М-0072 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 01.2003 | 2003 | Данилов | ||||
| ЭД9М-0135 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 08.2008 | 09.2005 | Данилов | ||||
| ЭД9М-0173 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.2006 | 09.2006 | Данилов | временная эксплуатация в депо Брянск Московской ж. д. | |||
| ЭД9М-0184 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.2006 | 12.2006 | Данилов | ||||
| ЭД9М-0224 | ЭД9 | 03.2008 | 2008 | Данилов | |||||
| ЭД9М-1020 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2004 | 2004 | Данилов | ||||
| ЭД9М-1021 | ЭД9 | Демиховский Машиностроительный завод | 09.2004 | 2004 | Данилов | ||||
| ЭД9Т-0010 | ЭД9 | 910 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | 1997 | Череповец | |||
| ЭД9Т-0010 | ЭД9 | 910 | Демиховский Машиностроительный завод | 11.1997 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД9Т-0017 | ЭД9 | 917 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1999 | Череповец | ||||
| ЭД9Т-0017 | ЭД9 | 917 | Демиховский Машиностроительный завод | 07.1999 | 12.2000 | Данилов | |||
| ЭД9Т-0027 | ЭД9 | 927 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | Череповец | 1001-2001 | |||
| ЭД9Т-0027 | ЭД9 | 927 | Демиховский Машиностроительный завод | 06.2000 | 12.2000 | Данилов | 1001-2001 | ||
| ЭР1-152 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 03.1961 | 1996 | 1996 | Ярославль | |||
| ЭР1-170 | ЭР1 | 05.1965 | 1961 | Ярославль | |||||
| ЭР1-170 | ЭР1 | 05.1965 | 12.2000 | 12.2005 | Данилов | ||||
| ЭР1-94 | ЭР1 | Рижский вагоностроительный завод | 09.1960 | 1996 | 1998 | Ярославль | |||
| ЭР2-316 | ЭР2 | 07.1962 | 1996 | Ярославль | |||||
| ЭР2-316 | ЭР2 | 07.1962 | 12.2000 | 09.2005 | Данилов | ||||
| ЭР2-350 | ЭР2 | 03.2002 | 10.1995 | Ярославль | |||||
| ЭР2-350 | ЭР2 | 03.2002 | 01.2001 | 03.2003 | Данилов | ||||
| ЭР2-356 | ЭР2 | 01.1963 | 1963 | Ярославль | Вагоны 05, 06, 07, 08 | ||||
| ЭР2-356 | ЭР2 | 01.1963 | 12.2000 | 04.2004 | Данилов | Вагоны 06, 07 | |||
| ЭР2-472 | ЭР2 | 08.1964 | 12.1995 | Ярославль | |||||
| ЭР2-472 | ЭР2 | 08.1964 | 12.2000 | 05.2004 | Данилов | ||||
| ЭР2-486 | ЭР2 | 11.1964 | 1964 | Ярославль | |||||
| ЭР2-486 | ЭР2 | 11.1964 | 12.2000 | 02.2002 | Данилов | ||||
| ЭР2-501 | ЭР2 | 12.1964 | 11.1997 | Ярославль | |||||
| ЭР2-501 | ЭР2 | 12.1964 | 2000 | 06.2005 | Данилов | ||||
| ЭР2-523 | ЭР2 | 04.1965 | 08.1997 | Ярославль | |||||
| ЭР2-523 | ЭР2 | 04.1965 | 2000 | 05.2004 | Данилов | ||||
| ЭР2-523 | ЭР2 | 04.1965 | 12.2000 | 12.2005 | Данилов | ||||
| ЭР2-535 | ЭР2 | 04.1965 | 1997 | Ярославль | |||||
| ЭР2-621 | ЭР2 | 09.1966 | 1966 | Ярославль | |||||
| ЭР2-658 | ЭР2 | 06.1967 | 01.1998 | Ярославль | |||||
| ЭР2-658 | ЭР2 | 06.1967 | 12.2000 | 12.2005 | Данилов | ||||
| ЭР2-908 | ЭР2 | 08.1970 | 1999 | Ярославль | |||||
| ЭР2-948 | ЭР2 | 11.1971 | 04.2000 | Ярославль | |||||
| ЭР2-985 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 04.1973 | 1998 | Ярославль | ||||
| ЭР2-985 | ЭР2 | Рижский вагоностроительный завод | 04.1973 | 2000 | Данилов | ||||
| ЭР2-988 | ЭР2 | 05.1973 | 1973 | Ярославль | |||||
| ЭР2К-621 | ЭР2 | 09.1966 | 2000 | Данилов | |||||
| ЭР2К-908 | ЭР2 | 08.1970 | 2000 | Данилов | |||||
| ЭР2К-948 | ЭР2 | 11.1971 | 06.2000 | Данилов | |||||
| ЭР2К-985 | ЭР2К | Рижский вагоностроительный завод | 04.1973 | 04.2002 | Данилов | ||||
| ЭР2К-988 | ЭР2 | 05.1973 | 12.2000 | Данилов |
Показано записей: 90 из 90
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

