Список подвижного состава
CFR Marfă. 060-DA
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Завод | Год. вып. | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 0001 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1959 | Dej | ||
| 60 0120 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 0125 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 0330 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 0722 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 0771 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 0784 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 0796 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 0820 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Dej | ||
| 60 0824 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Craiova | ||
| 60 0829 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Dej | ||
| 60 0835 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Simeria | ||
| 60 0836 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Targu Mures | ||
| 60 0844 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0845 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0848 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Dej | ||
| 60 0855 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Palas | ||
| 60 0856 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Buzău | ||
| 60 0857 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Dej | ||
| 60 0858 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 0859 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 0861 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 0867 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Simeria | ||
| 60 0872 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Buzău | ||
| 60 0875 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0877 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Dej | ||
| 60 0892 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0893 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0894 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0896 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0897 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0901 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Simeria | ||
| 60 0906 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Targu Mures | ||
| 60 0912 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 0913 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Craiova | ||
| 60 0917 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0919 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 0923 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Pascani | ||
| 60 0926 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Dej | ||
| 60 0931 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Dej | ||
| 60 0932 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0934 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 0937 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0939 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Pascani | ||
| 60 0942 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 0945 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Palas | ||
| 60 0948 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0951 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Bucuresti | ||
| 60 0954 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | Dej | ||
| 60 0958 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Bucuresti | ||
| 60 0961 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Palas | ||
| 60 0966 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Dej | ||
| 60 0968 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0973 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Targu Mures | ||
| 60 0975 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 0987 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Bucuresti | ||
| 60 0996 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Dej | ||
| 60 0997 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Bucuresti | ||
| 60 0999 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Craiova | ||
| 60 1001 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Simeria | ||
| 60 1016 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1018 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 1029 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Pascani | ||
| 60 1040 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1043 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 1045 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 1054 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Pascani | ||
| 60 1065 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Pascani | ||
| 60 1072 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 1081 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Pascani | ||
| 60 1103 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Прочее | ||
| 60 1108 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1111 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 1112 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Buzău | 1520 мм | |
| 60 1136 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Pascani | ||
| 60 1139 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 1140 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1157 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 1158 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Dej | ||
| 60 1175 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Buzău | 1520 мм | |
| 60 1176 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Pascani | ||
| 60 1180 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1185 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1193 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Pascani | 1520 мм | |
| 60 1194 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 1195 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 1220 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Pascani | ||
| 60 1223 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Pascani | ||
| 60 1224 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 1236 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Прочее | ||
| 60 1240 | Electroputere S.A. (Румыния) | Targu Mures | |||
| 60 1242 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 1270 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1277 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 1278 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 1281 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
| 60 1287 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 1305 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | Pascani | 1520 мм | |
| 60 1307 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | Pascani | ||
| 60 1309 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 1316 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||
| 60 1337 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | ||
| 60 1343 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | ||
| 60 1344 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | ||
| 60 1345 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 60 1347 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | 1520 мм | ||
| 60 1350 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
| 60 1364 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | ||
| 62 1130 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 62 1404 | Electroputere S.A. (Румыния) | Dej | |||
| 67 0826 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Buzău | Колея 1520 мм | |
| 67 1069 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Buzău | ||
| 67 1127 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Buzău | 1520 мм |
Показано записей: 113 из 113
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

