Список подвижного состава
CFR Călători, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 0002 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0005 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0008 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0009 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0011 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0014 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0028 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0034 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 40 0059 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 40 0068 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0078 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0080 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0086 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 40 0114 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0128 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0139 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 40 0149 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||||
| 40 0174 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Suceava Nord | ||||
| 40 0194 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0228 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0229 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0247 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 40 0263 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0278 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0292 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0294 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0295 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0302 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 40 0319 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 40 0334 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0357 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0361 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0369 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0392 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 40 0394 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0442 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0473 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | ||||
| 40 0482 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 40 0502 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0513 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0527 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 40 0535 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0546 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 40 0557 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0562 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0565 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0581 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 40 0589 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 40 0612 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 40 0623 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0626 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0633 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | |||||
| 40 0639 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0654 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0658 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 40 0666 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1983 | Suceava Nord | ||||
| 40 0669 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0679 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 40 0680 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0694 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0695 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 40 0699 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Suceava Nord | ||||
| 40 0705 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 40 0732 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 40 0734 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0747 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1985 | Cluj | ||||
| 40 0754 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0756 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Cluj | ||||
| 40 0758 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Suceava Nord | ||||
| 40 0775 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 40 0781 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 40 0782 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Cluj | ||||
| 40 0794 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0800 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Suceava Nord | ||||
| 40 0801 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0820 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Suceava Nord | ||||
| 40 0826 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Cluj | ||||
| 40 0846 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 40 0848 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 40 0864 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 40 0878 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||||
| 40 0879 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | Brasov | ||||
| 40 0881 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | Cluj | ||||
| 40 0899 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Suceava Nord | ||||
| 40 0904 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 40 0912 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Iasi | ||||
| 41 0001 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0011 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 41 0013 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0029 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0056 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0081 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 41 0091 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0093 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0098 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0105 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0106 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0108 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0112 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0121 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0122 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0128 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0131 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0137 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0145 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0147 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0148 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0151 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0156 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Suceava Nord | ||||
| 41 0160 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0170 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0182 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 41 0188 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 41 0189 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0199 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 41 0219 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0240 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0241 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0242 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0250 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0251 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0255 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 41 0257 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0292 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0294 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0298 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0303 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0304 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0305 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0310 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0313 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0329 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0331 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0359 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 41 0387 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Suceava Nord | ||||
| 41 0394 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0402 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0403 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0431 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 41 0438 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | Прочее | ||||
| 41 0449 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0452 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 41 0465 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Suceava Nord | ||||
| 41 0564 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0567 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0587 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0588 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1982 | Suceava Nord | ||||
| 41 0606 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0617 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0627 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0646 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Iasi | ||||
| 41 0655 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||||
| 41 0689 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0708 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Cluj | ||||
| 41 0717 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 41 0720 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Iasi | ||||
| 41 0724 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0730 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 41 0731 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0735 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0755 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Iasi | ||||
| 41 0760 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0761 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0768 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Iasi | ||||
| 41 0769 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Suceava Nord | ||||
| 41 0804 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0807 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 41 0815 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Iasi | ||||
| 41 0819 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0823 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0827 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||||
| 41 0836 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Iasi | ||||
| 41 0838 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||||
| 41 0840 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 41 0842 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0860 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0872 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0876 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0889 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 41 0890 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Timisoara Nord | ||||
| 41 0892 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0896 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0905 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0920 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Bucuresti | ||||
| 41 0922 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 41 0924 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0926 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 41 0927 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0929 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 41 0931 | 41 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 43 0037 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 43 0060 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 43 0064 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 43 0074 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 43 0085 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||||
| 43 0095 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 43 0101 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | Iasi | ||||
| 43 0118 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 43 0127 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 43 0145 | 43 (LE5100) | 65209 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 2006 | Прочее | ||
| 43 0146 | 43 (LE5100) | 65206 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1967 | 2006 | Прочее | ||
| 44 0126 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||||
| 45 0311 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0318 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 45 0320 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0321 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0322 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0324 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0328 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0333 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0335 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0336 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0340 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0343 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0348 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0349 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0351 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0362 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0363 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0364 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0365 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0366 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0374 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 45 0379 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 46 0051 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 1036 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||||
| 46 1078 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 1102 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 1106 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 1113 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 1117 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 46 7671 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 0002 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 3003 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 2009 | Прочее | Phoenix | |||
| 47 3004 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 6692 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7054 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7231 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7247 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 47 7268 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7345 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 47 7498 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7538 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 47 7551 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7583 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7598 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7613 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7689 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7690 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7742 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7753 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7763 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 47 7773 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7784 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7785 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7798 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 47 7821 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 47 7871 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7880 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 47 7888 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 47 7895 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 58 1013 | Z 6100 | Alstom Transport | Galati | |||||
| 60 0196 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 60 0251 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0526 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0537 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0539 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 60 0544 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||||
| 60 0577 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1970 | Iasi | ||||
| 60 0589 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 60 0652 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0653 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||||
| 60 0663 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||||
| 60 0667 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0670 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | Sibiu | ||||
| 60 0676 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 60 0679 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0694 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | Brasov | ||||
| 60 0695 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 60 0707 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0718 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0726 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0733 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0744 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 60 0748 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0749 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0757 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Iasi | ||||
| 60 0759 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0788 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Iasi | ||||
| 60 0793 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0795 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0808 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||||
| 60 0813 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0819 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||||
| 60 0822 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||||
| 60 0832 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0838 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||||
| 60 0853 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||||
| 60 0864 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 60 0866 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Bucuresti | ||||
| 60 0881 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||||
| 60 0908 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||||
| 60 0925 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||||
| 60 0928 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||||
| 60 0938 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||||
| 60 0941 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Brasov | ||||
| 60 0967 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||||
| 60 0971 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Bucuresti | ||||
| 60 1017 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Iasi | ||||
