Список подвижного состава
CFR Călători. 80 (LDH 125)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|
69 0003 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
69 0004 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
73 0001 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
80 0054 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
80 0100 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0152 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0165 | Завод «23 August» (Румыния) | Iasi | ||
80 0174 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0219 | Завод "Красное Сормово" | Iasi | ||
80 0241 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0280 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
80 0312 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0326 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | RO-SNTFC | |
80 0334 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0360 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
80 0365 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
80 0367 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0479 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
80 0483 | Завод «23 August» (Румыния) | Simeria | ||
80 0525 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0529 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | Колея 1520 мм | |
80 0540 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
80 0541 | Завод «23 August» (Румыния) | Pascani | ||
80 0550 | Завод «23 August» (Румыния) | Simeria | ||
80 0571 | Завод «23 August» (Румыния) | Pascani | ||
80 0598 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
80 0603 | Завод «23 August» (Румыния) | Simeria | ||
80 0604 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
80 0614 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||
80 0746 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
81 0111 | Завод «23 August» (Румыния) | Bucuresti | ||
82 0070 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
82 0136 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
82 0140 | Завод «23 August» (Румыния) | Brasov | ||
82 0190 | Завод «23 August» (Румыния) | Sibiu | ||
82 0200 | Завод «23 August» (Румыния) | Ploiesti | ||
82 0237 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
82 0270 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
82 0361 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
82 0374 | Завод «23 August» (Румыния) | Sibiu | ||
82 0385 | Завод «23 August» (Румыния) | Ploiesti | ||
82 0427 | Завод «23 August» (Румыния) | Arad | ||
82 0446 | Завод «23 August» (Румыния) | Cluj | ||
82 0451 | Завод «23 August» (Румыния) | Cluj | ||
82 0452 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
82 0514 | Завод «23 August» (Румыния) | Sibiu | ||
82 0547 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
82 0561 | Завод «23 August» (Румыния) | Cluj | ||
82 0586 | Завод «23 August» (Румыния) | Pascani | ||
82 0615 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
83 0400 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
83 0433 | Завод «23 August» (Румыния) | Arad | ||
89 0062 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0068 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0113 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0131 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0205 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0223 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
89 0309 | Завод «23 August» (Румыния) | Timisoara Nord | ||
89 0436 | Завод «23 August» (Румыния) | Constanta | ||
89 0498 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
89 0554 | Завод «23 August» (Румыния) | Cluj | ||
89 0585 | Завод «23 August» (Румыния) | Suceava Nord | ||
89 0621 | Завод «23 August» (Румыния) | Pascani |
Показано записей: 64 из 64
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |