Список подвижного состава
CFR Călători. 40 (LE5100)
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Год. вып. | Депо |
---|---|---|---|---|
40 0002 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0005 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0008 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0009 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0011 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0014 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0028 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0034 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
40 0059 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
40 0068 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0078 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0080 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0086 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
40 0114 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0128 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0139 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
40 0149 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | ||
40 0174 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Suceava Nord | |
40 0194 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0228 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0229 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0247 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
40 0263 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0278 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0292 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0294 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0295 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0302 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
40 0319 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
40 0334 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0357 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0361 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0369 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0392 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
40 0394 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0442 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0473 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Pascani | |
40 0482 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
40 0502 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0513 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0527 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
40 0535 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0546 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
40 0557 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0562 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0565 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0581 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
40 0589 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
40 0612 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
40 0623 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0626 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0633 | Electroputere S.A. (Румыния) | Pascani | ||
40 0639 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0654 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0658 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
40 0666 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1983 | Suceava Nord | |
40 0669 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0679 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
40 0680 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0694 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0695 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | ||
40 0699 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | Suceava Nord | |
40 0705 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | ||
40 0732 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | ||
40 0734 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0747 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1985 | Cluj | |
40 0754 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0756 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Cluj | |
40 0758 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | Suceava Nord | |
40 0775 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | ||
40 0781 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | ||
40 0782 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Cluj | |
40 0800 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | Suceava Nord | |
40 0801 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0820 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Suceava Nord | |
40 0826 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1988 | Cluj | |
40 0846 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | ||
40 0848 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | ||
40 0864 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | ||
40 0878 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | ||
40 0879 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | Brasov | |
40 0881 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1989 | Cluj | |
40 0899 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Suceava Nord | |
40 0904 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||
40 0912 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1990 | Iasi |
Показано записей: 85 из 85
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |