Список подвижного состава
CFR Călători. 060-DA
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Завод | Год. вып. | Депо | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
60 0196 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
60 0251 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0694 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | Brasov | ||
60 0695 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
60 0707 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0718 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0726 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0733 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0744 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
60 0748 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 0749 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 0757 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Iasi | ||
60 0759 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0788 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Iasi | ||
60 0793 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0795 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 0808 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
60 0813 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 0819 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 0822 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
60 0832 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0838 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
60 0853 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
60 0864 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
60 0866 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Bucuresti | ||
60 0881 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 0908 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 0925 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
60 0928 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
60 0938 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
60 0941 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Brasov | ||
60 0967 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
60 0971 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Bucuresti | ||
60 1017 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Iasi | ||
60 1039 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | Galati | ||
60 1076 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1078 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
60 1097 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
60 1115 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
60 1116 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Galati | ||
60 1117 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Iasi | ||
60 1118 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1976 | Iasi | ||
60 1124 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
60 1125 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
60 1126 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1145 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
60 1160 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Iasi | ||
60 1163 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Iasi | ||
60 1165 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
60 1187 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Iasi | ||
60 1191 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
60 1197 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
60 1201 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1228 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
60 1245 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Iasi | ||
60 1258 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
60 1266 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Brasov | ||
60 1268 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1272 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Iasi | ||
60 1275 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Iasi | 1520 мм | |
60 1291 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Iasi | ||
60 1313 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1318 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1322 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||
60 1324 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
60 1328 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1332 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
60 1355 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | Iasi | ||
60 1356 | Electroputere S.A. (Румыния) | Ploiesti | |||
60 1360 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1977 | Iasi | ||
60 1369 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1370 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1375 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||
60 1378 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1379 | Electroputere S.A. (Румыния) | Suceava Nord | |||
60 1389 | Electroputere S.A. (Румыния) | Timisoara Nord | |||
60 1396 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
60 1400 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
62 0741 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
62 0768 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | Galati | ||
62 0815 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||
62 0818 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
62 0891 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
62 0985 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
62 0998 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1974 | Iasi | ||
62 1058 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
62 1095 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
62 1110 | Electroputere S.A. (Румыния) | Cluj | |||
62 1149 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
62 1196 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
62 1202 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
62 1203 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
62 1257 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
62 1302 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
62 1304 | Electroputere S.A. (Румыния) | Bucuresti | |||
62 1348 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
62 1353 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
62 1365 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
62 1398 | Electroputere S.A. (Румыния) | Galati | |||
63 0834 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
63 0847 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
63 0902 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
63 1060 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
63 1133 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
63 1143 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
63 1358 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
64 0910 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 0920 | Прочее | ||||
64 0956 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
64 0957 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
64 0976 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 0989 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1019 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1025 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1125 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1138 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1179 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
64 1190 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1192 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
64 1204 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
64 1219 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1227 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
64 1280 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
64 1300 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
64 1357 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
64 1363 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
64 1392 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
65 0900 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 0910 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
65 0915 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 0920 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
65 0922 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 0927 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 0943 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
65 0944 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 0947 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 0950 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 0956 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 0959 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 0962 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 0965 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1978 | Suceava Nord | ||
65 0974 | Electroputere S.A. (Румыния) | Arad | |||
65 0976 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
65 0980 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 0981 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 0989 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 1013 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 1046 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 1101 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 1132 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 1138 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 1190 | Electroputere S.A. (Румыния) | Sibiu | |||
65 1219 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
65 1248 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 1264 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | |||
65 1295 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 1300 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 1349 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 1359 | Electroputere S.A. (Румыния) | Iasi | |||
65 1384 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
65 1385 | Electroputere S.A. (Румыния) | Necunoscut | |||
65 1395 | Electroputere S.A. (Румыния) | Constanta | |||
66 1002 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov | |||
66 1298 | Electroputere S.A. (Румыния) | Brasov |
Показано записей: 164 из 164
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |