Список подвижного состава
Норвежские государственные железные дороги, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Зав. модификации | Год. вып. | Списан | Депо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 01 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | ||||
92 02 | Class 92 (NSB) | 87336 | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | |||
92 03 | Class 92 (NSB) | 87337 | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | |||
92 04 | Class 92 (NSB) | 87338 | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | |||
92 05 | Class 92 (NSB) | 87339 | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | |||
92 06 | Class 92 (NSB) | 87340 | Düwag AG (Германия) | 02.1985 | NSB | |||
92 07 | Class 92 (NSB) | 87341 | Düwag AG (Германия) | 02.1985 | NSB | |||
92 08 | Class 92 (NSB) | 87342 | Düwag AG (Германия) | 02.1985 | NSB | |||
92 09 | Class 92 (NSB) | 87343 | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | |||
92 10 | Class 92 (NSB) | 87344 | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | |||
92 11 | Class 92 (NSB) | 87345 | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | |||
92 12 | Class 92 (NSB) | 87346 | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | |||
92 13 | Class 92 (NSB) | 87347 | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | |||
92 14 | Class 92 (NSB) | 87348 | Düwag AG (Германия) | 07.1985 | 2000 | NSB | ||
92 15 | Class 92 (NSB) | 87349 | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | |||
92 51 | Class 92 (NSB) | 87335 | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | |||
92 52 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | ||||
92 53 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | ||||
92 54 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 12.1984 | NSB | ||||
92 55 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | ||||
92 56 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 02.1985 | NSB | ||||
92 57 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 02.1957 | NSB | ||||
92 58 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 02.1985 | NSB | ||||
92 59 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | ||||
92 60 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 03.1985 | NSB | ||||
92 81 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | ||||
92 82 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | ||||
92 83 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | ||||
92 84 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 07.1985 | 2000 | NSB | |||
92 85 | Class 92 (NSB) | Düwag AG (Германия) | 05.1985 | NSB | ||||
93 01 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191360 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 02 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191362 | Bombardier (Канада) | 04.2001 | NSB | |||
93 03 | Class 93 (Bombardier Talent) | 161364 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 04 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191366 | Bombardier (Канада) | 12.2000 | NSB | |||
93 05 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191368 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 06 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191370 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 07 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191372 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 08 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191374 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 09 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191376 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 10 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191378 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 11 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191380 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 12 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 03.2001 | NSB | ||||
93 13 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 03.2002 | NSB | ||||
93 14 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 03.2002 | NSB | ||||
93 15 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 09.2002 | NSB | ||||
93 51 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191359 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 52 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191361 | Bombardier (Канада) | 04.2001 | NSB | |||
93 53 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191363 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 54 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191365 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 55 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191367 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 56 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191369 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 57 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191371 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 58 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191373 | Bombardier (Канада) | NSB | ||||
93 59 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191375 | Bombardier (Канада) | Talent | 10.2000 | NSB | ||
93 60 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191377 | Bombardier (Канада) | 10.2000 | NSB | |||
93 61 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191379 | Bombardier (Канада) | 11.2000 | NSB | |||
93 62 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 04.2001 | NSB | ||||
93 63 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191404 | Bombardier (Канада) | 03.2002 | NSB | |||
93 64 | Class 93 (Bombardier Talent) | 191406 | Bombardier (Канада) | 03.2002 | NSB | |||
93 65 | Class 93 (Bombardier Talent) | Bombardier (Канада) | 09.2002 | NSB |
Показано записей: 60 из 60
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |