Список подвижного состава
Швеция. Прочее, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 1043 | 1734 | ASEA (Швеция) | 1971 | TÅGAB | |||
009 | 1043 | ASEA (Швеция) | 1973 | TÅGAB | ||||
1009 | Rc | ASEA (Швеция) | 1967 | TÅGAB | ||||
1014 | Rc | ASEA (Швеция) | 1967 | TÅGAB | ||||
1026 | Rc | ASEA (Швеция) | 1968 | TÅGAB | ||||
1028 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1030 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1031 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1032 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1033 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1034 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1035 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1036 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1038 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1040 | Rc | 1644 | ASEA (Швеция) | 1969 | TÅGAB | |||
1041 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | TÅGAB | ||||
1042 | Rc | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | ||||
1044 | Rc | ASEA (Швеция) | 1970 | GC | ||||
1045 | Rc | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | ||||
1052 | Rc | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | ||||
1062 | Rc | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | ||||
1063 | Rc | 1667 | ASEA (Швеция) | 1971 | TÅGAB | |||
1066 | Rc | 1670 | ASEA (Швеция) | 1971 | TÅGAB | |||
1068 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1069 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1070 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1071 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1072 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1073 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1074 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1075 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1076 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1077 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | ||||
1079 | Rc | 1690 | ASEA (Швеция) | 1973 | 1990 | GC | ||
1080 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1081 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1082 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1083 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1084 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1085 | Rc | 1696 | 1972 | 2001 | GC | |||
1086 | Rc | 1697 | ASEA (Швеция) | 1972 | 2001 | GC | ||
1087 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1088 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1089 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1090 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1091 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1092 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1093 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1094 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1095 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1096 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1097 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1098 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1099 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1100 | Rc | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | ||||
1101 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1102 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1103 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1104 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1105 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1106 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1107 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1108 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1111 | Rc | 1727 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
1112 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1113 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1114 | Rc | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||||
1115 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1116 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1117 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1118 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1119 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1120 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1121 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1122 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1123 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1124 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1125 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1126 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1127 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1128 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1129 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1130 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1131 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1132 | Rc | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | ||||
1133 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | ||||
1134 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | ||||
1135 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | ||||
1136 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | ||||
1137 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | ||||
1140 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | ||||
1144 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | ||||
1146 | Rc | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | ||||
1152 | Rc | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | ||||
1158 | Rc | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | ||||
1159 | Rc | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | ||||
1164 | Rc | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | ||||
1190 | Rc | 1816 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | |||
1200 | Rc | 1826 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | |||
1253 | Rc | 1928 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | |||
1294 | Rc | ASEA (Швеция) | 1980 | GC | ||||
1315 | Rc | 1901 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1318 | Rc | 1904 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1319 | Rc | 1905 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1320 | Rc | 1906 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1321 | Rc | 1907 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1322 | Rc | 1908 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | |||
1325 | Rc | ASEA (Швеция) | 1982 | TÅGAB | ||||
16 2219 | El16 | 1839 | ASEA (Швеция) | 11.1977 | 2002 | Прочее | ||
16 2220 | El16 | 1840 | ASEA (Швеция) | 12.1977 | 2002 | Прочее | ||
16 2221 | El16 | 1841 | ASEA (Швеция) | 12.1977 | 2002 | Прочее | ||
16 2222 | El16 | 1843 | ASEA (Швеция) | 02.1978 | 2002 | AEX | ||
16 2223 | El16 | 1846 / 3065 | ASEA (Швеция) | 09.1980 | 2002 | Прочее | ||
16 2224 | El16 | 1847 / 3066 | ASEA (Швеция) | 09.1980 | 2002 | Прочее | ||
185 406-6 | TRAXX F140 AC2 | 34688 | Bombardier (Канада) | 2009 | GC | |||
185 410-9 | TRAXX F140 AC2 | 34977 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Bashful" | ||
185 411-7 | TRAXX F140 AC2 | 34987 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Doc" | ||
185 412-5 | TRAXX F140 AC2 | 34988 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Dopey" | ||
185 413-3 | TRAXX F140 AC2 | 34989 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Grumpy" | ||
185 414-1 | TRAXX F140 AC2 | 34990 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Happy" | ||
185 415-8 | TRAXX F140 AC2 | 34991 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Sleepy" | ||
185 416-6 | TRAXX F140 AC2 | 34992 | Bombardier (Канада) | 2012 | RR AB | "Sneezy" | ||
241.001 | TRAXX F140 AC2 | Bombardier (Канада) | 2007 | HR | "Kenobi" | |||
241.002 | TRAXX F140 AC2 | 33794 | Bombardier (Канада) | 2006 | HR | ex 185 568-3 · "Skywalker" | ||
241.003 | TRAXX F140 AC2 | 34186 | Bombardier (Канада) | 2007 | HR | "Organa" | ||
241.004 | TRAXX F140 AC2 | 34188 | Bombardier (Канада) | 2007 | HR | "R2D2" | ||
241.005 | TRAXX F140 AC2 | 34205 | Bombardier (Канада) | 2008 | HR | "Solo" | ||
241.006 | TRAXX F140 AC2 | 34206 | Bombardier (Канада) | 2008 | HR | "Calrissian" | ||
241.007 | TRAXX F140 AC2 | 34267 | Bombardier (Канада) | 12.2008 | HR | "Bond" | ||
241.008 | TRAXX F140 AC2 | 34274 | Bombardier (Канада) | 2008 | HR | "Galore" | ||
241.009 | TRAXX F140 AC2 | 34682 | Bombardier (Канада) | 2009 | HR | "Moneypenny" | ||
241.010 | TRAXX F140 AC2 | 34683 | Bombardier (Канада) | 2009 | HR | "Yoda" | ||
241.011 | TRAXX F140 AC2 | 34953 | Bombardier (Канада) | 2011 | HR | "C-3PO" | ||
241.012 | TRAXX F140 AC2 | 34956 | Bombardier (Канада) | 2011 | HR | "Chewbacca" | ||
IORE-101 | TRAXX H80 AC | 33829 | Bombardier (Канада) | 2000 | MTAB | "Polcirkeln" | ||
IORE-102 | TRAXX H80 AC | 33830 | Bombardier (Канада) | 2000 | MTAB | "Malmberget" | ||
IORE-103 | TRAXX H80 AC | 33899 | Bombardier (Канада) | 2001 | MTAB | "Lulea" | ||
IORE-104 | TRAXX H80 AC | 33900 | Bombardier (Канада) | 2001 | MTAB | "Gällivare" | ||
IORE-105 | TRAXX H80 AC | 33901 | Bombardier (Канада) | 2001 | MTAB | "Narvik" | ||
IORE-106 | TRAXX H80 AC | 33902 | Bombardier (Канада) | 2001 | MTAB | "Kiruna" | ||
IORE-107 | TRAXX H80 AC | 33903 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Svappavaara" | ||
IORE-108 | TRAXX H80 AC | 33904 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Torneträsk" | ||
IORE-109 | TRAXX H80 AC | 33905 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Abisko" | ||
IORE-110 | TRAXX H80 AC | 33906 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Björkliden" | ||
IORE-111 | TRAXX H80 AC | 33907 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Katterat" | ||
IORE-112 | TRAXX H80 AC | 33908 | Bombardier (Канада) | 2002 | MTAB | "Vassijaure" | ||
IORE-113 | TRAXX H80 AC | 33909 | Bombardier (Канада) | 2003 | MTAB | "Bergfors" | ||
IORE-114 | TRAXX H80 AC | 33910 | Bombardier (Канада) | 2003 | MTAB | "Rautas" | ||
IORE-115 | TRAXX H80 AC | 33911 | Bombardier (Канада) | 2004 | MTAB | "Stenbacken" | ||
IORE-116 | TRAXX H80 AC | 33912 | Bombardier (Канада) | 2004 | MTAB | "Stordalen" | ||
IORE-117 | TRAXX H80 AC | 33913 | Bombardier (Канада) | 2004 | MTAB | "Boden" | ||
IORE-118 | TRAXX H80 AC | 33914 | Bombardier (Канада) | 2004 | MTAB | "Murjek" | ||
IORE-119 | TRAXX H80 AC | 34845 | Bombardier (Канада) | 2009 | MTAB | "Koskullskulle" | ||
IORE-120 | TRAXX H80 AC | 34846 | Bombardier (Канада) | 2009 | MTAB | "Kaisepakte" | ||
IORE-121 | TRAXX H80 AC | 34847 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | "Rombak" | ||
IORE-122 | TRAXX H80 AC | 34848 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | "Råtsi" | ||
IORE-123 | TRAXX H80 AC | 34849 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | "Riksgränsen" | ||
IORE-124 | TRAXX H80 AC | 34850 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | "Kaitum" | ||
IORE-125 | TRAXX H80 AC | 34851 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | "Sjisjka" | ||
IORE-126 | TRAXX H80 AC | 34852 | Bombardier (Канада) | 2010 | MTAB | |||
IORE-127 | TRAXX H80 AC | 35020 | Bombardier (Канада) | 2012 | MTAB | "Bjørnfjell" | ||
IORE-128 | TRAXX H80 AC | 35021 | Bombardier (Канада) | 2012 | MTAB | "Krokvik" | ||
IORE-129 | TRAXX H80 AC | 35022 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Nattavaara" | ||
IORE-130 | TRAXX H80 AC | 35023 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Mertainen" | ||
IORE-131 | TRAXX H80 AC | 35024 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Straumsnes" | ||
IORE-132 | TRAXX H80 AC | 35025 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Rensjön" | ||
IORE-133 | TRAXX H80 AC | 35026 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Kopparåsen" | ||
IORE-134 | TRAXX H80 AC | 35027 | Bombardier (Канада) | 2013 | MTAB | "Notviken" | ||
Ma 409 | Ма | 1489 | ASEA (Швеция) | 1958 | TGOJ | |||
Re 1423 | TRAXX F140 AC2 | 34697 | Bombardier (Канада) | 2009 | GC | |||
Re 1424 | TRAXX F140 AC2 | 34699 | Bombardier (Канада) | 2009 | GC | |||
Re 1425 | TRAXX F140 AC2 | 34704 | Bombardier (Канада) | 2009 | GC | |||
Re 1426 | TRAXX F140 AC2 | 34694 | Bombardier (Канада) | 2009 | GC | |||
Re 1427 | TRAXX F140 AC2 | 34709 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1428 | TRAXX F140 AC2 | 34710 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1429 | TRAXX F140 AC2 | 34714 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1430 | TRAXX F140 AC2 | 34716 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1431 | TRAXX F140 AC2 | 34717 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1432 | TRAXX F140 AC2 | 34718 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1433 | TRAXX F140 AC2 | 34721 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1434 | TRAXX F140 AC2 | 34723 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1435 | TRAXX F140 AC2 | 34725 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1436 | TRAXX F140 AC2 | 34724 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1437 | TRAXX F140 AC2 | 34727 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC | |||
Re 1438 | TRAXX F140 AC2 | 34728 | Bombardier (Канада) | 2010 | GC |
Показано записей: 185 из 185
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |