Список подвижного состава
Швеция. Прочее. Rc
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | ASEA (Швеция) | 1967 | TÅGAB | |||
| 1014 | ASEA (Швеция) | 1967 | TÅGAB | |||
| 1026 | ASEA (Швеция) | 1968 | TÅGAB | |||
| 1028 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1030 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1031 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1032 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1033 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1034 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1035 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1036 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1038 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1040 | 1644 | ASEA (Швеция) | 1969 | TÅGAB | ||
| 1041 | ASEA (Швеция) | 1969 | TÅGAB | |||
| 1042 | ASEA (Швеция) | 1969 | GC | |||
| 1044 | ASEA (Швеция) | 1970 | GC | |||
| 1045 | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | |||
| 1052 | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | |||
| 1062 | ASEA (Швеция) | 1970 | TÅGAB | |||
| 1063 | 1667 | ASEA (Швеция) | 1971 | TÅGAB | ||
| 1066 | 1670 | ASEA (Швеция) | 1971 | TÅGAB | ||
| 1068 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1069 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1070 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1071 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1072 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1073 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1074 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1075 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1076 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1077 | ASEA (Швеция) | 1971 | GC | |||
| 1079 | 1690 | ASEA (Швеция) | 1973 | 1990 | GC | |
| 1080 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1081 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1082 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1083 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1084 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1085 | 1696 | 1972 | 2001 | GC | ||
| 1086 | 1697 | ASEA (Швеция) | 1972 | 2001 | GC | |
| 1087 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1088 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1089 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1090 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1091 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1092 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1093 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1094 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1095 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1096 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1097 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1098 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1099 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1100 | ASEA (Швеция) | 1972 | GC | |||
| 1101 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1102 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1103 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1104 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1105 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1106 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1107 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1108 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1110 | ASEA (Швеция) | 1973 | 2014 | GC | ||
| 1111 | 1727 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | ||
| 1112 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1113 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1114 | ASEA (Швеция) | 1973 | GC | |||
| 1115 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1116 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1117 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1118 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1119 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1120 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1121 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1122 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1123 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1124 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1125 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1126 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1127 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1128 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1129 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1130 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1131 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1132 | ASEA (Швеция) | 1974 | GC | |||
| 1133 | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | |||
| 1134 | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | |||
| 1135 | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | |||
| 1136 | ASEA (Швеция) | 1975 | GC | |||
| 1137 | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | |||
| 1140 | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | |||
| 1144 | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | |||
| 1146 | ASEA (Швеция) | 1975 | RNF AB | |||
| 1152 | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | |||
| 1158 | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | |||
| 1159 | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | |||
| 1164 | ASEA (Швеция) | 1976 | RNF AB | |||
| 1190 | 1816 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | ||
| 1200 | 1826 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | ||
| 1253 | 1928 | ASEA (Швеция) | 1978 | GC | ||
| 1294 | ASEA (Швеция) | 1980 | GC | |||
| 1315 | 1901 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1318 | 1904 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1319 | 1905 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1320 | 1906 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1321 | 1907 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1322 | 1908 | ASEA (Швеция) | 1982 | GC | ||
| 1325 | ASEA (Швеция) | 1982 | TÅGAB |
Показано записей: 107 из 107
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

