Список подвижного состава
SJ - Statens Järnvägar, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Rc | 1631 | ASEA (Швеция) | 1969 | Прочее | |
| 1049 | Rc | 1653 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1050 | Rc | 1654 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1051 | Rc | 1655 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1053 | Rc | 1657 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1055 | Rc | 1659 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1056 | Rc | 1660 | ASEA (Швеция) | 1970 | Прочее | |
| 1065 | Rc | ASEA (Швеция) | 1971 | SL | ||
| 1067 | Rc | 1678 | ASEA (Швеция) | 1971 | Прочее | |
| 1079 | Rc | 1690 | ASEA (Швеция) | 1973 | Прочее | |
| 1085 | Rc | 1696 | 1972 | Прочее | ||
| 1086 | Rc | 1697 | ASEA (Швеция) | 1972 | Прочее | |
| 1110 | Rc | ASEA (Швеция) | Прочее | |||
| 122 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 128 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 1328 | Rc | 1914 | ASEA (Швеция) | 1983 | SL | |
| 1336 | Rc | 1922 | ASEA (Швеция) | 1983 | SL | |
| 1338 | Rc | 1924 | ASEA (Швеция) | 1983 | SL | |
| 1342 | Rc | 1928 | ASEA (Швеция) | 1983 | Прочее | |
| 1343 | Rc | 1937 | ASEA (Швеция) | 1983 | Прочее | |
| 1347 | Rc | 1941 | ASEA (Швеция) | 1984 | SL | |
| 1350 | Rc | 1944 | ASEA (Швеция) | 1984 | Прочее | |
| 1351 | Rc | ASEA (Швеция) | 1984 | SL | ||
| 1355 | Rc | 1949 | ASEA (Швеция) | 1984 | Прочее | |
| 1356 | Rc | 1950 | ASEA (Швеция) | 1984 | Прочее | |
| 1357 | Rc | 1951 | ASEA (Швеция) | 1984 | Прочее | |
| 1358 | Rc | 1952 | ASEA (Швеция) | 1984 | SL | |
| 1369 | Rc | 1963 | ASEA (Швеция) | 1985 | SL | |
| 1371 | Rc | 1965 | ASEA (Швеция) | 1985 | Прочее | |
| 1372 | Rc | 1966 | ASEA (Швеция) | 1985 | Прочее | |
| 1376 | Rc | 1970 | ASEA (Швеция) | 1985 | Прочее | |
| 1378 | Rc | 1972 | ASEA (Швеция) | 1985 | SL | |
| 1380 | Rc | 1974 | ASEA (Швеция) | 1985 | SL | |
| 1382 | Rc | 1976 | ASEA (Швеция) | 1985 | Прочее | |
| 1385 | Rc | 1979 | ASEA (Швеция) | 1984 | Прочее | |
| 1387 | Rc | 1981 | 1984 | SL | ||
| 139 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 1403 | Rc | 1997 | ASEA (Швеция) | 1987 | SL | |
| 1407 | Rc | 2001 | ASEA (Швеция) | 1987 | Прочее | |
| 1409 | Rc | 2003 | ASEA (Швеция) | 1987 | SL | |
| 1414 | Rc | 2008 | ASEA (Швеция) | 1987 | SL | |
| 1417 | Rc | ASEA (Швеция) | 1987 | SL | ||
| 1418 | Rc | ASEA (Швеция) | 1987 | Прочее | ||
| 1419 | Rc | ASEA (Швеция) | 1987 | Прочее | ||
| 1420 | Rc | ASEA (Швеция) | 1988 | Прочее | ||
| 1421 | Rc | 2015 | ASEA (Швеция) | 1988 | Прочее | |
| 1422 | Rc | ASEA (Швеция) | 1988 | Прочее | ||
| 143 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 151 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 208 | X10p | Bombardier Transportation | SL | |||
| 3159 | X10 | ASEA (Швеция) | SL | |||
| 3329 | X40 | Alstom Transport | 2006 | Прочее | ||
| 3331 | X40 | Alstom Transport | 2006 | Прочее | ||
| 3728 | X40 | Alstom Transport | Прочее | |||
| 6022 | X60 | Alstom Transport | 2006 | SL | ||
| 6025 | X60 | Alstom Transport | 2006 | SL | ||
| 6027 | X60 | Alstom Transport | 2006 | SL | ||
| 6028 | X60 | Alstom Transport | 2006 | SL | ||
| 6062 | X60 | Alstom Transport | 2007 | SL | ||
| 6064 | X60 | Alstom Transport | SL | |||
| 6075 | X60 | Alstom Transport | 2012 | SL |
Показано записей: 61 из 61
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

