Список подвижного состава
SNCF - French National Railway Corporation, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1983 | Paris Sud-Est | |||
122320 | BB 22200 | Alstom Transport | Прочее | ||||
13 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1980 | Le Landy | |||
17054 | BB 17000 | Alstom Transport | 1967 | Прочее | Depot La Chapelle | ||
17064 | BB 17000 | Alstom Transport | Прочее | Dépôt La Chapelle | |||
17105 | BB 17000 | Alstom Transport | 1968 | Прочее | Dépôt La Chapelle | ||
204 | TGV Duplex | Alstom Transport | Dijon-Perrigny | ||||
207391 | BB 22200 | Alstom Transport | Прочее | ||||
22257 | BB 22200 | Alstom Transport | Прочее | ||||
22294 | BB 22200 | Alstom Transport | 1979 | Прочее | |||
22344 | BB 22200 | Alstom Transport | 1980 | Прочее | |||
22348 | BB 22200 | Alstom Transport | 1980 | Прочее | |||
229 | TGV Duplex | Alstom Transport | 1998 | STF TGV 2N | |||
239 | TGV Duplex | Alstom Transport | 2002 | STF TGV 2N | |||
253 | TGV Duplex | Alstom Transport | 2003 | STF TGV 2N | |||
256 | TGV Duplex | STF TGV 2N | |||||
25630 | BB 25200 | Alstom Transport | 1975 | Прочее | |||
25652 | BB 25500 | Alstom Transport | Marseille Blancarde | ||||
26058 | BB 26000 | Alstom Transport | Прочее | ||||
26152 | BB 26000 | Alstom Transport | 1994 | Прочее | |||
26155 | BB 26000 | Alstom Transport | Прочее | STF Voyages — Intercités | |||
26160 | BB 26000 | Alstom Transport | 1994 | Прочее | |||
26162 | BB 26000 | Alstom Transport | 1994 | Dijon-Perrigny | |||
26168 | BB 26000 | Alstom Transport | Прочее | ||||
27 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
27021 | Prima EL2U/4 (BB 27000) | FRET 021 | Alstom Transport | 2002 | STF Loc. Elec. Fret | ||
27050 | Prima EL2U/4 (BB 27000) | FRET 050 | Alstom Transport | 2002 | STF Loc. Elec. Fret | ||
27052 | Prima EL2U/4 (BB 27000) | Alstom Transport | 2002 | STF Loc. Elec. Fret | |||
277 | TGV Duplex | Alstom Transport | 2005 | STF TGV 2N | |||
28 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
288 | TGV Duplex | Alstom Transport | 2006 | STF TGV 2N | |||
29 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
30 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
31 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
32 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
3230 | TGV TMST | Alstom Transport | 1995 | Le Landy | |||
3231/3232 | TGV TMST | Alstom Transport | 1995 | Le Landy | |||
33 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
34 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
35 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
355 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | Paris Sud-Est | ||||
36 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
37 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1981 | Paris Sud-Est | |||
37059 | Prima EL3U/4 (BB 37000) | FRET T 059 | 2006 | STF Loc. Elec. Fret | |||
38 T | Z 5600 | 1984 | Прочее | Dépôt Trappes. En rénovation | |||
388 | Alstom Coradia Duplex | Alstom Transport | 2007 | Прочее | |||
427015 | Prima EL2U/4 (BB 27000) | FRET 015 | Alstom Transport | 2001 | Paris Sud-Est | ||
4341 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1996 | Le Landy | |||
4342 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1997 | Le Landy | |||
4343 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1997 | Le Landy | |||
4344 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1997 | Le Landy | |||
4345 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1997 | Le Landy | |||
4346 | TGV PBKA | Alstom Transport | 1997 | Le Landy | |||
4417 | TGV POS | Alstom Transport | Прочее | ||||
4514 | TGV Réseau | Alstom Transport | Прочее | ||||
4529 | TGV Réseau | Alstom Transport | 1995 | Прочее | Dépôt Forest (B) | ||
47 T | Z 5600 | Alstom Transport | 1984 | Прочее | Dépôt Trappes | ||
4712 | TGV 2N2 | Alstom Transport | Прочее | ||||
4713 | TGV 2N2 | Alstom Transport | 2012 | TEE | |||
4716 | TGV 2N2 | Alstom Transport | 2012 | STF TGV 2N | |||
4719 | TGV 2N2 | Alstom Transport | Прочее | ||||
505 | TGV Réseau | Alstom Transport | 1992 | TEE | |||
509 | TGV Réseau | Alstom Transport | 1993 | TEE | |||
53 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1982 | Paris Sud-Est | |||
535 | TGV Réseau | Alstom Transport | 1993 | TEE | |||
545 | TGV Réseau | Alstom Transport | TEE | ||||
553 | TGV Réseau | Alstom Transport | 2007 | TEE | |||
59 | TGV Sud-Est | Alstom Transport | 1982 | Paris Sud-Est | |||
67569 | BB 67000 | Brissonneau et Lotz (Франция) | 11.1973 | STF Alsace | Система пригородных поездов (TER) Эльзаса | ||
706 | TGV Duplex | Alstom Transport | 2008 | STF TGV 2N | |||
72141 | CC 72000 | Alstom Transport | 1970 | STF Champagne | |||
73638 | X 73500 | Alstom Transport | 2001 | Прочее | |||
737 | TGV Duplex | Alstom Transport | Прочее | ||||
73754 | X 73500 | Alstom Transport | 2003 | Dijon-Perrigny | |||
73906 | X 73900 | Alstom Transport | 2001 | STF Alsace | |||
75111 | Prima DE30BAC (BB 75000) | Alstom Transport | 2009 | Прочее | Dépôt STF Picardie | ||
75340 | Prima DE30BAC (BB 75000) | Alstom Transport | 08.2007 | Прочее | |||
76600 | X 73500 | Alstom Transport | Прочее | ||||
803 | TGV 2N2 | Alstom Transport | 2013 | STF TGV 2N | |||
B 82507 | B 82500 | Bombardier (Канада) | 2007 | Прочее | |||
BB 67464 | BB 67000 | Brissonneau et Lotz (Франция) | Dijon-Perrigny | ||||
CC 72140 | CC 72000 | Alstom Transport | 07.1970 | Прочее | |||
Z 11505 | Z 11500 | ANF Industrie (Франция) | 1987 | Прочее | Depot: Thionville. TER Alsace | Cистема пригородных поездов (TER) Эльзаса | ||
Z 5669/70 | Z 5600 | Alstom Transport | 09.1984 | Прочее |
Показано записей: 84 из 84
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |