Список подвижного состава
Румыния, Прочее, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Списан | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20174 | LDM 12 | Завод «23 August» (Румыния) | 1961 | CFI | |||||
40 0006 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | VTR | |||||
40 0010 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0024 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
40 0043 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0066 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0079 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
40 0081 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | VTR | |||||
40 0082 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0084 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0085 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | GFR | |||||
40 0087 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0090 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0103 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GTF | ||||||
40 0185 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0212 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0218 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0220 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0223 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0224 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0254 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TIS | ||||||
40 0261 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0272 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0308 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 0316 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0355 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0386 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0389 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 0426 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0462 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0474 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
40 0478 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0487 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
40 0494 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0507 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0509 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTF | ||||||
40 0514 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0517 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0520 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | RCCRO | |||||
40 0523 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
40 0528 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | VTR | |||||
40 0533 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0543 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | THF | ||||||
40 0550 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0553 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0571 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0578 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0582 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0593 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1982 | SI | |||||
40 0622 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
40 0630 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0635 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1983 | GFR | |||||
40 0640 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0647 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
40 0678 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
40 0682 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0691 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0709 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
40 0711 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0723 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | RPL | ||||||
40 0725 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
40 0727 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0749 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0752 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
40 0759 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | UTZ | |||||
40 0766 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0777 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
40 0791 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
40 0797 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 0799 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | DBCR | |||||
40 0803 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | GFR | |||||
40 0843 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0854 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 0861 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 0882 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
40 1004 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1006 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1007 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1009 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1010 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1011 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1012 | 40 (LE5100) | 490 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | GFR | ||||
40 1017 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1017 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 2000 | UTZ | |||||
40 1019 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TRC | ||||||
40 1021 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1023 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
40 1025 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | GFR | |||||
40 1077 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
40 1083 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 1084 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 1085 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 1087 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
40 1092 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
40 1093 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||||
40 1100 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||||
425 162 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||||
425 181 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||||
425 186 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||||
425 576 | BB 25200 | Alstom Transport | RC | ||||||
425 581 | BB 25200 | Alstom Transport | RC | ||||||
43 0014 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
43 0018 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
43 0069 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ATC | ||||||
43 0071 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
43 0073 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
43 0075 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
43 0107 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
43 0120 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
43 0130 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
43 0132 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0142 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0147 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0149 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0151 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
43 0152 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0154 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0155 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
43 0156 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
46 0091 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
46 2001 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
46 2009 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ATC | ||||||
46 2121 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
46492 | OMZ 122 F | 46492 | Deutz (Германия) | 1942 | CFI | ||||
47 0774 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
47 0783 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
47 1001 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
47 1002 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
47 4061 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
47 6179 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
47 6555 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
47 8001 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
472 001 | Class 92 | Brush Traction (Великобритания) | DBCR | ||||||
472 004 | Class 92 | Brush Traction (Великобритания) | DBCR | ||||||
60 0004 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 0011 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 0041 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 0168 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CFR | ||||||
60 0180 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0216 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0261 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0294 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
60 0331 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0412 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 0434 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
60 0460 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 0502 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
60 0514 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0547 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
60 0636 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||||
60 0638 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
60 0657 | 06 (060-DA) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 0705 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 0714 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DTR | ||||||
60 0716 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 0727 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0761 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
60 0783 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | GTF | |||||
60 0825 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 0874 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Прочее | |||||
60 0882 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0884 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 0936 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | RO-FLOYD | |||||
60 1006 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 1023 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 1186 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1209 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1223 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1255 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1290 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1390 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DI | ||||||
60 1394 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1403 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | ||||||
60 1501 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1502 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1503 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1504 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | |||||
60 1505 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1506 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1507 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1508 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1509 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | |||||
60 1510 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1511 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1512 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1515 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1516 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1517 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1518 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1520 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | |||||
60 1521 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1525 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1527 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1532 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1533 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1534 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1540 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | GFR | |||||
60 1541 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1543 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1544 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1545 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1546 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1547 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1550 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1551 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1554 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1561 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1561 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1563 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1564 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1565 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
60 1566 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
60 1567 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||||
60 1568 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1571 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1572 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1573 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1576 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
60 1578 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1596 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||||
60 1626 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
60 1629 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||||
60 1630 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
60 1634 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | CG | |||||
60 1636 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1637 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1641 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | ||||||
60 1644 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | ||||||
60 1645 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | ||||||
60 1647 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||||
60 1650 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1652 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1653 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
60 1654 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
60 1665 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1666 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1682 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1684 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1686 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | ||||||
60 1688 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | Turbo Rail Service | |||||
60 1690 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DI | ||||||
60 1691 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1693 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
60 1702 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1703 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
60 1705 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||||
61 0001 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
61 0002 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | RO-CTV | |||||
61 0003 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||||
62 1200 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||||
62 1529 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
62 1531 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||||
62 1548 | 060-DA | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | GFR | |||||
628 051 | 628 | Düwag AG (Германия) | IRC | ||||||
628 493 | 628 | Düwag AG (Германия) | IRC | ||||||
628 525 | 628 | Düwag AG (Германия) | IRC | ||||||
69 0046 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TRC | ||||||
69 0078 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | CTV | ||||||
69 0096 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TRC | ||||||
69 0604 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Holboca Thermal Power Station | |||||
764-211 | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1910 | CFF | CFF Vișeu, "Măriuţa" | ||||
764-224 | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | CFI | ||||||
764-243 | 764 | 2832 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1911 | CFI | ||||
764-408 | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1986 | CFF | |||||
764-431 | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1957 | CFF | УЖД Молдовица (Moldovița) | ||||
764-435 | 764 | 1140 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1954 | CFF | ||||
764-449 | 764 | 1188 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1955 | CFF | CFF Viseu | |||
764-469 | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | 1955 | CFF | CFF Viseu | ||||
764-??? | 764 | Combinatul Siderurgic Reşiţa; Malaks (Румыния) | CFI | ||||||
78 0751 | 78 (Malaxa) | Uzinele Malaxa (Румыния) | CFR | ||||||
78 0792 | 78 (Malaxa) | Uzinele Malaxa (Румыния) | CFR | ||||||
78 3213 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3215 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | 1981 | TFC | |||||
78 3218 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3223 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3224 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3227 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3233 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
78 3324 | 78 (NS DH2) | Düwag AG (Германия) | TFC | ||||||
80 0192 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | CFR | RO-CNFBV | |||||
80 0502 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | CFR | ||||||
81 0359 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | SI | ||||||
81 0473 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | UTZ | Колея 1520 мм | |||||
81 0705 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||||||
81 0707 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | Колея 1520 мм | |||||
81 0708 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0710 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0721 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0724 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0726 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | Колея 1520 мм | |||||
81 0759 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0771 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0779 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0790 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Pecica | |||||
81 0796 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | VTS | ||||||
81 0802 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TEF | ||||||
81 0807 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TFG | ||||||
81 0809 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | VTS | ||||||
81 0811-5 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||||||
81 0813 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | VTR | Cristesti Mures | |||||
81 0815 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81 0832 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | RC | ||||||
81 0849 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Pojorata | |||||
81 0851 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Vintu de Jos | |||||
81 0863 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | VTR | ||||||
81 0872 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TFG | ||||||
81 0913 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TFG | ||||||
81 0915 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | DTR | ||||||
81 0924 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | RC | ||||||
81 0931 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | DBCR | ||||||
81 0943 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | TRC | ||||||
81-0714-6 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
81-0758-8 | 80 (LDH 125) | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
83 0900 | 219 (119) | 24041 | Завод «23 August» (Румыния) | 1979 | 05.2011 | DBCR | |||
83 0901 | 219 (119) | 24520 | Завод «23 August» (Румыния) | 1980 | 05.2011 | DBCR | |||
85 0105 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
85 0163 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ISAF SA Arad | |||||
85 0177 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||||||
85 2001 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
85 2009 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
85 2014 | LDH 70 | Завод «23 August» (Румыния) | GFR | ||||||
86 0044 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | CG | ||||||
86 0057 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Praid Salt Mine | |||||
86 0082 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Suceava | |||||
86 0083 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Iasi | |||||
86 0094 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Pascani | |||||
86 0124 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | ||||||
86 0171 | LDH 45 | Завод «23 August» (Румыния) | Прочее | Astra | |||||
87 0015 | L45H | FAUR (Румыния) | CFF | CFF Vișeu | |||||
87 0032 | L45H | 22166 | Завод «23 August» (Румыния) | 1974 | CFF | ||||
87 0033 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | CFF | ||||||
87 0036 | L45H | Завод «23 August» (Румыния) | CFF | CFF Vișeu | |||||
97 0337 | X 4500 | ANF Industrie (Франция) | IRC | ||||||
97 0353 | X 4500 | ANF Industrie (Франция) | VTS | ||||||
97 0410 | X 4500 | ANF Industrie (Франция) | VTS | ||||||
97 0502 | X 4500 | ANF Industrie (Франция) | VTS | ||||||
