Список подвижного состава
Румыния, Прочее, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 0006 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | VTR | |||
40 0010 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0024 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
40 0043 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0066 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0079 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
40 0081 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | VTR | |||
40 0082 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0084 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0085 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | GFR | |||
40 0087 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0090 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0103 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GTF | ||||
40 0185 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0212 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0218 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0220 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0223 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0224 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0254 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TIS | ||||
40 0261 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0272 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0308 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 0316 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0355 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0386 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0389 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 0426 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0462 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0474 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
40 0478 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0487 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
40 0494 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0507 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0509 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTF | ||||
40 0514 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0517 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0520 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | RCCRO | |||
40 0523 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
40 0528 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | VTR | |||
40 0533 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0543 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | THF | ||||
40 0550 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0553 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0571 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0582 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0593 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1982 | SI | |||
40 0622 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
40 0630 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0635 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1983 | GFR | |||
40 0640 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0647 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
40 0678 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
40 0682 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0691 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0709 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
40 0711 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0723 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | RPL | ||||
40 0725 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
40 0727 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0749 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0752 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
40 0759 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | UTZ | |||
40 0766 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0777 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
40 0791 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
40 0797 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 0799 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | DBCR | |||
40 0803 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | GFR | |||
40 0843 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0854 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 0861 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 0882 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
40 1004 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1006 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1007 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1009 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1010 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1011 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1012 | 40 (LE5100) | 490 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | GFR | ||
40 1017 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1017 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 2000 | UTZ | |||
40 1019 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TRC | ||||
40 1021 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1023 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
40 1025 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | GFR | |||
40 1077 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
40 1083 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 1084 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 1085 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 1087 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
40 1092 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
40 1093 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||
40 1100 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||
425 162 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||
425 181 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||
425 186 | BB 25200 | Alstom Transport | GFR | ||||
425 576 | BB 25200 | Alstom Transport | RC | ||||
425 581 | BB 25200 | Alstom Transport | RC | ||||
43 0014 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
43 0018 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
43 0069 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ATC | ||||
43 0071 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
43 0073 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
43 0075 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
43 0107 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
43 0120 | 40 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
43 0130 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
43 0132 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0142 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0147 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0149 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0151 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
43 0152 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0154 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0155 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
43 0156 | 43 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
46 0091 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
46 2001 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
46 2009 | 46 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | ATC | ||||
46 2121 | 45 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
47 0774 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
47 0783 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
47 1001 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
47 1002 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
47 4061 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
47 6179 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
47 6555 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
47 8001 | 47 (LE5100) | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
472 001 | Class 92 | Brush Traction (Великобритания) | DBCR | ||||
472 004 | Class 92 | Brush Traction (Великобритания) | DBCR |
Показано записей: 131 из 131
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |