Список подвижного состава
Румыния, Прочее. 43 (LE5100)
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Завод | Депо |
|---|---|---|---|
| 43 0014 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |
| 43 0018 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |
| 43 0069 | Electroputere S.A. (Румыния) | ATC | |
| 43 0071 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | |
| 43 0073 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |
| 43 0075 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | |
| 43 0107 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |
| 43 0130 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | |
| 43 0132 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0142 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0147 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0149 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0151 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | |
| 43 0152 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0154 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0155 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |
| 43 0156 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR |
Показано записей: 17 из 17
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

