Список подвижного состава
Румыния, Прочее. 40 (LE5100)
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Поступил | Депо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 0006 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1966 | VTR | |||
| 40 0010 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0024 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
| 40 0043 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0066 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0079 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
| 40 0081 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | VTR | |||
| 40 0082 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0084 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0085 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1971 | GFR | |||
| 40 0087 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0090 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0103 | Electroputere S.A. (Румыния) | GTF | ||||
| 40 0185 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0212 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0218 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0220 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0223 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0224 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0254 | Electroputere S.A. (Румыния) | TIS | ||||
| 40 0261 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0272 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0308 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 0316 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0355 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0386 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0389 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 0426 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0462 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0474 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
| 40 0478 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0487 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
| 40 0494 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0507 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0509 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTF | ||||
| 40 0514 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0517 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0520 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | RCCRO | |||
| 40 0523 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
| 40 0528 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1981 | VTR | |||
| 40 0533 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0543 | Electroputere S.A. (Румыния) | THF | ||||
| 40 0550 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0553 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0571 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0578 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0582 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0593 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1982 | SI | |||
| 40 0622 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
| 40 0630 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0635 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1983 | GFR | |||
| 40 0640 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0647 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | ||||
| 40 0678 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
| 40 0682 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0691 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0709 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | ||||
| 40 0711 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0723 | Electroputere S.A. (Румыния) | RPL | ||||
| 40 0725 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
| 40 0727 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0749 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0752 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
| 40 0759 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1986 | UTZ | |||
| 40 0766 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0777 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
| 40 0791 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | ||||
| 40 0797 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 0799 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | DBCR | |||
| 40 0803 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1987 | GFR | |||
| 40 0843 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0854 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 0861 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 0882 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | ||||
| 40 1004 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1006 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1007 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1009 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1010 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1011 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1012 | 490 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | GFR | ||
| 40 1017 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1017 | Electroputere S.A. (Румыния) | 2000 | UTZ | |||
| 40 1019 | Electroputere S.A. (Румыния) | TRC | ||||
| 40 1021 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1023 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | ||||
| 40 1025 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1980 | GFR | |||
| 40 1077 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | ||||
| 40 1083 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 1084 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 1085 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 1087 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | ||||
| 40 1092 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | ||||
| 40 1093 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||
| 40 1100 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | ||||
| 43 0120 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG |
Показано записей: 96 из 96
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

