Список подвижного состава
Румыния, Прочее. 060-DA
на страницу дороги | к списку моделей
| Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / заводскому номеру / модельному году выпуска / дате списания |
| № | Название | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Депо | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 0004 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 0011 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 0041 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 0168 | Electroputere S.A. (Румыния) | CFR | |||||
| 60 0180 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0216 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0261 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0294 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | |||||
| 60 0331 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0412 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 0705 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 0714 | Electroputere S.A. (Румыния) | DTR | |||||
| 60 0716 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 0727 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0761 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | |||||
| 60 0783 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1972 | GTF | ||||
| 60 0825 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 0874 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1973 | Прочее | ||||
| 60 0882 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0884 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 0936 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | RO-FLOYD | ||||
| 60 1006 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 1023 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 1186 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1209 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1223 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1255 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1290 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1390 | Electroputere S.A. (Румыния) | DI | |||||
| 60 1394 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1403 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | |||||
| 60 1501 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1502 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1503 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1504 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | ||||
| 60 1505 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1506 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1507 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1508 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1509 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | ||||
| 60 1510 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1511 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1512 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1515 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1516 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1517 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1518 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1520 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | 1520 мм | ||||
| 60 1521 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1525 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1527 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1532 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1533 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1534 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1540 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1979 | GFR | ||||
| 60 1541 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1543 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1544 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1545 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1546 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1547 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1550 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1551 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1554 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1561 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1561 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1563 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1564 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1565 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | |||||
| 60 1566 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | |||||
| 60 1567 | Electroputere S.A. (Румыния) | CG | |||||
| 60 1568 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1571 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1572 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1573 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1576 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | |||||
| 60 1578 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1596 | Electroputere S.A. (Румыния) | TFG | |||||
| 60 1626 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | |||||
| 60 1629 | Electroputere S.A. (Румыния) | SI | |||||
| 60 1630 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | |||||
| 60 1634 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1984 | CG | ||||
| 60 1636 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1637 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1641 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | |||||
| 60 1644 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | |||||
| 60 1645 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | |||||
| 60 1647 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTR | |||||
| 60 1650 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1652 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1653 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 60 1654 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | |||||
| 60 1665 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1666 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1682 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1684 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1686 | Electroputere S.A. (Румыния) | VTS | |||||
| 60 1688 | Electroputere S.A. (Румыния) | Прочее | Turbo Rail Service | ||||
| 60 1690 | Electroputere S.A. (Румыния) | DI | |||||
| 60 1691 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1693 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 60 1702 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1703 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 60 1705 | Electroputere S.A. (Румыния) | DBCR | |||||
| 61 0001 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | |||||
| 61 0002 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | RO-CTV | ||||
| 61 0003 | Electroputere S.A. (Румыния) | CTV | |||||
| 62 1200 | Electroputere S.A. (Румыния) | UTZ | |||||
| 62 1529 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 62 1531 | Electroputere S.A. (Румыния) | GFR | |||||
| 62 1548 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1975 | GFR | ||||
| ST43-174 | 764 | Electroputere S.A. (Румыния) | 1969 | 07.2010 | CFR |
Показано записей: 112 из 112
| Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
| Без фотографий / Показывать фотографии |

