Список подвижного состава
Железные дороги Кубы, Подвижной состав
на страницу дороги | к списку моделей
Сортировать по: номеру / названию / серии и названию / модельному году выпуска / дате списания |
№ | Название | Модель | Зав. номер | Завод | Год. вып. | Списан | Депо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | Парк Ленина | |||||
1103 | Baldwin 1-3-0 | 54052 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Хосе Смит Комаc | 107 (Pablo de la Torriente Brau) | ||
1109 | Baldwin 1-3-0 | 16290 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1898 | MdA | 207 (Gregorio Arlee Manalich) | ||
1110 | Baldwin 1-4-0 | 53402 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1920 | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1114 | Baldwin 1-3-0 | 12998 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1892 | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1126 | Baldwin 1-3-0 | 52586 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1129 | Baldwin 1-3-0 | 53728 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1920 | MdA | 407 (Abel Santamaria) | ||
1132 | Baldwin 1-3-0 | 14022 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1894 | MdA | 415 (Braulio Coroneaux) | ||
1133 | Baldwin 1-4-0 | 12278 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1891 | MdA | 416 (Catorce de Julio) | ||
1134 | Baldwin 1-4-0 | 54251 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | MdA | 416 (Catorce de Julio) | ||
1135 | Baldwin 1-3-0 | 43335 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1916 | MdA | 416 (Catorce de Julio) | ||
1137 | Baldwin 1-3-0 | 49555 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1918 | MdA | 418 (Obdulio Morales) | ||
1138 | Baldwin 1-3-0 | 33067 | 1908 | MdA | ||||
1141 | Baldwin 1-4-0 | 45829 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 06.1917 | MdA | 425 (Elpidio Gomez), ранее 413 (Espatarco) | ||
1153 | Baldwin 1-4-0 | 34048 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1909 | MdA | 416 (Catorce de Julio) | ||
1154 | Baldwin 1-3-0 | 35776 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1910 | MdA | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1155 | Baldwin 1-3-0 | 13155 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 01.1893 | MdA | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1156 | Baldwin 1-3-0 | 8956 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1887 | Марсело Саладо | |||
1162 | Baldwin 1-3-0 | 44286 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1916 | MdA | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1164 | Baldwin 1-3-0 | 52163 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | ЖД Музей Гавана | |||
1165 | Baldwin 1-3-0 | 57946 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | MdA | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1166 | Baldwin 1-3-0 | 12272 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1891 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1202 | Baldwin 1-3-0 | 29278 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | MdA | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1203 | Baldwin 1-4-0 | 53812 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | |||
1209 | Baldwin 1-3-0 | 25214 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1210 | Baldwin 1-3-0 | 42216 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1915 | ЖД Музей Гавана | |||
1211 | Baldwin 1-3-0 | 47237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1917 | MdA | 109 (Orlando Nordarse) | ||
1212 | Baldwin 1-3-0 | 10377 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1889 | MdA | 301 (Mexico) | ||
1213 | Baldwin 1-3-0 | 53006 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | MdA | 308 (Humberto Alvarez) | ||
1218 | Baldwin 1-3-0 | 46159 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | MdA | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1219 | Baldwin 1-4-0 | 37268 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | MdA | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1220 | Baldwin 1-4-0 | 35782 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | MdA | 443 (C. Pepito Tey) | ||
1221 | Baldwin 1-4-0 | 53879 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1222 | Baldwin 1-3-0 | 42208 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | MdA | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1223 | Baldwin 1-3-0 | 52378 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | MdA | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1224 | Baldwin 1-4-0 | 58438 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1925 | MdA | 408 (Mariana Grajales) Зав. № 58438 | ||
1227 | Baldwin 1-3-0 | 13080 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1892 | MdA | 418 (Obdulio Morales) | ||
1229 | Baldwin 1-3-0 | 52382 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | MdA | 427 (Quintin Banderas) | ||
1230 | Baldwin 1-3-0 | 52383 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | MdA | 427 (Quintin Banderas) | ||
1231 | Baldwin 1-3-0 | 52390 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | MdA | 427 (Quintin Banderas) | ||
1232 | Baldwin 1-3-0 | 38663 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1912 | MdA | 429 (José R. Riquelme) | ||
1234 | Baldwin 1-4-0 | 37081 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1911 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1235 | Baldwin 1-3-0 | 52914 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 02.1920 | MdA | 406 (Guilermo Moncada) | ||
1236 | Baldwin 1-4-0 | 35459 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | MdA | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1238 | Baldwin 1-4-0 | 58646 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1925 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1240 | Baldwin 1-3-0 | 42231 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | MdA | 434 (Panchito Gomez Toro) | ||
1241 | Baldwin 1-4-0 | 40219 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1913 | MdA | 441 (Diez de Octubre) № 6 | ||
1242 | Baldwin 1-4-0 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | MdA | 321 (Julio Reyes Cairo), установлен в Cubamambo night club колея 762 мм | ||
1243 | Baldwin 1-4-0 | 58791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1925 | MdA | 321 (Julio Reyes Cairo), № 9, ранее 308 (Humberto Alvarez) | ||
1244 | Baldwin 1-4-0 | 13021 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1892 | MdA | |||
1253 | Baldwin 1-3-0 | 54321 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | MdA | 624 (Roberto Ramirez Delgado) | ||
1254 | Baldwin 1-4-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | MdA | 640 (Frank Pais) | ||||
1255 | Baldwin 1-4-0 | 38661 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | MdA | 629 (La Demajagua) | ||
1256 | Baldwin 1-4-0 | 57207 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1923 | MdA | 640 (Frank Pais) | ||
1259 | Baldwin 1-3-0 | 39006 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1913 | MdA | 630 (Manuel Tames) | ||
1260 | Baldwin 1-3-0 | 53237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Парк Ленина | |||
1301 | ALCO 1-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1925 | MdA | 101 (Abraham Lincoln) | |||
1302 | ALCO 1-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1904 | ЖД Музей Гавана | ||||
1303 | ALCO 1-3-0 | 38900 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1905 | ЖД Музей Гавана | |||
1306 | Baldwin 1-4-0 | 38802 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | MdA | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1307 | Baldwin 1-4-0 | 53685 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1308 | Baldwin 1-4-0 | 18371 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1900 | ЖД Музей Гавана | 207 (Gregorio Arlee Manalich) | ||
1309 | Baldwin 1-4-0 | 58746 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 213 (Manual Martinez Prieto) | ||
1310 | Baldwin 1-4-0 | 52574 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1919 | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1312 | Baldwin 1-3-0 | 53236 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1315 | Baldwin 1-4-0 | 26193 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 308 (Humberto Alvarez) | ||
1317 | Baldwin 1-4-0 | 43729 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1916 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1318 | Baldwin 1-4-0 | 21308 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1902 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) Зав. № 21308 колея 914 мм | ||
1319 | Baldwin 1-4-0 | 53830 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1320 | Baldwin 1-4-0 | 33500 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1909 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1321 | Baldwin 1-4-0 | 40224 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1322 | Baldwin 1-4-0 | 23282 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1903 | ЖД Музей Гавана | 403 (Mal Tiempo) | ||
1323 | Baldwin 1-4-0 | 53654 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1920 | MdA | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1325 | Baldwin 1-4-0 | 52107 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 04.1920 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1326 | Baldwin 1-4-0 | 14436 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1895 | ЖД Музей Гавана | 413 (Espartaco) | ||
1327 | Baldwin 1-4-0 | 37142 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | MdA | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1328 | Baldwin 1-4-0 | 42093 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1915 | MdA | 413 (Espartaco) | ||
1329 | Baldwin 1-4-0 | 53573 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 413 (Espartaco) | ||
1330 | Baldwin 1-4-0 | 43851 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1916 | MdA | 416 (Catorce de Julio) | ||
1332 | Baldwin 1-4-0 | 42232 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1915 | MdA | 416 (Catorce de Julio), ранее 403 (Mal Tiempo) | ||
1333 | Baldwin 1-4-0 | 52414 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1919 | MdA | Памятник в Ягухай | ||
1334 | Baldwin 1-4-0 | 53655 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | ЖД Музей Гавана | |||
1335 | Baldwin 1-4-0 | 26253 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 418 (Obdulio Morales) | ||
1337 | Baldwin 1-4-0 | 52236 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1919 | MdA | 443 (C. Pepito Tey), ранее 416 (Catorce de Julio) | ||
1338 | Baldwin 1-3-0 | 53339 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | MdA | Тендер от 1365 | ||
1339 | Baldwin 1-4-0 | 18387 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1900 | MdA | 427 (Quintin Banderas) | ||
1341 | Baldwin 1-3-0 | 43650 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 07.1916 | MdA | 427 (Quintin Banderas) № 12 | ||
1342 | Baldwin 2-3-0 | 37142 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 11.1911 | Марсело Саладо | |||
1345 | Baldwin 1-4-0 | 54011 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1347 | Baldwin 1-4-0 | 52262 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | ЖД Музей Гавана | |||
1349 | Baldwin 1-3-0 | 18970 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 05.1901 | MdA | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1350 | Baldwin 1-4-0 | 43394 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | Парк Ленина | |||
1351 | Baldwin 1-4-0 | 45070 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | ЖД Музей Гавана | 207 (Gregorio Arlee Mañalich) | ||
1352 | Baldwin 1-4-0 | 52156 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1354 | Baldwin 1-4-0 | 55127 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1921 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1355 | Baldwin 1-4-0 | 53864 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 403 (Mal Tiempo) | ||
1357 | Baldwin 1-4-0 | 33533 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1909 | ЖД Музей Гавана | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1358 | Baldwin 1-4-0 | 42136 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1915 | ЖД Музей Гавана | 443 (С. Pepito Tey) | ||
1360 | Baldwin 1-4-0 | 46255 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1361 | Baldwin 1-4-0 | 53064 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1363 | Baldwin 1-4-0 | 46768 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1917 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1364 | Baldwin 1-4-0 | 37822 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1365 | Baldwin 1-4-0 | 57791 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | ЖД Музей Гавана | |||
1366 | Baldwin 1-4-0 | 52103 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 448 (Simón Bolivar), ранее 418 (Odbulia Morales) | ||
1367 | Baldwin 1-4-0 | 57792 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | MdA | 448 (Simón Bolivar) | ||
1373 | Baldwin 1-4-0 | 58755 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | MdA | 105 (Augusto César Sandino), ранее 435 (Hermanos Ameijeiras) | ||
1382 | Baldwin 1-4-0 | 42690 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | 2000 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino) | |
1384 | Baldwin 1-3-0 | 52876 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 620 (Arquimedes Colina) | ||
1385 | Baldwin 1-4-0 | 52380 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | |||
1386 | Baldwin 1-4-0 | 52630 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | Музей Рафаэль Фрейре | |||
1387 | Baldwin 1-4-0 | 26416 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | Музей Рафаэль Фрейре | |||
1388 | Baldwin 1-4-0 | 31375 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1907 | Музей Рафаэль Фрейре | |||
1389 | Baldwin 1-4-0 | 37716 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | Музей Рафаэль Фрейре | |||
1390 | Baldwin 1-4-0 | 38101 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | Музей Рафаэль Фрейре | № 8 | ||
1391 | Baldwin 1-4-0 | 41648 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1914 | Музей Рафаэль Фрейре | № 9 | ||
1401 | ALCO 1-3-0 | 45659 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1908 | MdA | 107 (Pablo de la Torriente Brau) | ||
1402 | Baldwin 1-4-0 | 52514 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | ЖД Музей Гавана | |||
1404 | ALCO 1-4-0 | 59746 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1919 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino) | ||
1406 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 315 (Jose Smith Comas) | |||
1407 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 301 (Mexico) | |||
1411 | Baldwin 1-3-0 | 44919 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | MdA | 211 (Ruben Martinez Villena), памятник около Гюнесс под № 55 | ||
1412 | ALCO 1-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1904 | MdA | 313 (Seis De Agosto) | |||
1413 | ALCO 1-3-0 | 2114 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1891 | ЖД Музей Гавана | |||
1414 | ALCO 1-4-0 | 62621 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | MdA | 314 (Jesus Rabi) | ||
1416 | Baldwin 1-3-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | MdA | 321 (Julio Reyes Cairo), ранее 319 (Rene Fraga) | |||
1417 | Baldwin 1-4-0 | 29764 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1906 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1418 | Baldwin 1-4-0 | 52379 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1419 | Baldwin 1-4-0 | 52632 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | MdA | 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1420 | Baldwin 1-4-0 | 53847 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | |||
1422 | Baldwin 1-4-0 | 52662 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | MdA | 428 (Marcelo Salado), ранее 442 (Hector Rodriguez) | ||
1424 | Baldwin 1-4-0 | 54233 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | MdA | 105 (Augusto Cesar Sandino), ранее 401 (Heriberto Duquesne) | ||
1425 | Baldwin 1-3-0 | 52341 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1919 | MdA | 407 (Abel Santamaria), ранее 411 (José Maria Perez) | ||
1426 | Baldwin 1-4-0 | 53282 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Марсело Саладо | 428 (Marcelo Salado) | ||
1427 | ALCO 1-3-0 | 62716 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1922 | ЖД Музей Гавана | 412 (Juan Pedro Carbó Serviá) | ||
1428 | Baldwin 1-3-0 | 44340 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | MdA | 424 (Primero de Mayo) | ||
1429 | Baldwin 1-3-0 | 44237 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1916 | MdA | Работал на сахарном заводе № 428 (Marcelo Salado) | ||
1431 | Baldwin 1-4-0 | 58778 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1925 | Парк Ленина | |||
1432 | Baldwin 2-3-0 | 53798 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Прочее | Тринидад | ||
1440 | Baldwin 1-3-0 | 42656 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1915 | MdA | 518 (Máximo Gomez) | ||
1449 | Baldwin 1-4-0 | 52296 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 428 (Marcelo Salado) | ||
1452 | Baldwin 1-3-0 | 58613 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 08.1925 | MdA | 641 (Rafael Reyes) | ||
1454 | Baldwin 1-3-0 | 57213 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1923 | MdA | 641 (Rafael Reyes) | ||
1457 | Baldwin 1-4-0 | 54234 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Парк Ленина | № 3 | ||
1458 | Baldwin 1-3-0 | 58358 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 640 (Frank Pais) | ||
1459 | Baldwin 1-3-0 | 53859 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 640 (Frank Pais) | ||
1461 | Baldwin 1-4-0 | 54247 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1920 | MdA | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
1464 | ALCO 1-3-0 | 62625 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1923 | MdA | 637 (Renulfo Leyva) | ||
1504 | Baldwin 2-3-0 | 57010 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1923 | MdA | 103 (Eduardo Garcia Lavandero) | ||
1505 | Baldwin 1-3-0 | 35462 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | MdA | 107 (Pablo de la Torriente Brau) | ||
1506 | ALCO 1-3-0 | 49475 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1910 | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1507 | ALCO 1-3-0 | 52036 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1912 | MdA | 210 (Osvaldo Sanchez) | ||
1508 | Baldwin 1-4-0 | 29616 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | MdA | 211 (Ruben Martinez Villena) | ||
1509 | ALCO 1-3-0 | 49086 | 1910 | MdA | 201 (Amistad con los Pueblos) | |||
1510 | ALCO 1-3-0 | 44702 | American Locomotive Company (Скенектади) | 11.1907 | ЖД Музей Гавана | |||
1511 | ALCO 1-3-0 | 52035 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1912 | MdA | 212 (Boris Luis Santa Coloma) | ||
1513 | Baldwin 1-4-0 | 54067 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 303 (Australia) | ||
1514 | ALCO 1-4-0 | 62508 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | MdA | |||
1515 | ALCO 1-3-0 | 54844 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | MdA | 303 (Australia) | ||
1516 | Baldwin 1-3-0 | 26466 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1905 | MdA | 302 (Reynold Garcia) | ||
1517 | Baldwin 1-3-0 | 32083 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 10.1907 | MdA | 444 (FNTA), ранее 314 (Jesus Rabi) | ||
1519 | ALCO 1-4-0 | 56660 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1916 | MdA | 318 (Victoria de Yaguajay) | ||
1523 | Baldwin 1-4-0 | 42479 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1915 | MdA | 311 (Esteban Hernandez) | ||
1525 | Baldwin 2-3-0 | 52100 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 302 (Reynold Garcia) | ||
1526 | Baldwin 1-3-0 | 50996 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | MdA | 320 (Juan Avila) | ||
1528 | Baldwin 1-4-0 | 35324 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1910 | MdA | 313 (Seis De Agosto) | ||
1529 | Baldwin 1-3-0 | 314 (Jesus Rabi) | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1912 | MdA | |||
1530 | Baldwin 1-3-0 | 58654 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1925 | Хосе Смит Комаc | |||
1531 | Baldwin 1-3-0 | 58655 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1925 | Хосе Смит Комаc | |||
1532 | Baldwin 1-3-0 | 53918 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 319 (René Fraga) | ||
1534 | Baldwin 2-3-0 | 29391 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | MdA | 320 (Juan Avila) | ||
1535 | Baldwin 2-3-0 | 29115 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1906 | MdA | 320 (Juan Avila) | ||
1537 | ALCO 1-4-0 | 62661 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | MdA | 409 (Antonio Sánchez) | ||
1539 | Baldwin 1-3-0 | 53704 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | Марсело Саладо | |||
1540 | Baldwin 1-3-0 | 58133 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1924 | MdA | 408 (Mariana Grajales) | ||
1542 | Baldwin 1-4-0 | 44065 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1916 | MdA | 418 (Obdulio Morales) | ||
1543 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | MdA | 423 (Primero de Mayo) | |||
1544 | ALCO 1-4-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1920 | MdA | 424 (Primero de Mayo) | |||
1545 | Baldwin 1-3-0 | 42347 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1915 | MdA | 404 (Ciudad Caracas), ранее 424 (Primero de Mayo) | ||
1546 | Baldwin 1-3-0 | 42348 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 09.1915 | MdA | 424 (Primero de Mayo) | ||
1548 | ALCO 1-4-1 | 54843 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | Марсело Саладо | |||
1548 | ALCO 2-3-0 | 54843 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | Марсело Саладо | |||
1549 | ALCO 1-4-0 | 62620 | American Locomotive Company (Скенектади) | 10.1920 | Марсело Саладо | |||
1550 | ALCO 2-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | Прочее | Тринидад | ||||
1550 | Baldwin 1-3-0 | 53638 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | ЖД Музей Гавана | |||
1551 | Baldwin 1-3-0 | 52204 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1919 | MdA | 444 (FNTA) | ||
1552 | ALCO 2-3-0 | American Locomotive Company (Скенектади) | Марсело Саладо | Тринидад | ||||
1555 | Baldwin 1-3-0 | 50995 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | ЖД Музей Гавана | Тендер | ||
1556 | Baldwin 1-3-0 | 53587 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 437 (Carlos Caraballo) | ||
1557 | Baldwin 1-3-0 | 58132 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1924 | MdA | 449 (George Washington) | ||
1560 | Baldwin 2-3-0 | 53797 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 518 (Máximo Gomez) | ||
1563 | Baldwin 1-3-0 | 53877 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 503 (Orlando Gonzales Ramires) | ||
1566 | ALCO 1-4-0 | 54650 | American Locomotive Company (Скенектади) | 1914 | Прочее | Карьер Cantera de Guaimaro | ||
1570 | Baldwin 1-4-0 | 44460 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1916 | MdA | 610 (Jesús Menéndez ) № 36 | ||
1573 | Baldwin 1-4-0 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1918 | MdA | 509 (Argentina) | |||
1575 | Baldwin 1-4-0 | 54248 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 1920 | MdA | 637 (Renulfo Leyva) | ||
1578 | Baldwin 1-4-0 | 52725 | Baldwin Locomotive Works (Филадельфия) | 12.1919 | MdA | 504 (Ecuador), ранее 603 (America Libre) | ||
